スペック一覧
AMDモデルナンバー一覧表
2020年7月3日 09:55
旧モデルはこちら
デスクトップCPU
Castle Peak | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990X | 2.9GHz | 4.3GHz | 64 | 32MB | 256MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Ryzen Threadripper 3970X | 3.7GHz | 4.5GHz | 32 | 16MB | 128MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Ryzen Threadripper 3960X | 3.8GHz | 4.5GHz | 24 | 12MB | 128MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Matisse | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 3.5GHz | 4.7GHz | 16 | 8MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 3900XT | 3.8GHz | 4.7GHz | 12 | 6MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 3900X | 3.8GHz | 4.6GHz | 12 | 6MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3800XT | 3.9GHz | 4.7GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3800X | 3.9GHz | 4.5GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3700X | 3.6GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 3600XT | 3.8GHz | 4.5GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 3600X | 3.8GHz | 4.4GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 3600 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 3300X | 3.8GHz | 4.3GHz | 4 | 2MB | 16MB | 7nm FinFET | 65W | |
Ryzen 3 3100 | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 2MB | 16MB | 7nm FinFET | 65W |
Colfax | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 2990WX | 3GHz | 4.2GHz | 32 | 16MB | 64MB | 12nm | 250W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2970WX | 3GHz | 4.2GHz | 24 | 12MB | 64MB | 12nm | 250W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2950X | 3.5GHz | 4.4GHz | 16 | 8MB | 32MB | 12nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2920X | 3.5GHz | 4.3GHz | 12 | 6MB | 32MB | 12nm | 180W | sTR4 |
Pinnacle Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2700X | 3.7GHz | 4.3GHz | 8 | 4MB | 16MB | 12nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 2700 | 3.2GHz | 4.1GHz | 8 | 4MB | 16MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 2600X | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 16MB | 12nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 2600 | 3.4GHz | 3.9GHz | 6 | 3MB | 16MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 2500X | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 2300X | 3.5GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Whitehaven | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 1950X | 3.4GHz | 4GHz | 16 | 8MB | 32MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 1920X | 3.5GHz | 4GHz | 12 | 6MB | 32MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 1900X | 3.8GHz | 4GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Summit Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 1800X | 3.6GHz | 4GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 7 1700X | 3.4GHz | 3.8GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 7 1700 | 3GHz | 3.7GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1600X | 3.6GHz | 4GHz | 6 | 3MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 5 1600 | 3.2GHz | 3.6GHz | 6 | 3MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1500X | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1400 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 14nm | 65W | AM4 |
Bristrol Ridge | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 950 | 3.5GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | - | 28nm | 65W | AM4 |
Carrizo | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 845 | 3.5GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | - | 28nm | 65W | FM2+ |
Vishera | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-9590 | 4.7GHz | 5GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 220W | AM3+ |
FX-9370 | 4.4GHz | 4.7GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 220W | AM3+ |
FX-8370 | 4GHz | 4.3GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8370E | 3.3GHz | 4.3GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-8350 | 4GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8320 | 3.5GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8320E | 3.2GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-8300 | 3.3GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-6350 | 3.9GHz | 4.2GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-6300 | 3.5GHz | 4.1GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-4350 | 4.2GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4300 | 3.8GHz | 4GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 95W | AM3+ |
Zambezi | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8150 | 3.6GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8120 | 3.1GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8100 | 2.8GHz | 3.7GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-6200 | 3.8GHz | 4.1GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-6100 | 3.3GHz | 3.9GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-4170 | 4.2GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4130 | 3.8GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4100 | 3.6GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 95W | AM3+ |
デスクトップAPU
Picasso | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 3400G | 3.7GHz | 4.2GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,400MHz | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 3200G | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,250MHz | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Raven Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 2400G | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,250MHz | 14nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 2200G | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm FinFET | 65W | AM4 |
Athlon 3000G | 3.5GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 300GE | 3.4GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 240GE | 3.5GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 220GE | 3.4GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 200GE | 3.2GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Bristrol Ridge | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-9800 | 3.8GHz | 4.32Hz | 4 | 2MB | R7 | 1,108MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A12-9800E | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | R7 | 900MHz | 28nm | 35W | AM4 |
A10-9700 | 3.5GHz | 8GHz | 4 | 2MB | R7 | 1,029MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A10-9700E | 3GHz | 3.5GHz | 4 | 2MB | R7 | 847MHz | 28nm | 35W | AM4 |
A8-9600 | 3.1GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | R7 | 900MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A6-9500 | 3.5GHz | 3.8GHz | 2 | 1MB | R5 | 1,029MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A6-9500E | 3GHz | 3.4GHz | 2 | 1MB | R5 | 800MHz | 28nm | 35W | AM4 |
Godavari | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-7890K | 4.1GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | R7 | 866MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7870K | 3.9GHz | 4.1GHz | 4 | 4MB | R7 | 866MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7860K | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 4MB | R7 | 757MHz | 28nm | 65W | FM2+ |
A8-7670K | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | R7 | 757MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A6-7470K | 3.7GHz | 4GHz | 2 | 1MB | R5 | 800MHz | 28nm | 65W | FM2+ |
Kaveri | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-7850K | 3.7GHz | 4GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7800 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
A10-7700K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A8-7600 | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
A6-7400K | 3.5GHz | 3.9GHz | 2 | 1MB | R5 | 756MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
Richland | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon HD GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-6800K | 4.1GHz | 4.4GHz | 4 | 4MB | 8670D | 844MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A10-6700 | 3.7GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 8670D | 844MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A10-6700T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 8650D | 720MHz | 32nm | 45W | FM2 |
A8-6600K | 3.9GHz | 4.2GHz | 4 | 4MB | 8570D | 844MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A8-6500 | 3.5GHz | 4.1GHz | 4 | 4MB | 8570D | 800MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A6-6400K | 3.9GHz | 4.1GHz | 2 | 1MB | 8470D | 800MHz | 32nm | 65W | FM2 |
Trinity | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon HD GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-5800K | 3.8GHz | 4.2GHz | 4 | 4MB | 7660D | 800MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A10-5700 | 3.4GHz | 4GHz | 4 | 4MB | 7660D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A8-5600K | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A8-5500 | 3.2GHz | 3.7GHz | 4 | 4MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A6-5400K | 3.6GHz | 3.8GHz | 2 | 1MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A4-5300 | 3.4GHz | 3.6GHz | 2 | 1MB | 7480D | 723MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A4-4000 | 3GHz | 3.2GHz | 2 | 1MB | 7480D | 724MHz | 32nm | 65W | FM2 |
Kabini | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 5350 | 2.05GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 600MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Athlon 5150 | 1.6GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 600MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Sempron 3850 | 1.3GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 450MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Sempron 2650 | 1.45GHz | - | 2 | 1MB | R3 | 400MHz | 28nm | 25W | AM1 |
モバイルAPU
Picasso | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 3750H | 2.3GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,400MHz | 12nm | 35W | FP5 |
Ryzen 7 3700U | 2.3GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,400MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 5 3550H | 2.1GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,200MHz | 12nm | 35W | FP5 |
Ryzen 5 3500U | 2.1GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 3300U | 2.1GHz | 3.5GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 3200U | 2.6GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Athlon 300U | 2.4GHz | 3.3GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,000MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Raven Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2800H | 3.3GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,300MHz | 14nm | 45W | FP5 |
Ryzen 7 2700U | 2.2GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,300MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 5 2600H | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm | 45W | FP5 |
Ryzen 5 2500U | 2GHz | 3.6GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 2300U | 2GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 2200U | 2.5GHz | 3.4GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Carrizo | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8800P | 2.1GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB? | R7 | 800MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
A10-8700P | 1.8GHz | 3.2GHz | 4 | 2MB? | R6 | 800MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
A8-8600P | 1.6GHz | 3GHz | 4 | 2MB? | R6 | 720MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
Kaveri | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-7600P | 2.7GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | R7 | 686MHz | 28nm | 35W | - |
A10-7400P | 2.5GHz | 3.4GHz | 4 | 4MB | R6 | 654MHz | 28nm | 35W | - |
A8-7200P | 2.4GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R5 | 626MHz | 28nm | 35W | - |
FX-7500 | 2.1GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R7 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A10-7300 | 1.9GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | R6 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A8-7100 | 1.8GHz | 3GHz | 4 | 4MB | R5 | 514MHz | 28nm | 19W | - |
A10 PRO-7350B | 2.1GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R6 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A8 PRO-7150B | 1.9GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | R5 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A6 PRO-7050B | 2.2GHz | 3GHz | 4 | 1MB | R4 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
Richland | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-5757M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 600MHz | 32nm | 35W |
A10-5750M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 533MHz | 32nm | 35W |
A10-5745M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 600MHz | 32nm | 35W |
A8-5557M | 2.1GHz | 3.1GHz | 4 | 4MB | 256 | 554MHz | 32nm | 35W |
A8-5550M | 2.1GHz | 3.1GHz | 4 | 4MB | 256 | 515MHz | 32nm | 35W |
A8-5545M | 1.7GHz | 2.7GHz | 4 | 4MB | 384 | 450MHz | 32nm | 19W |
A6-5357M | 2.9GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 192 | 533MHz | 32nm | 35W |
A6-5350M | 2.9GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 192 | 496MHz | 32nm | 35W |
A6-5345M | 2.2GHz | 2.8GHz | 2 | 1MB | 192 | 450MHz | 32nm | 17W |
A6-5200 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 128 | 600MHz | 32nm | 25W |
A4-5150M | 2.7GHz | 3.3GHz | 2 | 1MB | 128 | 514MHz | 32nm | 35W |
A4-5145M | 2GHz | 2.6GHz | 2 | 1MB | 128 | 424MHz | 32nm | 17W |
A4-5000 | 1.5GHz | - | 2 | 2MB | 128 | 497MHz | 32nm | 15W |
Trinity | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-4657M | 2.3GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | 384 | 497MHz | 32nm | 35W |
A10-4600M | 2.3GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | 384 | 497MHz | 32nm | 35W |
A10-4655M | 2GHz | 2.8GHz | 4 | 4MB | 384 | 360MHz | 32nm | 25W |
A8-4557M | 1.9GHz | 2.8GHz | 4 | 4MB | 384 | 497MHz | 32nm | 35W |
A8-4555M | 1.6GHz | 2.4GHz | 4 | 4MB | 384 | 320MHz | 32nm | 19W |
A8-4500M | 1.9GHz | 2.8GHz | 4 | 4MB | 256 | 497MHz | 32nm | 35W |
A6-4455M | 2.1GHz | 2.6GHz | 2 | 1MB | 256 | 327MHz | 32nm | 17W |
A6-4400M | 2.7GHz | 3.2GHz | 2 | 1MB | 192 | 496MHz | 32nm | 35W |
A4-4355M | 1.9GHz | 2.4GHz | 2 | 1MB | 192 | 327MHz | 32nm | 17W |
A4-4300M | 2.5GHz | 3GHz | 2 | 1MB | 128 | 480MHz | 32nm | 35W |
Beema | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6-6310 | - | 2.4GHz | 4 | 2MB | R4 | 800MHz | 28nm | 15W | - |
A6-6210 | - | 1.8GHz | 4 | 2MB | R3 | 600MHz | 28nm | 15W | - |
E2-6110 | - | 1.5GHz | 4 | 2MB | R2 | 500MHz | 28nm | 15W | - |
E1-6010 | - | 1.35GHz | 2 | 1MB | R2 | 350MHz | 28nm | 10W | - |
Mullins | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 Micro-6700T | - | 2.2GHz | 4 | 2MB | R6 | 500MHz | 28nm | 4.5W | - |
A4 Micro-6400T | - | 1.6GHz | 4 | 2MB | R3 | 350MHz | 28nm | 4.5W | - |
E1 Micro-6200T | - | 1.4GHz | 2 | 1MB | R2 | 300MHz | 28nm | 3.95W | - |
Kabini/Temash | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6-5200 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 128 | 600MHz | 28nm | 25W |
A6-1450 | 1GHz | 1.4GHz | 4 | 2MB | 128 | 300MHz | 28nm | 8W |
A4-5000 | 1.5GHz | - | 4 | 2MB | 128 | 500MHz | 28nm | 15W |
A4-1250 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 128 | 300MHz | 28nm | 8W |
A4-1200 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 128 | 225MHz | 28nm | 3.9W |
E2-3000 | 1.65GHz | - | 2 | 1MB | 128 | 450MHz | 28nm | 15W |
E1-2500 | 1.4GHz | - | 2 | 1MB | 128 | 400MHz | 28nm | 15W |
E1-2100 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 128 | 300MHz | 28nm | 9W |
Zacate/Ontario | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-2000 | 1.75GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 538MHz | 40nm | 18W |
E2-1800 | 1.7GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 523MHz | 40nm | 18W |
E-450 | 1.65GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 508MHz | 40nm | 18W |
E-350 | 1.6GHz | - | 2 | 1MB | 80 | ? | 40nm | 18W |
E1-1500 | 1.48GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 529MHz | 40nm | 18W |
E1-1200 | 1.40GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 500MHz | 40nm | 18W |
E-300 | 1.6GHz | - | 1 | 512KB | 80 | 488MHz | 40nm | 18W |
E-240 | 1.5GHz | - | 1 | 512KB | 80 | ? | 40nm | 18W |
C-70 | 1GHz | 1.33GHz | 2 | 1MB | 80 | 276MHz | 40nm | 9W |
C-60 | 1GHz | 1.33GHz | 2 | 1MB | 80 | 276MHz | 40nm | 9W |
C-50 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 80 | ? | 40nm | 9W |
C-30 | 1.2GHz | - | 1 | 512KB | 80 | ? | 40nm | 9W |
Z-60 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 276MHz | 40nm | 4.5W |
Z-01 | 1GHz | - | 2 | 1MB | 80 | 276MHz | 40nm | 5.9W |