スペック一覧
モバイル向けIntelプロセッサー・ナンバー一覧表
2021年6月14日 11:13
モバイル向け
| Tiger Lake-H | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-11980HK | 2.6GHz | 5GHz | 8 | 24MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 45W~65W |
| Core i9-11950H | 2.1GHz | 5GHz | 8 | 24MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i9-11900H | 2.1GHz | 4.9GHz | 8 | 24MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-11850H | 2.1GHz | 4.8GHz | 8 | 24MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-11800H | 1.9GHz | 4.6GHz | 8 | 24MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-11375H | 3GHz | 5GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 28W~35W |
| Core i7-11370H | 3GHz | 4.8GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 28W~35W |
| Core i5-11500H | 2.4GHz | 4.6GHz | 6 | 12MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i5-11400H | 2.2GHz | 4.5GHz | 6 | 12MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i5-11300H | 2.6GHz | 4.4GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 28W~35W |
| Core i5-11260H | 2.1GHz | 4.4GHz | 6 | 12MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Tiger Lake | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-1195G7 | 1.3GHz | 5GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i7-1185G7 | 1.2GHz | 4.8GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i7-1180G7 | 900MHz | 4.6GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 7W~15W |
| Core i7-1165G7 | 1.2GHz | 4.7GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i7-1160G7 | 900MHz | 4.4GHz | 4 | 12MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 7W~15W |
| Core i5-1155G7 | 1GHz | 4.5GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i5-1145G7 | 1.1GHz | 4.4GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i5-1140G7 | 800MHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 7W~15W |
| Core i5-1135G7 | 900MHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 12W~28W |
| Core i5-1130G7 | 800MHz | 4GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Xe Graphics | 7W~15W |
| Core i3-1125G4 | 900MHz | 3.7GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 12W~28W |
| Core i3-1120G4 | 800MHz | 3.5GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 7W~15W |
| Core i3-1115G4 | 1.7GHz | 4.1GHz | 2 | 6MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 12W~28W |
| Core i3-1110G4 | 1.5GHz | 3.9GHz | 2 | 6MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 7W~15W |
| Pentium Gold 7505 | 2GHz | 3.5GHz | 2 | 4MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 15W |
| Ice Lake | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-1065G7 | 1.3GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 12~25W |
| Core i7-1060G7 | 1.GHz | 3.8GHz | 4 | 8MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 9W~12W |
| Core i5-1035G4 | 1.1GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 12~25W |
| Core i5-1035G7 | 1.2GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 12~25W |
| Core i5-1035G1 | 1.GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 13~25W |
| Core i5-1030G7 | 800MHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 9~12W |
| Core i5-1030G4 | 700MHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 9~12W |
| Core i3-1005G1 | 1.2GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 13~15W |
| Core i3-1000G1 | 1.1GHz | 3.2GHz | 2 | 4MB | 10nm | ○ | Intel UHD Graphics | 8~9W |
| Core i3-1000G4 | 1.1GHz | 3.2GHz | 2 | 4MB | 10nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics | 8~9W |
| Lakefield | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-L16G7 | 1.40GHz | 3.00GHz | 5 | 4MB | 10nm | × | Intel UHD Graphics | 7W |
| Core i3-L13G4 | 800MHz | 2.80GHz | 5 | 4MB | 10nm | × | Intel UHD Graphics | 7W |
| Comet Lake | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-10980HK | 2.40GHz | 5.30GHz | 8 | 16MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 45W~65W |
| Core i9-10885H | 2.40GHz | 5.30GHz | 8 | 16MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-10875H | 2.30GHz | 5.10GHz | 8 | 16MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-10850H | 2.70GHz | 5.10GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-10750H | 2.60GHz | 5.00GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i5-10400H | 2.60GHz | 4.60GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i5-10300H | 2.50GHz | 4.50GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 35W~45W |
| Core i7-10810U | 1.10GHz | 4.90GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 12.5W~25W |
| Core i7-10710U | 1.1GHz | 4.7GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 12.5~25W |
| Core i7-10610U | 1.80GHz | 4.90GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 10W~25W |
| Core i7-10510U | 1.8GHz | 4.9GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 10~25W |
| Core i5-10310U | 1.70GHz | 4.40GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 10W~25W |
| Core i5-10210U | 1.6GHz | 4.2GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 10~25W |
| Core i3-10110U | 2.1GHz | 4.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 10~25W |
| Pentium Gold 6405U | 2.4GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 12.5~15W |
| Celeron 5305U | 2.30GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel UHD Graphics | 12.5W~15W |
| Celeron 5205U | 1.9GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel UHD Graphics | 12.5~15W |
| Whiskey Lake | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-8665U | 1.9GHz | 4.8GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 10~25W |
| Core i7-8565U | 1.8GHz | 4.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 10~25W |
| Core i5-8365U | 1.6GHz | 4.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 10~25W |
| Core i5-8265U | 1.6GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 10~25W |
| Core i3-8145U | 2.1GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 620 | 10~25W |
| Pentium Gold 5405U | 2.3GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 610 | 12.5~15W |
| Celeron 4305U | 2.2GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel UHD Graphics 610 | 12.5~15W |
| Celeron 4205U | 1.8GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel UHD Graphics 610 | 12.5~15W |
| Amber Lake | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-10510Y | 1.2GHz | 4.5GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 4.5~9W |
| Core i5-10310Y | 1.1GHz | 4.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 5.5~9W |
| Core i5-10210Y | 1GHz | 4GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 5.5~9W |
| Core i3-10110Y | 1GHz | 4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics | 5.5~9W |
| Core i3-10100Y | 1.3GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 615 | 3.5W~7W |
| Core i7-8510Y | 1.8GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 617 | 7W |
| Core i7-8500Y | 1.5GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 617 | 3.5~7W |
| Core i5-8310Y | 1.6GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 617 | 7W |
| Core i5-8210Y | 1.6GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 617 | 7W |
| Core i5-8200Y | 1.3GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 615 | 3.5~7W |
| CoreM3-8100Y | 1.1GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 615 | 4.5~8W |
| Pentium Gold 6500Y | 1.1GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 615 | 3.5W~7W |
| Coffee Lake-U | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-8559U | 2.7GHz | 4.5GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 655 | 20~28W |
| Core i7-8557U | 1.7GHz | 4.5GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 645 | 20~28W |
| Core i5-8279U | 2.4GHz | 4.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 655 | 20~28W |
| Core i5-8269U | 2.6GHz | 4.2GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 655 | 20~28W |
| Core i5-8259U | 2.3GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 655 | 28W |
| Core i5-8257U | 1.4GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Plus Graphics 645 | 15W |
| Coffee Lake-H | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-9980HK | 2.4GHz | 5GHz | 8 | 16MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 45W |
| Core i9-9880H | 2.3GHz | 4.8GHz | 8 | 16MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i9-9850H | 2.6GHz | 4.6GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i9-8950HK | 2.9GHz | 4.8GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 45W |
| Core i7-9850H | 2.6GHz | 4.6GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i7-9750H | 2.6GHz | 4.5GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i7-9750HF | 2.6GHz | 4.5GHz | 6 | 12MB | 14nm | ○ | × | 35~45W |
| Core i7-8850H | 2.6GHz | 4.3GHz | 6 | 9MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i7-8750H | 2.2GHz | 4.1GHz | 6 | 9MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i5-9400H | 2.5GHz | 4.3GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i5-9300H | 2.4GHz | 4.1GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i5-8400H | 2.5GHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i5-8400H | 2.3GHz | 4GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Core i3-8100H | 3GHz | - | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel UHD Graphics 630 | 35~45W |
| Kaby Lake-R | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-8650U | 1.9GHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 620 | 10~25W |
| Core i7-8550U | 1.8GHz | 4GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 620 | 10~25W |
| Core i5-8350U | 1.7GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 620 | 10~25W |
| Core i5-8250U | 1.6GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel UHD Graphics 620 | 10~25W |
| Kaby Lake-H | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-7920HQ | 3.1GHz | 4.1GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i7-7820HQ | 2.9GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i7-7820HK | 2.9GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i7-7700HQ | 2.8GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i5-7440HQ | 2.8GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i5-7300HQ | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 630 | 45W |
| Core i3-7100H | 3GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 630 | 35W |
| Kaby Lake-U | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-7567U | 3.3GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 28W |
| Core i5-7287U | 3.3GHz | 3.7GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 28W |
| Core i5-7267U | 3.1GHz | 3.5GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 28W |
| Core i3-7167U | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 28W |
| Core i7-7660U | 2.5GHz | 4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 15W |
| Core i7-7600U | 2.8GHz | 3.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 620 | 15W |
| Core i7-7560U | 2.4GHz | 3.8GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 15W |
| Core i7-7500U | 2.7GHz | 3.5GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 620 | 15W |
| Core i5-7360U | 2.3GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 15W |
| Core i5-7300U | 2.6GHz | 3.5GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 620 | 15W |
| Core i5-7260U | 2.2GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 640 | 15W |
| Core i5-7200U | 2.5GHz | 3.1GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 620 | 15W |
| Core i3-7100U | 2.4GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 620 | 15W |
| Pentium 4415U | 2.3GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 610 | 15W |
| Kaby Lake-Y | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-7Y75 | 1.3GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 4.5W |
| Core i5-7Y57 | 1.2GHz | 3.3GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 4.5W |
| Core i5-7Y54 | 1.2GHz | 3.2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 4.5W |
| CoreM3-7Y32 | 1.1GHz | 3GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 4.5W |
| CoreM3-7Y30 | 1GHz | 2.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 4.5W |
| Pentium 4410Y | 1.5GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 615 | 6W |
| Skylake-H | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-6920HQ | 2.9GHz | 3.8GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i7-6820HQ | 2.7GHz | 3.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i7-6820HK | 2.7GHz | 3.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i7-6700HQ | 2.6GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i5-6440HQ | 2.6GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i5-6300HQ | 2.3GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 530 | 45W |
| Core i3-6100H | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 530 | 35W |
| Skylake-U | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-6567U | 3.3GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 550 | 28W |
| Core i5-6287U | 3.1GHz | 3.5GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 550 | 28W |
| Core i5-6267U | 2.9GHz | 3.3GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 550 | 28W |
| Core i3-6167U | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 550 | 28W |
| Core i7-6650U | 2.2GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 540 | 15W |
| Core i7-6600U | 2.6GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 520 | 15W |
| Core i7-6560U | 2.2GHz | 3.2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 540 | 15W |
| Core i7-6500U | 2.5GHz | 3.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 520 | 15W |
| Core i5-6360U | 2GHz | 3.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 540 | 15W |
| Core i5-6300U | 2.4GHz | 3GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 520 | 15W |
| Core i5-6260U | 1.8GHz | 2.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 540 | 15W |
| Core i5-6200U | 2.3GHz | 2.8GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 520 | 15W |
| Core i3-6100U | 2.3GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 520 | 15W |
| Pentium 4405U | 2.1GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 510 | 15W |
| Syklake-Y | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreM7-6Y75 | 1.2GHz | 3.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 515 | 4.5W |
| CoreM5-6Y57 | 1.1GHz | 2.8GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 515 | 4.5W |
| CoreM5-6Y54 | 1.1GHz | 2.7GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 515 | 4.5W |
| CoreM3-6Y30 | 0.9GHz | 2.2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 515 | 4.5W |
| Pentium 4405Y | 1.5GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | - | Intel HD Graphics 515 | 6W |
| Broadwell-H | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-5950HQ | 2.9GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 47W |
| Core i7-5850HQ | 2.7GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 47W |
| Core i7-5750HQ | 2.5GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 47W |
| Core i7-5700HQ | 2.7GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5600 | 47W |
| Core i5-5350H | 3GHz | 3.5GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 47W |
| Broadwell | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-5557U | 3.1GHz | 3.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 6100 | 28W |
| Core i5-5287U | 2.9GHz | 3.3GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 6100 | 28W |
| Core i5-5257U | 2.7GHz | 3.1GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 6100 | 28W |
| Core i3-5157U | 2.5GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel Iris Graphics 6100 | 28W |
| Core i7-5650U | 2.2GHz | 3.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 6000 | 15W |
| Core i7-5600U | 2.6GHz | 3.1GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Core i7-5550U | 2GHz | 2.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 6000 | 15W |
| Core i7-5500U | 2.4GHz | 2.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Core i5-5350U | 1.8GHz | 2.7GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 6000 | 15W |
| Core i5-5300U | 2.3GHz | 2.7GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Core i5-5250U | 1.6GHz | 2.5GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 6000 | 15W |
| Core i5-5200U | 2.2GHz | 2.5GHz | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Core i3-5010U | 2.1GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Core i3-5005U | 2GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5500 | 15W |
| Pentium 3805U | 1.9GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel HD Graphics | 15W |
| Celeron 3755U | 1.7GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel HD Graphics | 15W |
| Celeron 3205U | 1.5GHz | - | 2 | 2MB | 14nm | × | Intel HD Graphics | 15W |
| Broadwell-M | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreM-5Y71 | 1.2GHz | 2.9GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y70 | 1.1GHz | 2.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y51 | 1.1GHz | 2.6GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y31 | 900MHz | 2.4GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y10c | 800MHz | 2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y10a | 800MHz | 2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| CoreM-5Y10 | 800MHz | 2GHz | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 5300 | 4.5W |
| Crystalwell | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-4980HQ | 2.8GHz | 4GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4960HQ | 2.6GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4950HQ | 2.4GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4870HQ | 2.5GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4860HQ | 2.4GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4850HQ | 2.3GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4770HQ | 2.2GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Core i7-4750HQ | 2GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | ○ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 47W |
| Haswell | クロック | Turbo Boost | コア数 | L3キャッシュ | 製造プロセス | HT | GPUコア | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-4900MQ | 2.8GHz | 3.8GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 47W |
