特集
【年末特別企画】この冬絶対買いたい8型Windows 8.1タブレット
(2013/12/3 06:00)
12月と言えば、ボーナスにクリスマス、そして翌月にはお年玉ということで、懐が潤い、物欲もいや増す時期だ。読者諸兄におかれても、あれを買おうか、これを買おうかと頭を悩ましていることだろう。今回特別企画として、編集部がお勧めする製品をジャンルごとに一覧にして紹介する。購入の際の参考にして頂きたい。
まず1回目は、8型のWindowsタブレットだ。おそらく、PC Watch的に今このジャンルは最もホットだ。2012年くらいから、持ち運びしやすい、日本人の手にも馴染みやすいといった理由から、Androidタブレットでも10型よりも7型が注目を集めるようになってきた。
同じようにWindowsでも、7型前後の製品が望まれていたわけだが、IntelのBay Trail-Tプロセッサが投入されたことで、ようやくWindowsがさくさく動く小型Atomタブレットが現実の物となった。過去のAtomはWindowsがぎりぎり動くかどうかといったところだが、Bay Trail-Tならカジュアルゲームも動かせるほど快適になっている。機会があれば、店頭のデモ機などに触れて欲しい。
また、Windowsならではの特徴として、Microsoft Officeのフルバージョンが動くし、過去のデスクトップアプリも動作する。価格も4万円前後と、物欲を刺激する価格帯になっている。今買って、決して損しないデバイスだ。
製品ごとの差異は比較的少ないが、スペックではHDMI、3G、GPSの有無あたりに違いがあり、大きさや価格も若干異なっている。その辺りに着目しつつ、選んで欲しい。
レノボ・ジャパン「Miix 2 8」
メーカー | 日本エイサー | 東芝 | |||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | ICONIA W4 | dynabook Tab VT484 | |||
CPU | Atom Z3740 | Atom Z3740 | |||
メモリ | 2GB | 2GB | |||
ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 64GB | |
液晶 | 1,280×800ドット8型/5点タッチ | 1,280×800ドット8型/10点タッチ | |||
OS | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit | |||
Office※ | Personal | Business | Personal | Business | Business |
カメラ | 前面200万画素/背面500万画素 | 前面200万画素/背面800万画素 | |||
無線 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | |||
GPS | × | ○ | |||
本体サイズ | 約134.9×218.9×9.75~10.75mm | 約135.9×213×10.7mm | |||
重量 | 415g | 約445g | |||
バッテリ駆動時間 | 約10時間 | 約11時間 | |||
価格※ | 43,000円前後 | 48,000円前後 | 5万円台前半 | 6万円前後 | 6万円台半ば |
発売 | 12月中旬 | 12月下旬 | 11月下旬 | ||
特徴 | Micro HDMI出力、純正ケースのカラバリが6色 | Micro HDMI出力、年内は日本マイクロソフト「Wedge Mobile Keyboard」付属、重量が重い分バッテリ駆動時間は長い、カメラが高画素 | |||
※OfficeのPersonalはPersonal 2013、BusinessはHome and Business 2013※価格は発表当時のもの |
メーカー | デル | レノボ・ジャパン | ||
---|---|---|---|---|
製品名 | Venue 8 Pro | Miix 2 8 | ||
CPU | Atom Z3740D | Atom Z3740 | ||
メモリ | 2GB | 2GB | ||
ストレージ | 64GB | 32GB | 64GB | |
液晶 | 1,280×800ドット8型/10点タッチ | 1,280×800ドット8型/10点タッチ | ||
OS | Windows 8.1 32bit | Windows 8.1 32bit | ||
Office※ | Personal | Business | Personal | Business |
カメラ | 前面120万画素/背面500万画素 | 前面200万画素/背面500万画素 | ||
無線 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0、3G(オプション) | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | ||
GPS | × | ○ | ||
本体サイズ | 216×130×8.9mm | 215.6×131.6×8.35mm | ||
重量 | 395g | 350g | ||
バッテリ駆動時間 | 約8時間 | 約10時間 | ||
価格※ | 39,980円前後 | 41,980円前後 | 42,800円前後 | 47,800円前後 |
発売 | 12月30日 | 12月6日 | ||
特徴 | TPM搭載、最安値、本体はブラックとレッドの2色、オプションの3GはSIMロックフリー、オプションでスタイラスあり | 世界最軽量、GPS搭載、64GBモデルは独自の顔認証ソフト「VeriFace Pro」付属 | ||
※OfficeのPersonalはPersonal 2013、BusinessはHome and Business 2013※価格は発表当時のもの |
【お詫びと訂正】初出時にdynabook Tab VT484のGPSを非搭載としておりましたが、搭載しております。お詫びして訂正させて頂きます。