【調査地】東京・秋葉原
【調査日】9月26日(土)
【前回調査日】9月19日(土)
CPU | HDD | メモリ |
●メモリ DDR2が続騰
デスクトップPC向け・PC2-6400(単体)の平均価格が3.1~4.7%上昇したのをはじめ、今回調査でもDDR2 SDRAM DIMMが緩やかに続騰。一方、前回調査で値上がりを記録したDDR3 SDRAM DIMMは、PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB)の平均価格が512円(5.1%)下がるなど、2枚組の下落傾向がやや目につく。
【DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(SDR SDRAM) | ||||
PC133 CL3 512MB | 13 | 2,080~4,970 | 2,893 | 0 |
PC133 CL3 256MB | 10 | 1,270~3,570 | 1,966 | 0 |
(DDR SDRAM) | ||||
PC3200 1GB | 17 | 2,680~4,704 | 3,673 | 0 |
PC3200 512MB | 17 | 1,470~2,880 | 1,990 | +30 |
PC2700 1GB | 12 | 2,970~4,980 | 3,885 | -51 |
PC2700 512MB | 16 | 1,470~2,570 | 1,883 | -7 |
PC2100 512MB | 12 | 1,480~2,970 | 1,986 | -34 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 15 | 2,480~3,380 | 2,903 | +130 |
PC2-6400 2GB(2枚組・合計4GB) | 16 | 4,970~6,580 | 5,703 | +82 |
PC2-6400 1GB | 15 | 1,380~1,980 | 1,577 | +47 |
PC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB) | 16 | 2,580~3,780 | 3,207 | +1 |
PC2-5300 2GB | 11 | 2,670~3,470 | 3,017 | +16 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,450~1,980 | 1,689 | +39 |
PC2-5300 512MB | 8 | 870~1,470 | 1,051 | +61 |
PC2-4200 1GB | 14 | 1,380~2,980 | 1,870 | +93 |
PC2-4200 512MB | 9 | 880~1,980 | 1,313 | +49 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB) | 13 | 7,980~9,980 | 9,431 | -512 |
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB) | 13 | 11,580~15,800 | 13,519 | +46 |
PC3-12800 1GB(2枚組・合計2GB) | 7 | 4,780~5,980 | 5,574 | -28 |
PC3-12800 1GB(3枚組・合計3GB) | 11 | 6,970~8,980 | 8,014 | 0 |
PC3-10600 2GB | 6 | 3,670~4,480 | 4,026 | +96 |
PC3-10600 2GB(2枚組・合計4GB) | 15 | 6,980~10,270 | 7,826 | -104 |
PC3-10600 2GB(3枚組・合計6GB) | 13 | 8,980~12,500 | 10,786 | +160 |
PC3-10600 1GB | 7 | 1,980~2,480 | 2,235 | +37 |
PC3-10600 1GB(2枚組・合計2GB) | 12 | 3,980~5,229 | 4,407 | -144 |
PC3-10600 1GB(3枚組・合計3GB) | 12 | 5,250~7,329 | 6,154 | 0 |
【SO-DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-8500 2GB | 12 | 3,480~4,480 | 4,012 | -38 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 17 | 2,880~4,280 | 3,318 | +57 |
PC2-6400 1GB | 11 | 1,570~2,380 | 1,804 | -6 |
PC2-5300 2GB | 16 | 2,770~4,180 | 3,222 | -2 |
PC2-5300 1GB | 16 | 1,580~2,380 | 1,831 | -34 |
PC2-5300 512MB | 7 | 399~1,470 | 979 | -15 |
PC2-4200 1GB | 11 | 1,480~2,980 | 2,150 | +64 |
この価格は、PC Watch編集部と佐藤純一が、9月26日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2009年9月29日)
[Reported by 佐藤 純一 / PC Watch編集部]