【調査地】東京・秋葉原
【調査日】10月3日(土)
【前回調査日】9月26日(土)
CPU | HDD | メモリ |
●メモリ DDR2が急騰、DDR3も一部値上がり
デスクトップPC向け・PC2-5300 2GB(単品)の平均価格が前回調査時から417円(13.8%)上昇したのをはじめ、PC2-6400(単品)も平均10.5~12.7%の値上がりを記録。モバイルPC向け・SO-DIMMも値上がりが目立ち、DDR2 SDRAMは全体的に急騰している。
一方、DDR3 SDRAM DIMMはPC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB)の平均価格が245円(2.6%)上昇するなど、一部で値上がりが見られるものの、比較的小幅な値動きとなっている。
【DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(SDR SDRAM) | ||||
PC133 CL3 512MB | 12 | 2,080~4,970 | 2,952 | +59 |
PC133 CL3 256MB | 9 | 1,270~3,570 | 1,997 | +31 |
(DDR SDRAM) | ||||
PC3200 1GB | 16 | 2,650~5,040 | 3,586 | -87 |
PC3200 512MB | 16 | 1,470~2,604 | 1,915 | -75 |
PC2700 1GB | 10 | 2,970~4,970 | 3,776 | -109 |
PC2700 512MB | 14 | 1,470~2,570 | 1,892 | +9 |
PC2100 512MB | 9 | 1,480~2,970 | 2,021 | +35 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 14 | 2,590~3,980 | 3,273 | +370 |
PC2-6400 2GB(2枚組・合計4GB) | 15 | 4,980~7,140 | 6,140 | +437 |
PC2-6400 1GB | 14 | 1,450~2,000 | 1,742 | +165 |
PC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB) | 15 | 2,580~3,990 | 3,311 | +104 |
PC2-5300 2GB | 12 | 2,780~4,980 | 3,434 | +417 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,470~2,150 | 1,768 | +79 |
PC2-5300 512MB | 6 | 870~1,270 | 1,010 | -41 |
PC2-4200 1GB | 13 | 1,480~2,970 | 1,961 | +91 |
PC2-4200 512MB | 5 | 880~1,380 | 1,094 | -219 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB) | 12 | 7,980~11,470 | 9,676 | +245 |
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB) | 12 | 11,800~15,490 | 13,525 | +6 |
PC3-12800 1GB(2枚組・合計2GB) | 6 | 4,980~5,980 | 5,607 | +33 |
PC3-12800 1GB(3枚組・合計3GB) | 10 | 6,980~9,470 | 7,995 | -19 |
PC3-10600 2GB | 7 | 3,670~4,480 | 4,047 | +21 |
PC3-10600 2GB(2枚組・合計4GB) | 14 | 6,980~8,980 | 7,872 | +46 |
PC3-10600 2GB(3枚組・合計6GB) | 12 | 8,980~13,314 | 10,915 | +129 |
PC3-10600 1GB | 8 | 1,980~2,480 | 2,190 | -45 |
PC3-10600 1GB(2枚組・合計2GB) | 11 | 3,980~5,040 | 4,347 | -60 |
PC3-10600 1GB(3枚組・合計3GB) | 11 | 5,250~7,329 | 6,169 | +15 |
【SO-DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-8500 2GB | 11 | 3,680~4,480 | 4,033 | +21 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 15 | 2,880~4,280 | 3,488 | +170 |
PC2-6400 1GB | 11 | 1,570~2,470 | 1,968 | +164 |
PC2-5300 2GB | 15 | 2,800~4,190 | 3,399 | +177 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,580~2,390 | 1,942 | +111 |
PC2-5300 512MB | 8 | 399~1,470 | 967 | -12 |
PC2-4200 1GB | 11 | 1,480~2,770 | 2,050 | -100 |
この価格は、PC Watch編集部と佐藤純一が、10月3日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2009年10月6日)
[Reported by 佐藤 純一 / PC Watch編集部]