|
ガートナー、2001年の世界半導体市場は33%縮小と発表 |
世界半導体メーカー ランキング トップ10 (単位:百万ドル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 順位 | 2001 順位 | メーカー名 | 2000 売上高 | 2001 売上高 | 2000-2001 成長率(%) |
1 | 1 | Intel | 30,298 | 23,499 | -22.4 |
2 | 2 | 東芝 | 10,864 | 7,136 | -34.3 |
6 | 3 | ST Microelectronics | 7,890 | 6,360 | -19.4 |
4 | 4 | Samsung | 10,585 | 6,320 | -40.3 |
5 | 5 | Texas Instruments | 9,202 | 6,000 | -34.8 |
3 | 6 | NEC | 10,643 | 5,389 | -49.4 |
7 | 7 | Motorola | 7,978 | 5,000 | -34.9 |
8 | 8 | 日立製作所 | 7,286 | 4,724 | -35.2 |
9 | 9 | Infineon | 6,711 | 4,538 | -32.4 |
12 | 10 | Philips | 6,275 | 4,440 | -29.2 |
その他 | 119,568 | 78,594 | -34.3 | ||
合計 | 227,000 | 152,000 | -33 | ||
(為替レート:2000年107.82円/ドル、2001年121.37円/ドル) 出典:ガートナー データクエスト(2001年12月) |
□ガートナー ジャパンのホームページ
http://www.gartner.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.gartner.co.jp/press/pr20011220_2.html
(2001年12月20日)
[Reported by date@impress.co.jp]
|