|
ソニー、VAIOノートシリーズのラインナップを一新 |
写真左は従来のFシリーズ。右が新しくなったFXシリーズ |
全モデルにOffice 2000 Personalが付属し、Windows Meをプリインストール、セカンドバッテリに対応する。また、上位2モデルでは、100Base-TX対応Ethernetを備える。
なお、直販サイトソニースタイルオリジナルモデルとして、主な仕様は「FX77/BP」と共通で、OSにWindows 2000を搭載したモデル「FX90/BPK」(予定価格29万円前後)が用意される。
PCG-FX77/BP | PCG-FX55/BP | PCG-FX11/BP | |
---|---|---|---|
CPU | モバイルPentium III 750MHz | モバイルCeleron 700MHz | モバイルCeleron 600MHz |
ディスプレイ | 15インチ1,400×1,050ドット | 14.1インチ1,024×768ドット | |
チップセット | i815EM | ||
メモリ | 128MB(最大256MB) | 64MB(最大256MB) | |
HDD | 20GB | ||
DVD-ROM | ― | 8倍速 | |
CD-R/RW | 4/4/20倍速 | ― | |
インターフェイス | PCカードType3×1またはType2×2、IEEE 1394×1、V.90 k56flex対応モデム、USB×2、コンポジットビデオ出力、100Base-TX対応Ethernetなど | PCカードType3×1またはType2×2、IEEE 1394×1、V.90 k56flex対応モデム、USB×2、100Base-TX対応Ethernetなど | PCカードType3×1またはType2×2、IEEE 1394×1、V.90 k56flex対応モデム、USB×2など |
バッテリ駆動時間 | 約2~3.5時間 | 約2~4時間 | 約1.5~2.5時間 |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 324×265.5×38.5~54.1mm | 324×265.5×35.8~46.9mm | |
重さ(バッテリ×1、ウェイトセーバー) | 3.2kg | 3.1kg | 2.9kg |
発売日 | 2月3日 | ||
店頭予想価格 | 約28万円 | 約23万円 | 約20万円 |
●バッテリ容量が1.9倍になった505シリーズ
PCG-Z505VR/K |
---|
バッテリ容量が従来の1.9倍に強化され、従来比1.6倍の2.5~3.5時間の駆動が可能になった。また、12.1インチ1,024×768ドットTFT液晶を搭載し、ジョグダイヤルや、マジックゲート対応メモリースティックスロットなどを備える。
本体にマグネシウム合金ボディを採用し、サイズは275×226×24.5~29.3mm(幅×奥行き×高さ)、重さは1.7kg。
PCG-Z505VR/K | PCG-Z505V/BP | ||
---|---|---|---|
CPU | モバイルPentium III 800MHz | モバイルCeleron 600MHz | |
ディスプレイ | 12.1インチ1,024×768ドット | ||
チップセット | 440ZX | ||
ビデオチップ | RAGE Mobility-M1(8MB) | ||
メモリ(最大) | 128MB(256MB) | 64MB(192MB、有料で最大256MB) | |
HDD | 20GB | 15GB | |
CD-ROMドライブ | ― | PCGA-CD51/A、PCカード接続 | |
インターフェイス | PCカードType2×1、IEEE 1394×1、マジックゲート対応メモリスティックスロット×1、V.90 k56flex対応モデム、USB×2(専用小型USB×1) | ||
バッテリ駆動時間 | 約2.5~3.5時間 | ||
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 275×226×24.5~29.3mm | ||
重さ | 約1.7kg | ||
発売日 | 1月27日 | ||
店頭予想価格 | 約27万円 | 約20万円 |
●XRシリーズにCD-RW/DVD-ROMコンボドライブ搭載
PCG-XR9Z/K |
---|
全機種共に14.1インチ1,024×768ドットTFT液晶を採用。「XR9Z/K」、「XR7Z/K」にはドルビーヘッドホン機能を搭載し、ヘッドホンで仮想5.1chサラウンドを再現できる。デザインなどは従来機種から変更はなくフラッシュサーフェスデザイン、インタークーラーフラップ(冷却機構)、ジョグダイヤルなどを備える。
PCG-XR9Z/K | PCG-XR7Z/K | PCG-XR1Z/BP | |
---|---|---|---|
CPU | モバイルPentium III 850MHz | モバイルPentium III 750MHz | モバイルCeleron 700MHz |
ディスプレイ | 14.1インチ1,024×768ドット | ||
チップセット | 440BX | ||
ビデオチップ | S3 Savage/IX8(8MB) | ||
メモリ | 128MB(最大256MB) | 64MB(最大256MB) | |
HDD | 30GB | 20GB | |
DVD-ROM | 6倍速 | ― | |
CD-R/RW | 4/4/24倍速 | 4/4/20倍速 | |
インターフェイス | PCカードType3×1またはType2×2、IEEE 1394×1、V.90 k56flex対応モデム、USB×1など | ||
バッテリ駆動時間 | 約2~3.5時間 | 約2~3時間 | |
本体サイズ | 308×261.2×39~45mm(幅×奥行き×高さ) | ||
重さ(バッテリ×1、ウェイトセーバー) | 約2.8kg | ||
発売日 | 1月27日 | 2月3日 | 1月27日 |
店頭予想価格 | 約35万円 | 約28万円 | 約24万円 |
□ソニーのホームページ
http://www.sony.co.jp/
□製品情報
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-XR9Z/(XRシリーズ)
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-FX77/(FXシリーズ)
http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-Z505VR/(505シリーズ)
(2001年1月22日)
[Reported by nakabaya@impress.co.jp]
|