ニュース
BCN、合計109部門となった「BCN AWARD 2013」を発表
~Ultrabookとカメラケース・バッグ部門を新設
(2013/1/11 13:45)
株式会社BCNは、店舗/ネットショップのPOSデータを基にした年間販売台数ランキング「BCN AWARD 2013」の上位3社とシェアを公開した。
2013年は新たに「Ultrabook」と「カメラケース・バッグ」部門を新設。それぞれASUS JAPANとエレコムが受賞した。ASUS JAPANは2位の東芝と4ポイント差をつけている。
デスクトップPCとノートPC部門はNECが受賞。シェアではデスクトップで2位の富士通と10.2ポイント差をつけたが、ノートでは2位の東芝と0.6ポイント差だった。
今回で10年連続のBCN AWARD受賞となったのは、映像関連ボード部門のアイ・オー・データ機器、グラフィックスソフト部門のアドビ システムズ、グラフィックボードのCFD販売、文書管理ソフト部門のソースネクスト、クリップアートソフト部門のデータクラフト、ルータ部門のバッファローの合計6社。
トップ3ベンダーとシェアは以下の通り。
| 順位 | ベンダー | 台数シェア(%) |
|---|---|---|
| デスクトップPC | ||
| 1 | NEC | 25.8 |
| 2 | 富士通 | 15.6 |
| 3 | 日本エイサー | 14.3 |
| ノートPC | ||
| 1 | NEC | 20.6 |
| 2 | 東芝 | 20 |
| 3 | 富士通 | 17 |
| Ultrabook | ||
| 1 | ASUS | 26.6 |
| 2 | 東芝 | 22.6 |
| 3 | 富士通 | 12.9 |
| タブレット端末 | ||
| 1 | アップル | 53.1 |
| 2 | ASUS | 19.2 |
| 3 | ソニー | 5.2 |
| タブレット端末アクセサリ | ||
| 1 | エレコム | 31.3 |
| 2 | バッファロー | 17.5 |
| 3 | アップル | 9.5 |
| 液晶ディスプレイ | ||
| 1 | 三菱電機 | 21.9 |
| 2 | ベンキュー ジャパン | 14.3 |
| 3 | LGエレクトロニクス | 13.4 |
| インクジェットプリンタ | ||
| 1 | セイコーエプソン | 42.5 |
| 2 | キヤノン | 40.1 |
| 3 | ブラザー工業 | 9.7 |
| ページプリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 37.4 |
| 2 | ブラザー工業 | 27.6 |
| 3 | セイコーエプソン | 16.3 |
| サーマルプリンタ | ||
| 1 | キヤノン | 94.7 |
| 2 | サミット・グローバル・ジャパン | 1.8 |
| 3 | ブラザー工業 | 1.8 |
| 複合プリンタ | ||
| 1 | セイコーエプソン | 41.8 |
| 2 | キヤノン | 40.3 |
| 3 | ブラザー工業 | 11.7 |
| フォトプリンタ | ||
| 1 | セイコーエプソン | 39.7 |
| 2 | カシオ計算機 | 36.1 |
| 3 | キヤノン | 23.2 |
| 外付けハードディスクドライブ | ||
| 1 | バッファロー | 40.3 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 32.9 |
| 3 | LaCie | 11.7 |
| 内蔵ハードディスクドライブ | ||
| 1 | バッファロー | 62.9 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 26.5 |
| 3 | 恵安 | 6.2 |
| 記録型DVDドライブ | ||
| 1 | バッファロー | 33.3 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 18 |
| 3 | ロジテック | 10.2 |
| SSD | ||
| 1 | インテル | 40 |
| 2 | Micron Technology | 14.6 |
| 3 | A-DATA Technology | 9.7 |
| メモリ | ||
| 1 | CFD販売 | 32.3 |
| 2 | バッファロー | 18 |
| 3 | トランセンドジャパン | 10.3 |
| マザーボード | ||
| 1 | ASUS | 41.8 |
| 2 | GIGABYTE | 29.2 |
| 3 | ASRock | 20.4 |
| メモリカード | ||
| 1 | KINGMAX Digital | 22.4 |
| 2 | バッファロー | 15 |
| 3 | SanDisk | 13.6 |
| USB | ||
| 1 | エレコム | 40.2 |
| 2 | バッファロー | 30.5 |
| 3 | サンワサプライ | 12.1 |
| カードリーダ | ||
| 1 | エレコム | 47.7 |
| 2 | バッファロー | 25.9 |
| 3 | サンワサプライ | 6.9 |
| 拡張インターフェイス | ||
| 1 | CFD販売 | 28.9 |
| 2 | エアリア | 15.8 |
| 3 | バッファロー | 11.5 |
| USBメモリ | ||
| 1 | エレコム | 27.6 |
| 2 | バッファロー | 26 |
| 3 | ソニー | 10.1 |
| KVM切替器 | ||
| 1 | エレコム | 30.8 |
| 2 | サンワサプライ | 27.8 |
| 3 | バッファロー | 19.4 |
| PCケース | ||
| 1 | Zalman | 17.8 |
| 2 | サイズ | 11.2 |
| 3 | COOLER MASTER | 10.1 |
| ベアボーン | ||
| 1 | Shuttle | 69.5 |
| 2 | PC Partner | 11.2 |
| 3 | インテル | 5.5 |
| PC電源 | ||
| 1 | CFD販売 | 26.3 |
| 2 | 恵安 | 17 |
| 3 | サイズ | 14.5 |
| ドライブケース | ||
| 1 | CFD販売 | 34.4 |
| 2 | センチュリー | 14.6 |
| 3 | タイムリー | 11.4 |
| スピーカー | ||
| 1 | ソニー | 15.8 |
| 2 | エレコム | 13.4 |
| 3 | オーディオテクニカ | 9.9 |
| DTM関連機器 | ||
| 1 | コルグ | 30.4 |
| 2 | ローランド | 15.3 |
| 3 | ティアック | 12.2 |
| 映像関連ボード | ||
| 1 | アイ・オー・データ機器 | 30.4 |
| 2 | バッファロー | 18.4 |
| 3 | アップル | 9.4 |
| サウンド関連ボード | ||
| 1 | クリエイティブメディア | 45.0 |
| 2 | プリンストン | 8.2 |
| 3 | プラネックス | 8.2 |
| グラフィックボード | ||
| 1 | CFD販売 | 31.7 |
| 2 | Sapphire | 15.9 |
| 3 | MSI | 11.1 |
| サラウンドシステム | ||
| 1 | ヤマハ | 19.8 |
| 2 | ソニー | 15.3 |
| 3 | オンキヨー | 14.6 |
| ヘッドフォン・イヤフォン | ||
| 1 | オーディオテクニカ | 25.2 |
| 2 | ソニー | 21.3 |
| 3 | JVCケンウッド | 15.0 |
| ヘッドセット | ||
| 1 | エレコム | 22.7 |
| 2 | バッファロー | 12.4 |
| 3 | ロジテック | 11.3 |
| 携帯オーディオ | ||
| 1 | ソニー | 52.5 |
| 2 | アップル | 40.8 |
| 3 | トランセンドジャパン | 1.8 |
| 携帯オーディオアクセサリ | ||
| 1 | エレコム | 24.6 |
| 2 | バッファロー | 10.3 |
| 3 | パナソニック | 6.2 |
| ICレコーダー | ||
| 1 | オリンパス | 41.5 |
| 2 | ソニー | 40.5 |
| 3 | パナソニック | 14.3 |
| プリントサーバー | ||
| 1 | バッファロー | 32.7 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 18.5 |
| 3 | Cloud Engines | 17.7 |
| LANカード | ||
| 1 | バッファロー | 43.7 |
| 2 | プラネックス | 13.4 |
| 3 | アップル | 13.3 |
| Hub | ||
| 1 | バッファロー | 49.5 |
| 2 | ロジテック | 30.2 |
| 3 | アイ・オー・データ機器 | 7.7 |
| UPS | ||
| 1 | Schneider Electric | 54.8 |
| 2 | オムロン | 27.8 |
| 3 | CyberPowerSystems | 8.0 |
| ルータ | ||
| 1 | バッファロー | 56.8 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 12.7 |
| 3 | ヤマハ | 12.0 |
| 無線LAN | ||
| 1 | バッファロー | 53.8 |
| 2 | ロジテック | 15.3 |
| 3 | NEC | 12.2 |
| PLC | ||
| 1 | パナソニック | 86.7 |
| 2 | アイ・オー・データ機器 | 6.5 |
| 3 | バッファロー | 4.3 |
| スキャナ | ||
| 1 | PFU | 37.0 |
| 2 | キヤノン | 22.9 |
| 3 | セイコーエプソン | 14.2 |
| デジタルカメラ(レンズ一体型) | ||
| 1 | キヤノン | 17.6 |
| 2 | ソニー | 16.5 |
| 3 | ニコン | 14.1 |
| デジタルカメラ(一眼レフ) | ||
| 1 | キヤノン | 52.7 |
| 2 | ニコン | 35.1 |
| 3 | ソニー | 7.1 |
| デジタルカメラ(ミラーレス一眼) | ||
| 1 | オリンパス | 29.8 |
| 2 | パナソニック | 23.3 |
| 3 | ソニー | 20.1 |
| デジタルビデオカメラ | ||
| 1 | ソニー | 40.2 |
| 2 | パナソニック | 24.8 |
| 3 | JVCケンウッド | 18.2 |
| デジタルフォトフレーム | ||
| 1 | Huawei Technologies | 33.8 |
| 2 | ソニー | 21.1 |
| 3 | 富士フイルム | 11.9 |
| 交換レンズ | ||
| 1 | キヤノン | 23.3 |
| 2 | ニコン | 19.6 |
| 3 | タムロン | 14.5 |
| 三脚・一脚 | ||
| 1 | スリック | 24.9 |
| 2 | ハクバ写真産業 | 17.5 |
| 3 | Joby | 10.2 |
| カメラケース・バッグ | ||
| 1 | エレコム | 30.8 |
| 2 | サンワサプライ | 15.1 |
| 3 | ハクバ写真産業 | 13.8 |
| PCカメラ | ||
| 1 | エレコム | 30.7 |
| 2 | ロジクール | 29.4 |
| 3 | バッファロー | 28.7 |
| マウス | ||
| 1 | エレコム | 27.0 |
| 2 | バッファロー | 23.6 |
| 3 | ロジクール | 23.0 |
| キーボード | ||
| 1 | ロジクール | 26.4 |
| 2 | エレコム | 24.1 |
| 3 | バッファロー | 22.5 |
| ゲームコントローラ | ||
| 1 | エレコム | 45.3 |
| 2 | バッファロー | 23.8 |
| 3 | 日本マイクロソフト | 13.2 |
| ペンタブレット | ||
| 1 | ワコム | 92.3 |
| 2 | プリンストン | 5.4 |
| 3 | ぺんてる | 0.8 |
| 10キーボード | ||
| 1 | エレコム | 44.8 |
| 2 | バッファロー | 31.8 |
| 3 | サンワサプライ | 14.1 |
| スマートフォン | ||
| 1 | アップル | 32.0 |
| 2 | シャープ | 13.7 |
| 3 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 12.3 |
| スマートフォンアクセサリ | ||
| 1 | テレホンリース | 24.0 |
| 2 | エレコム | 23.7 |
| 3 | レイ・アウト | 21.1 |
| CDメディア | ||
| 1 | TDK | 31.0 |
| 2 | 日立マクセル | 26.6 |
| 3 | ビクター | 11.2 |
| DVDメディア | ||
| 1 | 日立マクセル | 21.2 |
| 2 | TDK | 18.5 |
| 3 | ビクター | 16.3 |
| BDメディア | ||
| 1 | TDK | 23.9 |
| 2 | ソニー | 22.3 |
| 3 | パナソニック | 16.4 |
| 液晶テレビ(40型以上) | ||
| 1 | シャープ | 45.3 |
| 2 | ソニー | 26.7 |
| 3 | 東芝 | 13.8 |
| 液晶テレビ(40型未満) | ||
| 1 | シャープ | 32.9 |
| 2 | パナソニック | 19.7 |
| 3 | 東芝 | 19.0 |
| プラズマテレビ | ||
| 1 | パナソニック | 88.2 |
| 2 | 日立 | 11.8 |
| 3 | パイオニア | 0.0 |
| デジタルチューナー | ||
| 1 | アイ・オー・データ機器 | 47.9 |
| 2 | ユニデン | 12.0 |
| 3 | ピクセラ | 10.6 |
| BDレコーダー | ||
| 1 | パナソニック | 29.6 |
| 2 | シャープ | 25.1 |
| 3 | ソニー | 22.0 |
| DVDレコーダー | ||
| 1 | DXアンテナ | 33.2 |
| 2 | バッファロー | 28.5 |
| 3 | 東芝 | 19.3 |
| BDプレーヤー | ||
| 1 | パイオニア | 30.9 |
| 2 | ソニー | 24.4 |
| 3 | パナソニック | 12.6 |
| DVDプレーヤー | ||
| 1 | パイオニア | 20.9 |
| 2 | ソニー | 14.5 |
| 3 | セントレードM.E. | 12.6 |
| プロジェクター | ||
| 1 | セイコーエプソン | 57.9 |
| 2 | ベンキュー ジャパン | 13.8 |
| 3 | NECディスプレイソリューションズ | 6.5 |
| 電子辞書 | ||
| 1 | カシオ計算機 | 57.1 |
| 2 | シャープ | 25.2 |
| 3 | キヤノン | 15.5 |
| PND | ||
| 1 | パナソニック | 35.3 |
| 2 | ユピテル | 25.5 |
| 3 | ソニー | 14.6 |
| 順位 | ベンダー | 台数シェア(%) |
|---|---|---|
| OS | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 90.5 |
| 2 | アクト・ツー | 5.0 |
| 3 | ラネクシー | 3.1 |
| プログラミングソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 84.6 |
| 2 | グレープシティ | 9.0 |
| 3 | アドビシステムズ | 3.5 |
| 統合ソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 79.4 |
| 2 | キングソフト | 15.7 |
| 3 | イーフロンティア | 3.8 |
| ワープロ・エディタソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 75.2 |
| 2 | 日本マイクロソフト | 22.1 |
| 3 | メガソフト | 0.7 |
| FEPソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 96.1 |
| 2 | 富士通ミドルウェア | 2.6 |
| 3 | オフィス21 | 1.2 |
| 文書管理ソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 35.0 |
| 2 | アドビシステムズ | 20.2 |
| 3 | ジャストシステム | 14.3 |
| データベースソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 82.7 |
| 2 | ファイルメーカー | 16.4 |
| 3 | 管理工学 | 0.8 |
| 表計算・グラフソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 99.4 |
| 2 | 日本ポラデジタル | 0.3 |
| 3 | ヒューリンクス | 0.2 |
| データ管理ソフト | ||
| 1 | ヴァル研究所 | 25.6 |
| 2 | 東洋経済 | 21.1 |
| 3 | アイアールティ | 12.5 |
| MAP・ナビソフト | ||
| 1 | 筆まめ | 26.8 |
| 2 | ソースネクスト | 26.5 |
| 3 | ゼンリン | 25.5 |
| DTPソフト | ||
| 1 | 筆まめ | 36.8 |
| 2 | 日本マイクロソフト | 27.6 |
| 3 | アドビシステムズ | 27.0 |
| CADソフト | ||
| 1 | オートデスク | 46.3 |
| 2 | エーアンドエー | 14.9 |
| 3 | フォトロン | 10.9 |
| プレゼンテーションソフト | ||
| 1 | 日本マイクロソフト | 98.7 |
| 2 | キングソフト | 0.7 |
| 3 | テクノポリス | 0.4 |
| グラフィックスソフト | ||
| 1 | アドビシステムズ | 49.4 |
| 2 | セルシス | 23.5 |
| 3 | メガソフト | 7.7 |
| ビデオ関連ソフト | ||
| 1 | コーレル | 18.5 |
| 2 | ソースネクスト | 12.3 |
| 3 | ジャングル | 11.9 |
| 画像処理ソフト | ||
| 1 | アドビシステムズ | 63.6 |
| 2 | ジャストシステム | 12.0 |
| 3 | セイコーエプソン | 3.7 |
| サウンド関連ソフト | ||
| 1 | クリプトンフューチャーメディア | 16.6 |
| 2 | インターネット | 15.4 |
| 3 | ビープラッツ | 15.1 |
| LAN・インターネットソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 66.5 |
| 2 | アドビシステムズ | 12.9 |
| 3 | デジタルステージ | 4.8 |
| 通信ソフト | ||
| 1 | インターコム | 67.2 |
| 2 | メガソフト | 17.2 |
| 3 | シマンテック | 13.7 |
| 業務ソフト | ||
| 1 | 弥生 | 37.6 |
| 2 | BSLシステム研究所 | 20.6 |
| 3 | ソリマチ | 9.5 |
| 申告ソフト | ||
| 1 | 弥生 | 64.9 |
| 2 | ソリマチ | 14.8 |
| 3 | リオ | 6.4 |
| ユーティリティソフト | ||
| 1 | ジャストシステム | 32.6 |
| 2 | ソースネクスト | 11.5 |
| 3 | AHS | 9.4 |
| 携帯電話ソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 44.4 |
| 2 | ジャングル | 38.1 |
| 3 | プラネックスフォースシステムズ | 5.9 |
| セキュリティソフト | ||
| 1 | トレンドマイクロ | 34.3 |
| 2 | シマンテック | 29.7 |
| 3 | ソースネクスト | 18.7 |
| システムメンテナンスソフト | ||
| 1 | AOSテクノロジーズ | 27.0 |
| 2 | アーク情報システム | 15.1 |
| 3 | ジャングル | 13.3 |
| 教育・学習ソフト | ||
| 1 | がくげい | 29.1 |
| 2 | ソースネクスト | 20.1 |
| 3 | メディアファイブ | 12.3 |
| トレーニングソフト | ||
| 1 | ソースネクスト | 56.1 |
| 2 | セガ | 9.3 |
| 3 | プラト | 6.3 |
| テンプレートソフト | ||
| 1 | コーパス | 37.7 |
| 2 | アイアールティ | 21.1 |
| 3 | デネット | 8.4 |
| フォントソフト | ||
| 1 | ダイナコムウェア | 32.3 |
| 2 | モリサワ | 24.4 |
| 3 | ポータル・アンド・クリエイティブ | 18.4 |
| クリップアートソフト | ||
| 1 | データクラフト | 59.0 |
| 2 | 筆まめ | 9.6 |
| 3 | グラパックジャパン | 7.7 |
| 葉書・毛筆ソフト | ||
| 1 | 筆まめ | 49.9 |
| 2 | ソースネクスト | 25.6 |
| 3 | ジャングル | 16.2 |
| ホームソフト | ||
| 1 | テクニカルソフト | 62.0 |
| 2 | ジャングル | 9.2 |
| 3 | プラト | 4.7 |
| PCゲームソフト | ||
| 1 | イーフロンティア | 22.9 |
| 2 | ノーツ | 10.4 |
| 3 | コーエーテクモゲームス | 8.6 |










![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








