特集
「iPhone 17e」とiPhone 17、そして旧モデルのiPhone 16eとスペック比較
2026年3月3日 11:07
Appleは、9万9,800円からのスマートフォン「iPhone 17e」を3月11日に発売する。同社のエントリー向けラインナップはこれまで刷新サイクルが長めだったが、今回は約1年とレギュラーモデルと同じ短いスパンとなった。
本記事では先立って発売された上位モデル「iPhone 17」、および先代モデルにあたる「iPhone 16e」とスペックを比較してみたいと思う。
まず基本スペックだが、プロセッサが上位と同じA19となった。ただし、GPUコアはiPhone 17が5コアであるのに対し4コアと、性能が落とされている。とはいえ、ディスプレイの解像度もiPhone 17と比較して若干低いので、このGPUでも十分賄えると見込んだのだろう。
充電周りでは、iPhone 16eで搭載されなかったMagSafeに対応したのがトピック。MagSafeは「iPhone 12」以降に導入された仕組みで、対応アクセサリも相当多く、エコシステムが充実しているのだが、それが使えないというのはiPhone 16eの大きな弱点となっていた。iPhone 17eでキャッチアップしたのは歓迎して良いだろう。
なお、iPhone 16eはMagSafeこそ非対応だが、最大7.5WのQi無接点充電はサポートしていた。iPhone 17eではこれが15Wに引き上げられる。ただし、iPhone 17は最大25Wであるため、充電速度でいえばまだiPhone 17のほうが高速だ。
前面は「Ceramic Shield 2」を採用し、耐擦傷性能は従来の3倍になった。持ち運びが前提のデバイスなので、こうした進化は地味にうれしい。
個人的に一番感心したのは、価格をiPhone 16eと同じ9万9,800円に維持しながら、最小ストレージ容量を128GBから256GBに引き上げた点だ。さすがに「A19プロセッサでAAAゲームがプレイできます」とうたいながら128GBでは心もとないが、256GBなら大型タイトル2~3本入れても余裕はあるはず。これならメイン機に据えてもいいと考えているユーザーも多そうだ。MagSafeの搭載も含め、高く評価したい1台である。
| 【表】iPhone 17eとiPhone 16e、iPhone 17との仕様比較 | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | iPhone 17e | iPhone 16e | iPhone 17 |
| プロセッサ | A19 2高性能+4高効率CPU、Neural Accelerator搭載4コアGPU、16コアNeural Engine | A18 2高性能+4高効率CPU、4コアGPU、16コアNeural Engine | A19 2高性能+4高効率CPU、Neural Accelerator搭載5コアGPU、16コアNeural Engine |
| メモリ | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB |
| ディスプレイ | 2,532×1,170ドット6.1型 Super Retina XDR(OLED、800cd/平方m、ピーク時1,200cd/平方m) | 2,532×1,170ドット6.1型 Super Retina XDR(OLED、800cd/平方m、ピーク時1,200cd/平方m) | 2,622×1,206ドット6.3型 Super Retina XDR(OLED、1,000cd/平方m、ピーク時1,600cd/平方m、屋外3,000cd/平方m) |
| 背面カメラ | 4,800万画素F1.6メイン 48MP Fusion | 4,800万画素F1.78メイン 48MP Fusion | 4,800万画素F1.6メイン+4,800万画素/F2.2超広角 48MP Dual Fusion |
| 前面カメラ | 1,200万画素F1.9 TrueDepth | 1,200万画素F1.9 TrueDepth | 1,800万画素/F1.9 18MPセンターフレーム |
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | Apple C1X、4x4 MIMO対応5G Sub-6(デュアルeSIM対応) | Apple C1、4x4 MIMO対応5G Sub-6(Nano SIM+eSIM、デュアルeSIM対応) | 4x4 MIMO対応5G Sub-6(デュアルeSIM対応) |
| 無線機能 | 2x2 MIMO Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa対応) | 2x2 MIMO Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa対応) | Apple N1、2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応) |
| アクションボタン | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| カメラコントロール | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 |
| コネクタ | USB 2.0 Type-C(最大480Mbps) | USB 2.0 Type-C(最大480Mbps) | USB 2.0 Type-C(最大480Mbps、DisplayPort Alt Mode対応) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | ビデオ再生:最大26時間 ビデオストリーミング再生:最大21時間 | ビデオ再生:最大26時間 ビデオストリーミング再生:最大21時間 オーディオ再生:最大90時間 | ビデオ再生:最大30時間 ビデオストリーミング再生:最大27時間 |
| 充電 | MagSafe(15W)、高速充電対応 | Qi、高速充電対応 | MagSafe(25W)、高速充電対応 |
| 本体色 | ブラック、ホワイト、ソフトピンク | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト、ラベンダー、セージ、ミストブルー |
| サイズ | 71.5×146.7×7.8mm | 71.5×146.7×7.8mm | 71.5×149.6×7.95mm |
| 重量 | 169g | 167g | 177g |
| 価格(発売時) | 256GB: 9万9,800円 512GB: 13万4,800円 | 128GB: 9万9,800円 256GB: 11万4,800円 512GB: 14万4,800円 | 256GB: 12万9,800円 512GB: 16万4,800円 |











![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)


![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ 軟水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41n0o65dSkL._SL160_.jpg)




