ニュース
Lenovo、ペン内蔵式4K 2in1「Yoga C940」など第10世代Core搭載モデルを多数投入
2019年9月6日 03:30
Lenovoは9月5日(ドイツ時間)、ベルリンで開催中のLenovo Tech Lifeにて、Intel第10世代Coreプロセッサを搭載する2in1およびノートPC製品群を発表した。
Yogaブランドからは、360度回転式のヒンジを備えた2in1製品として、14型と15.6型の「Yoga C940」、「Yoga C740」、そして13.3型のYoga C640を、クラムシェルノートでは14型と15.6型の「Yoga S740」を展開。また、ビジネス向けクラムシェルノートPCのThinkBookシリーズから「ThinkBook 14」と「ThinkBook 15」も発売される。国内での提供時期は不明。
Yoga C940は全面金属筐体で、前モデルのC930と同じくデジタイザペンに対応し、充電機能付きのペン収納機構を搭載。14型モデルは第10世代Coreを実装するが、15.6型モデルは第9世代品となる。ただし、後者はディスクリートGPUとしてGeForce GTX 1650を搭載するといった違いがある。両モデルとも4K(3,840×2,160ドット)とフルHD(1,920×1,080ドット)のディスプレイが用意されており、一部モデルを除きDisplayHDR機能をサポートする。
また、Window Media Player使用時に動画の解像感を上げるSuper Resolution機能や、マシンの性能を調整してバッテリ駆動時間の延長を図るQ-Control、スリープ中でもPCの天板(画面)が開いていればAmazon Alexaの指示ができるLock Screen Supportなどが利用できる。
このほか、下位のYoga C740とC640もデジタイザペンをサポートするが、こちらはオプション扱いで本体への収納もできない。Yoga C940からC640まですべてWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応するが、C640のみ4G LTE機能を搭載し、バッテリ駆動時間も最大20時間とラインナップのなかで最長の駆動を誇る。
今回発表のYogaシリーズで唯一のクラムシェル型となるYoga S740は、スペック的にはC740よりもC940に近い仕様。14型は第10世代、15.6型は第9世代Core対応で、4K/フルHDの2種類のディスプレイも用意する。15.6型もC940と同じくGeForce GTX 1650を搭載できるが、14型がGeForce MX250を選択可能。さらに、Yoga S740のみ顔認証センサーを搭載し、ほかの2in1はすべて指紋認証センサーとなっている。
Yoga C940 | ||
---|---|---|
モデル名 | Yoga C940-14IIL(14型モデル) | Yoga C94015-IRH(15.6型モデル) |
CPU | 第10世代Core i7/i5 | 第9世代Core i9/i7 |
GPU | Intel UHD 960(i7)/950(i5) | GeForce GTX 1650 |
メモリ | LPDDR4X 8/12/16GB | DDR4 16GB(i9)、DDR4 12/16GB(i7) |
ストレージ | PCIe SSD 256GB/512GB/1TB、Optane Memory H10 SSD 32GB+512GB/1TB | PCIe SSD 256GB/512GB/1TB/2TB、Optane Memory H10 SSD 32GB+512GB/1TB |
ディスプレイ | 14型4K(3,840×2,160ドット、DisplayHDR 400、500cd/平方m、sRGB 100%)/ 14型フルHD(1,920×1,080ドット、Dolby Vision、400cd/平方m、sRGB 100%) | 15.6型4K(3,840×2,160ドット、DisplayHDR、500cd/平方m、NTSC 72%)/ 15.6型フルHD(1,920×1,080ドット、DisplayHDR、500cd/平方m、NTSC 72%) |
OS | Windows 10 Home | |
バッテリ駆動時間 | 最大9.5時間(4K)、最大17.5時間(フルHD) | 約9時間(4K)、約12時間(フルHD) |
インターフェイス | Thunderbolt 3(USB PD、DisplayPort)×2、USB 3.1、IEEE 802.11ax、指紋認証センサー、音声入出力端子 | |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 320.6×215.2×14.1mm | 355.5×238.5×17.5mm |
重量 | 1.35kg | 1.9kg |
発売時期 | 9月(ヨーロッパ、中東、アフリカ) | 10月(ヨーロッパ、中東、アフリカ) |
価格 | 1,499ユーロ(約17万円) | 1,899ユーロ(約22万円) |
本体色 | Iron Gray/Mica | Iron Gray |
Yoga C740 | Yoga C640 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | Yoga C740-14IML(14型モデル) | Yoga C740-15IML(15.6型モデル) | Yoga C640-13IML(13.3型モデル) |
CPU | 第10世代Core i7/i5 | 第10世代Core i7/i5/i3 | |
GPU | Intel UHDシリーズ | Intel HD 620 | |
メモリ | DDR4 8/16GB | DDR4 8/12/16GB | DDR4 8/16GB |
ストレージ | PCIe SSD 256GB/512GB/1TB、Optane Memory H10 SSD 32GB+512GB | PCIe SSD 256GB/512GB/1TB | PCIe SSD 128/256/512GB |
ディスプレイ | 14型フルHD(1,920×1,080ドット、Dolby Vision、300cd/平方m、NTSC 72%) | 15.6型フルHD(1,920×1,080ドット、DisplayHDR 400、Dolby Vision、500cd/平方m、タッチ画面)/ 15.6型フルHD(1,920×1,080ドット、Dolby Vision、250cd/平方m、タッチ画面) | 13.3型フルHD(1,920×1,080ドット、300cd/平方m、タッチ画面) |
OS | Windows 10 Home | ||
バッテリ駆動時間 | 最大13.7時間 | 最大15時間 | 最大20時間 |
インターフェイス | USB 3.0 Type-C(USB PD、DisplayPort)×2、USB 3.0、IEEE 802.11ax、指紋認証センサー、音声入出力端子 | USB 3.0 Type-C(DisplayPort)、USB 3.0×2、IEEE 802.11ax、4G LTE、指紋認証センサー、音声入出力端子 | |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 321.8×214.6×14.9~16.9mm | 357.8×235.35×16.02~18.25mm | 306.8×204.48×16.1mm |
重量 | 1.37kg | 1.85kg | 1.3kg |
本体色 | Iron Gray/Mica | Iron Gray | |
発売時期 | 9月(ヨーロッパ、中東、アフリカ) | 10月(ヨーロッパ、中東、アフリカ) | |
価格 | 899ユーロ(約10万円) |
Yoga S740 | ||
---|---|---|
モデル名 | Yoga S740-14IIL(14型モデル) | Yoga S740-15IRH(15.6型モデル) |
CPU | 第10世代Core i7/i5 | 第9世代Core i9/i7/i5 |
GPU | Intel HD620/GeForce MX250 2GB | GeForce GTX 1650 |
メモリ | LPDDR4X 8/16GB | DDR4 4+4GB/8+8GB |
ストレージ | PCIe SSD 256GB/512GB/1TB | |
ディスプレイ | 14型4K(3,840×2,160ドット、DisplayHDR 400、500cd/平方m、DCI-P3 90%)/ 14型フルHD(1,920×1,080ドット、Dolby Vision、400cd/平方m、NTSC 72%) | 15.6型4K(3,840×2,160ドット、DisplayHDR 400、Dolby Vision、500cd/平方m、タッチ画面)/ 15.6型フルHD(1,920×1,080ドット、DisplayHDR 400、500cd/平方m) |
OS | Windows 10 Home | |
バッテリ駆動時間 | 最大10時間(4K)、最大15時間(フルHD) | 約10時間(4K)、約14時間(フルHD) |
インターフェイス | Thunderbolt 3(USB PD、DisplayPort)、USB 3.1×2、IEEE 802.11ax、顔認証センサー、SDカードスロット、音声入出力端子 | |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 322.35×212×14.9~18.15mm | 357.12×243.33×17.7~19.95mm |
重量 | 1.4kg | 1.45kg |
本体色 | Iron Gray/Mica | Iron Gray |
発売時期 | 9月(ヨーロッパ、中東、アフリカ) | |
価格 | 899ユーロ(約10万円) | 1,399ユーロ(約16万円) |
小中規模ビジネス向けノートのThinkBookシリーズも投入し、こちらは光沢感のあるアルミニウム素材を筐体に採用し、デザイン性を高めている。ビジネス向けらしく、セキュリティ機能を高めるThink Shield、Webカメラ部分をふさいでプライバシーを保護するThinkShutter、起動からログインまでを簡略化できる指紋認証センサーが埋め込まれた電源ボタンなどを搭載している。