特集
iPhone 18 Pro/Pro Maxは前モデルからどう変わった?スペックで比較
2026年9月10日 17:55
Appleは9月10日、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」「iPhone Duo」を発表した。iPhone 18 Proシリーズの2機種は9月18日、iPhone Duoは10月23日の発売を予定している。
本稿では、今回発表された新製品の中からiPhone 18 Pro/Pro Maxの2機種について、従来モデルとスペックを比較する。両機種ともに、新型プロセッサのA20 Proを搭載したフラグシップモデルで、メインカメラにはシリーズ初となる可変絞り機構の採用などを特徴とする。
なお、9月10日付けで前世代製品の値上げが発表されたため、iPhone 17およびAirの価格は値上げ後の価格もあわせて記載している。
iPhone 18 Pro
| モデル名 | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro | iPhone 17 |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | A20 Pro (2コアスーパー+4コア高効率CPU、7コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 Pro (2コア高性能+4コア高効率CPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 (2コア高性能+4コア高効率CPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB |
| ディスプレイ | 2,622×1,206ドット6.3型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク時3,000cd/平方m) | 2,622×1,206ドット6.3型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク時3,000cd/平方m) | 2,622×1,206ドット6.3型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク時3,000cd/平方m) |
| 背面カメラ | 4,800万画素メイン、可変絞り(F1.48/F1.8/F2.8/F4) 4,800万画素F2.2超広角 4,800万画素F2.8望遠(4倍) | 4,800万画素F1.78メイン 4,800万画素F2.2超広角 4,800万画素F2.8望遠(4倍) | 4,800万画素F1.6メイン 4,800万画素F2.2超広角 |
| 前面カメラ | 1,800万画素F1.9 センターフレーム | 1,800万画素F1.9 センターフレーム | 1,800万画素F1.9 センターフレーム |
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (eSIM、デュアルeSIM対応) | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (eSIM、デュアルeSIM対応) | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (eSIM、デュアルeSIM対応) |
| 無線機能 | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ |
| アクションボタン | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| カメラコントロール | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| コネクタ | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) | USB Type-C(最大480Mbps) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | ビデオ再生: 最大36時間 ビデオストリーミング再生: 最大33時間 | ビデオ再生:最大33時間 ビデオストリーミング再生: 最大30時間 | ビデオ再生:最大30時間 ビデオストリーミング再生:最大27時間 |
| 充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W。高速充電対応 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W。高速充電対応 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W、高速充電対応 |
| 本体色 | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | ブラック ホワイト ミストブルー セージ ラベンダー |
| サイズ | 71.9×150×8.75mm | 71.9×150×8.75mm | 71.5×149.6×7.95mm |
| 重量 | 211g | 206g | 177g |
| 価格(発売時点) | 256GB: 21万9,800円 512GB: 25万4,800円 1TB: 32万4,800円 2TB: 42万9,800円 | 256GB: 17万9,800円 512GB: 21万4,800円 1TB: 24万9,800円 | 256GB: 12万9,800円 512GB: 16万4,800円 |
| 価格(9月10日時点) | - | (終売) | 256GB: 15万9,800円 512GB: 19万4,800円 |
iPhone 18 Pro Max
| モデル名 | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | iPhone Air |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | A20 Pro (2コアスーパー+4コア高効率CPU、7コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 Pro (2コア高性能+4コア高効率CPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 Pro (2コア高性能+4コア高効率CPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB |
| ディスプレイ | 2,868×1,320ドット6.9型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク時3,000cd/平方m) | 2,868×1,320ドット6.9型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク時3,000cd/平方m) | 2,736×1,260ドット6.5型Super Retina XDRディスプレイ (OLED、最大120Hz ProMotion対応、200万:1、1,000cd/平方m、ピーク輝度3,000cd/平方m) |
| 背面カメラ | 4,800万画素メイン、可変絞り(F1.48/F1.8/F2.8/F4) 4,800万画素F2.2超広角 4,800万画素F2.8望遠(4倍) | 4,800万画素F1.78メイン 4,800万画素F2.2超広角 4,800万画素F2.8望遠(4倍) | 4,800万画素F1.6メイン |
| 前面カメラ | 1,800万画素F1.9 センターフレーム | 1,800万画素F1.9 センターフレーム | 1,800万画素F1.9 センターフレーム |
| 生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (eSIM、デュアルeSIM対応) | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (eSIM、デュアルeSIM対応) | 4x4 MIMO 5G Sub-6 (Apple C1X、eSIM、デュアルeSIM対応) |
| 無線機能 | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ | 2x2 MIMO Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa対応)、第2世代超広帯域チップ |
| アクションボタン | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| カメラコントロール | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| コネクタ | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) | USB Type-C(最大480Mbps) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | ビデオ再生:最大45時間 ビデオストリーミング再生: 最大40時間 | ビデオ再生:最大39時間 ビデオストリーミング再生: 最大35時間 | ビデオ再生:最大27時間 ビデオストリーミング再生:最大22時間 |
| 充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W、高速充電対応 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W、高速充電対応 | MagSafe最大20W、Qi2最大20W、高速充電対応 |
| 本体色 | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
| サイズ | 78×163.4×8.75mm | 78×163.4×8.75mm | 74.7×156.2×5.64mm |
| 重量 | 249g | 233g | 165g |
| 価格(発売時点) | 256GB: 23万9,800円 512GB: 27万4,800円 1TB: 34万4,800円 2TB: 44万9,800円 | 256GB: 19万4,800円 512GB: 22万9,800円 1TB: 26万4,800円 2TB: 32万9,800円 | 256GB: 15万9,800円 512GB: 19万4,800円 1TB: 22万9,800円 |
| 価格(9月10日時点) | - | (終売) | 256GB: 18万9,800円 512GB: 22万4,800円 1TB: 29万4,800円 |





















![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8ly-SllL._SL160_.jpg)





