ニュース
Pixel 10もQi2に対応。iPhone 16とスペックを比較
2025年8月21日 06:15
Googleは、新型スマートフォン「Pixel 10」シリーズを発表した。価格は、スタンダードモデルの「Pixel 10」が12万8,900円から、上位モデルの「Pixel 10 Pro」が17万4,900円から、上位モデルで大画面の「Pixel 10 Pro XL」が19万2,900円から、折りたたみ式の「Pixel 10 Pro Fold」が26万7,500円から。
各モデル共通で、SoCが最新世代のTensor G5となり、前世代比でCPU性能は平均34%向上。新たにMagSafeをベースとしたQi2によるマグネット式無接点充電にも対応した。本稿では、AppleのiPhone 16シリーズとスペックを比較して紹介する。
Pixel 10とiPhone 16/16 Plus
| モデル名 | Pixel 10 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G5 | A18 (6コアCPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) | A18 (6コアCPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 12GB | 非公開 | 非公開 |
| ストレージ | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| ディスプレイ | 6.3型1,080×2,424ドットOLED (Super Actuaディスプレイ、60~120Hzのスムーズディスプレイ対応 | 6.1型2,556×1,179ドットSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) | 6.7型2,796×1,290ドットSuper Retina XDRディスプレイ(OLED) |
| 背面カメラ | 4,800万画素F1.7広角 1,300万画素F2.2超広角 1,080万画素F3.1望遠(5倍) | 4,800万画素F1.78広角 1,200万画素F2.2超広角 | 4,800万画素F1.78広角 1,200万画素F2.2超広角 |
| 前面カメラ | 1,050万画素広角F2.2 | 1,200万画素F1.9 TrueDepth | 1,200万画素F1.9 TrueDepth |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(Nano SIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa)、第2世代超広帯域チップ | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa)、第2世代超広帯域チップ |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB Type-C(最大480Mbps) | USB Type-C(最大480Mbps) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 最大100時間(スーパーバッテリーセーバー使用時) | ビデオ再生: 最大22時間 ビデオストリーミング再生: 最大18時間 オーディオ再生: 最大80時間 | ビデオ再生:最大27時間 ビデオストリーミング再生:最大24時間 オーディオ再生:最大100時間 |
| 充電機能 | 急速充電(30W PPS対応、30分で最大55%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2対応、15W) | 高速充電 MagSafe対応(最大25W) | 高速充電 MagSafe対応(最大25W) |
| カラー | Indigo Frost Lemongrass Obsidian | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック |
| サイズ | 72×8.6×152.8mm | 71.6×147.6×7.8mm | 77.8×160.9×7.8mm |
| 重量 | 204g | 170g | 199g |
| 価格(発売時) | 128GB: 12万8,900円 256GB: 14万3,900円 | 128GB: 12万4,800円 256GB :13万9,800円 512GB: 16万9,800円 | 128GB: 13万9,800円 256GB: 15万4,800円 512GB: 18万4,800円 |
Pixel 10 ProとiPhone 16 Pro
| モデル名 | Pixel 10 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G5 | A18 Pro (6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 16GB | 非公開 |
| ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | 6.3型1,280×2,856ドットLTPO OLED Super Actuaディスプレイ (1~120Hzのスムーズディスプレイ対応) | 6.3型1,206×2,662ドットSuper Retina XDRディスプレイ(OLED、最大120Hz ProMotion対応) |
| 背面カメラ | 5,000万画素F1.68広角 4,800万画素F1.7超広角 4,800万画素F2.8望遠(5倍) | 4,800万画素F1.78広角 1,200万画素F2.2超広角 1,200万画素F2.8望遠(5倍) |
| 前面カメラ | 4,200万画素F2.2 | 1,200万画素F1.9 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(Nano SIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa)、第2世代超広帯域チップ |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 最大100時間(スーパーバッテリーセーバー使用時) | ビデオ再生: 最大27時間 オーディオ再生: 最大85時間 |
| 充電機能 | 急速充電(30W PPS対応、30分で最大55%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2対応、15W) | 高速充電 MagSafe対応(最大25W) |
| カラー | Moonstone Jade Porcelain Obsidian | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
| サイズ | 72×8.6×152.8mm | 71.5×8.25×149.6mm |
| 重量 | 207g | 199g |
| 価格(発売時) | 256GB: 17万4,900円 512GB: 19万4,900円 | 128GB: 15万9,800円 256GB: 17万4,800円 512GB: 20万4,800円 1TB: 23万4,800円 |
Pixel 10 Pro XLとiPhone 16 Pro Max
| モデル名 | Pixel 10 Pro XL | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G5 | A18 Pro (6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 16GB | 非公開 |
| ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | 6.8型1,344×2,992ドットLTPO OLED Super Actuaディスプレイ (1~120Hzのスムーズディスプレイ対応) | 6.9型1,320×2,868ドットSuper Retina XDRディスプレイ(OLED、最大120Hz ProMotion対応) |
| 背面カメラ | 5,000万画素F1.68広角 4,800万画素F1.7超広角 4,800万画素F2.8望遠(5倍) | 4,800万画素F1.78広角 1,200万画素F2.2超広角 1,200万画素F2.8望遠(5倍) |
| 前面カメラ | 4,200万画素F2.2 | 1,200万画素F1.9 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID(顔認証) |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(Nano SIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa)、第2世代超広帯域チップ |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB Type-C(最大10Gbps、DisplayPort対応) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 最大100時間(スーパーバッテリーセーバー使用時) | ビデオ再生: 最大33時間 オーディオ再生: 最大105時間 |
| 充電機能 | 急速充電(45W PPS対応、30分で最大70%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2対応、25W) | 高速充電 MagSafe対応(最大25W) |
| カラー | Moonstone Jade Porcelain Obsidian | ブラックチタニウム ホワイトチタニウム ナチュラルチタニウム デザートチタニウム |
| サイズ | 162.8×8.5×76.6mm | 77.6×8.25×163mm |
| 重量 | 232g | 227g |
| 価格(発売時) | 256GB: 19万2,900円 512GB: 21万2,900円 | 256GB: 18万9,800円 512GB: 21万9,800円 1TB: 24万9,800円 |














![[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41h0MHfvhkL._SL160_.jpg)








