ニュース
AMDモデルナンバー一覧表
2021年5月29日 00:04
旧モデルはこちら
デスクトップCPU
Castle Peak | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990X | 2.9GHz | 4.3GHz | 64 | 32MB | 256MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Ryzen Threadripper 3970X | 3.7GHz | 4.5GHz | 32 | 16MB | 128MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Ryzen Threadripper 3960X | 3.8GHz | 4.5GHz | 24 | 12MB | 128MB | 7nm | 280W | sTRX4 |
Vermeer | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | 3.4GHz | 4.9GHz | 16 | 8MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 5900X | 3.7GHz | 4.8GHz | 12 | 8MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 5900 | 3.0GHz | 4.7GHz | 12 | 8MB | 64MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 7 5800X | 3.8GHz | 4.7GHz | 8 | 8MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 5800X | 3.8GHz | 4.7GHz | 8 | 8MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 5800 | 3.4GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 5600X | 3.7GHz | 4.6GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Matisse | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 3.5GHz | 4.7GHz | 16 | 8MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 3900XT | 3.8GHz | 4.7GHz | 12 | 6MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 9 3900X | 3.8GHz | 4.6GHz | 12 | 6MB | 64MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3800XT | 3.9GHz | 4.7GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3800X | 3.9GHz | 4.5GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 3700X | 3.6GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 3600XT | 3.8GHz | 4.5GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 3600X | 3.8GHz | 4.4GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 3600 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 32MB | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 3300X | 3.8GHz | 4.3GHz | 4 | 2MB | 16MB | 7nm FinFET | 65W | |
Ryzen 3 3100 | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 2MB | 16MB | 7nm FinFET | 65W |
Colfax | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 2990WX | 3GHz | 4.2GHz | 32 | 16MB | 64MB | 12nm | 250W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2970WX | 3GHz | 4.2GHz | 24 | 12MB | 64MB | 12nm | 250W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2950X | 3.5GHz | 4.4GHz | 16 | 8MB | 32MB | 12nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 2920X | 3.5GHz | 4.3GHz | 12 | 6MB | 32MB | 12nm | 180W | sTR4 |
Pinnacle Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2700X | 3.7GHz | 4.3GHz | 8 | 4MB | 16MB | 12nm FinFET | 105W | AM4 |
Ryzen 7 2700 | 3.2GHz | 4.1GHz | 8 | 4MB | 16MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 2600X | 3.6GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 16MB | 12nm FinFET | 95W | AM4 |
Ryzen 5 2600 | 3.4GHz | 3.9GHz | 6 | 3MB | 16MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 2500X | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 2300X | 3.5GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Whitehaven | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 1950X | 3.4GHz | 4GHz | 16 | 8MB | 32MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 1920X | 3.5GHz | 4GHz | 12 | 6MB | 32MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Ryzen Threadripper 1900X | 3.8GHz | 4GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 180W | sTR4 |
Summit Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 1800X | 3.6GHz | 4GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 7 1700X | 3.4GHz | 3.8GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 7 1700 | 3GHz | 3.7GHz | 8 | 4MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1600X | 3.6GHz | 4GHz | 6 | 3MB | 16MB | 14nm | 95W | AM4 |
Ryzen 5 1600 | 3.2GHz | 3.6GHz | 6 | 3MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1500X | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 16MB | 14nm | 65W | AM4 |
Ryzen 5 1400 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | 8MB | 14nm | 65W | AM4 |
Bristrol Ridge | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 950 | 3.5GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | - | 28nm | 65W | AM4 |
Carrizo | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon X4 845 | 3.5GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | - | 28nm | 65W | FM2+ |
Vishera | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-9590 | 4.7GHz | 5GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 220W | AM3+ |
FX-9370 | 4.4GHz | 4.7GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 220W | AM3+ |
FX-8370 | 4GHz | 4.3GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8370E | 3.3GHz | 4.3GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-8350 | 4GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8320 | 3.5GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8320E | 3.2GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-8300 | 3.3GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-6350 | 3.9GHz | 4.2GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-6300 | 3.5GHz | 4.1GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-4350 | 4.2GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4300 | 3.8GHz | 4GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 95W | AM3+ |
Zambezi | クロック | Max Turbo | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8150 | 3.6GHz | 4.2GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8120 | 3.1GHz | 4GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-8100 | 2.8GHz | 3.7GHz | 8 | 8MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-6200 | 3.8GHz | 4.1GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-6100 | 3.3GHz | 3.9GHz | 6 | 6MB | 8MB | 32nm | 95W | AM3+ |
FX-4170 | 4.2GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4130 | 3.8GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 125W | AM3+ |
FX-4100 | 3.6GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | 4MB | 32nm | 95W | AM3+ |
デスクトップAPU
Cezanne | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 5700G | 3.8GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 16MB | 8 | RX Vega 8 | 2,000MHz | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 7 5700GE | 3.2GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 16MB | 8 | RX Vega 8 | 2,000MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Ryzen 5 5600G | 3.9GHz | 4.4GHz | 6 | 4MB | 16MB | 8 | RX Vega 7 | 2,000MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Ryzen 5 5600GE | 3.4GHz | 4.4GHz | 6 | 3MB | 16MB | 7 | RX Vega 7 | 1,900MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Ryzen 3 5300G | 4.0GHz | 4.2GHz | 4 | 2MB | 8MB | 6 | RX Vega 6 | 1,700MHz | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 5300GE | 3.6GHz | 4.2GHz | 4 | 2MB | 8MB | 6 | RX Vega 6 | 1,700MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Renoir | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 4700G | 3.6GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 8MB | RX Vega 8 | 2,100MHz | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 7 4700GE | 3.1GHz | 4.3GHz | 8 | 4MB | 8MB | RX Vega 8 | 2,000MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Ryzen 5 4600G | 3.7GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 8MB | RX Vega 7 | 1,900MHz | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 5 4600GE | 3.3GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 8MB | RX Vega 7 | 1,900MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Ryzen 3 4300G | 3.8GHz | 4.0GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,700MHz | 7nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 4300GE | 3.5GHz | 4.0GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,700MHz | 7nm FinFET | 35W | AM4 |
Picasso | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 3400G | 3.7GHz | 4.2GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,400MHz | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 3200G | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,250MHz | 12nm FinFET | 65W | AM4 |
Raven Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 2400G | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,250MHz | 14nm FinFET | 65W | AM4 |
Ryzen 3 2200G | 3.5GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm FinFET | 65W | AM4 |
Athlon 3000G | 3.5GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 300GE | 3.4GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 240GE | 3.5GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 220GE | 3.4GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Athlon 200GE | 3.2GHz | - | 2 | 1MB | 4MB | Vega 3 | 1GHz | 14nm | 35W | AM4 |
Bristrol Ridge | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-9800 | 3.8GHz | 4.32Hz | 4 | 2MB | R7 | 1,108MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A12-9800E | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | R7 | 900MHz | 28nm | 35W | AM4 |
A10-9700 | 3.5GHz | 8GHz | 4 | 2MB | R7 | 1,029MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A10-9700E | 3GHz | 3.5GHz | 4 | 2MB | R7 | 847MHz | 28nm | 35W | AM4 |
A8-9600 | 3.1GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | R7 | 900MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A6-9500 | 3.5GHz | 3.8GHz | 2 | 1MB | R5 | 1,029MHz | 28nm | 65W | AM4 |
A6-9500E | 3GHz | 3.4GHz | 2 | 1MB | R5 | 800MHz | 28nm | 35W | AM4 |
Godavari | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-7890K | 4.1GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | R7 | 866MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7870K | 3.9GHz | 4.1GHz | 4 | 4MB | R7 | 866MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7860K | 3.6GHz | 4GHz | 4 | 4MB | R7 | 757MHz | 28nm | 65W | FM2+ |
A8-7670K | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | R7 | 757MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A6-7470K | 3.7GHz | 4GHz | 2 | 1MB | R5 | 800MHz | 28nm | 65W | FM2+ |
Kaveri | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-7850K | 3.7GHz | 4GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A10-7800 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
A10-7700K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 95W | FM2+ |
A8-7600 | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 4MB | R7 | 720MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
A6-7400K | 3.5GHz | 3.9GHz | 2 | 1MB | R5 | 756MHz | 28nm | 65W/45W | FM2+ |
Richland | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon HD GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-6800K | 4.1GHz | 4.4GHz | 4 | 4MB | 8670D | 844MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A10-6700 | 3.7GHz | 4.3GHz | 4 | 4MB | 8670D | 844MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A10-6700T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 8650D | 720MHz | 32nm | 45W | FM2 |
A8-6600K | 3.9GHz | 4.2GHz | 4 | 4MB | 8570D | 844MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A8-6500 | 3.5GHz | 4.1GHz | 4 | 4MB | 8570D | 800MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A6-6400K | 3.9GHz | 4.1GHz | 2 | 1MB | 8470D | 800MHz | 32nm | 65W | FM2 |
Trinity | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon HD GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-5800K | 3.8GHz | 4.2GHz | 4 | 4MB | 7660D | 800MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A10-5700 | 3.4GHz | 4GHz | 4 | 4MB | 7660D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A8-5600K | 3.6GHz | 3.9GHz | 4 | 4MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 100W | FM2 |
A8-5500 | 3.2GHz | 3.7GHz | 4 | 4MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A6-5400K | 3.6GHz | 3.8GHz | 2 | 1MB | 7560D | 760MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A4-5300 | 3.4GHz | 3.6GHz | 2 | 1MB | 7480D | 723MHz | 32nm | 65W | FM2 |
A4-4000 | 3GHz | 3.2GHz | 2 | 1MB | 7480D | 724MHz | 32nm | 65W | FM2 |
Kabini | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 5350 | 2.05GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 600MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Athlon 5150 | 1.6GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 600MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Sempron 3850 | 1.3GHz | - | 4 | 2MB | R3 | 450MHz | 28nm | 25W | AM1 |
Sempron 2650 | 1.45GHz | - | 2 | 1MB | R3 | 400MHz | 28nm | 25W | AM1 |
モバイルAPU
Cezanne | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5980HX | 3.3GHz | 4.8GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,100MHz | 7nm FinFET | 45+W | FP6 |
Ryzen 9 5980HS | 3.0GHz | 4.8GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,100MHz | 7nm FinFET | 35W | FP6 |
Ryzen 9 5900HX | 3.3GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,100MHz | 7nm FinFET | 45+W | FP6 |
Ryzen 9 5900HS | 3.0GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,100MHz | 7nm FinFET | 35W | FP6 |
Ryzen 7 5800H | 3.2GHz | 4.6GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,100MHz | 7nm FinFET | 45W | FP6 |
Ryzen 7 5800HS | 2.8GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 2,000MHz | 7nm FinFET | 35W | FP6 |
Ryzen 5 5600H | 3.3GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 16MB | Radeon Graphics | 1,800MHz | 7nm FinFET | 45W | FP6 |
Ryzen 5 5600HS | 3.0GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 16MB | Radeon Graphics | 1,800MHz | 7nm FinFET | 35W | FP6 |
Ryzen 7 5800U | 1.9GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 16MB | Radeon Graphics | 1,800MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 5 5600U | 2.3GHz | 4.2GHz | 6 | 3MB | 16MB | Radeon Graphics | 1,800MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Lucienne | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 5700U | 1.8GHz | 4.3GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,900MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 5 5500U | 2.1GHz | 4.0GHz | 6 | 3MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,800MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 3 5300U | 2.6GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | 4MB | Radeon Graphics | 1,500MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Renoir | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 4900H | 3.3GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,750MHz | 7nm FinFET | 35-54W | FP6 |
Ryzen 9 4900HS | 3.0GHz | 4.4GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,750MHz | 7nm FinFET | 35W | FP6 |
Ryzen 7 4800H | 2.9GHz | 4.2GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,600MHz | 7nm FinFET | 45W | FP6 |
Ryzen 5 4600H | 3.0GHz | 4.0GHz | 6 | 3MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,500MHz | 7nm FinFET | 45W | FP6 |
Ryzen 7 4800U | 1.8GHz | 4.2GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,750MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 7 4700U | 2.0GHz | 4.1GHz | 8 | 4MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,600MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 5 4600U | 2.1GHz | 4.0GHz | 6 | 3MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,500MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 5 4500U | 2.3GHz | 4.0GHz | 6 | 3MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,500MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 5 4600U | 2.1GHz | 4.0GHz | 6 | 3MB | 8MB | Radeon Graphics | 1,500MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Ryzen 3 4300U | 2.7GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | Radeon Graphics | 1,400MHz | 7nm FinFET | 15W | FP6 |
Picasso | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 3750H | 2.3GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,400MHz | 12nm | 35W | FP5 |
Ryzen 7 3700U | 2.3GHz | 4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,400MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 5 3550H | 2.1GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,200MHz | 12nm | 35W | FP5 |
Ryzen 5 3500U | 2.1GHz | 3.7GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 3300U | 2.1GHz | 3.5GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 3200U | 2.6GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,200MHz | 12nm | 15W | FP5 |
Athlon 300U | 2.4GHz | 3.3GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,000MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Raven Ridge | クロック | ブーストクロック | コア数 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 2800H | 3.3GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 11 | 1,300MHz | 14nm | 45W | FP5 |
Ryzen 7 2700U | 2.2GHz | 3.8GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 10 | 1,300MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 5 2600H | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm | 45W | FP5 |
Ryzen 5 2500U | 2GHz | 3.6GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 8 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 2300U | 2GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB | 4MB | RX Vega 6 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Ryzen 3 2200U | 2.5GHz | 3.4GHz | 2 | 1MB | 4MB | RX Vega 3 | 1,100MHz | 14nm | 15W | FP5 |
Carrizo | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-8800P | 2.1GHz | 3.4GHz | 4 | 2MB? | R7 | 800MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
A10-8700P | 1.8GHz | 3.2GHz | 4 | 2MB? | R6 | 800MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
A8-8600P | 1.6GHz | 3GHz | 4 | 2MB? | R6 | 720MHz | 28nm | 12~35W | FP4 |
Kaveri | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | Radeon GPUコア | GPUクロック | 製造プロセス | TDP | ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-7600P | 2.7GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | R7 | 686MHz | 28nm | 35W | - |
A10-7400P | 2.5GHz | 3.4GHz | 4 | 4MB | R6 | 654MHz | 28nm | 35W | - |
A8-7200P | 2.4GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R5 | 626MHz | 28nm | 35W | - |
FX-7500 | 2.1GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R7 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A10-7300 | 1.9GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | R6 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A8-7100 | 1.8GHz | 3GHz | 4 | 4MB | R5 | 514MHz | 28nm | 19W | - |
A10 PRO-7350B | 2.1GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | R6 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A8 PRO-7150B | 1.9GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | R5 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
A6 PRO-7050B | 2.2GHz | 3GHz | 4 | 1MB | R4 | 533MHz | 28nm | 19W | - |
Richland | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-5757M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 600MHz | 32nm | 35W |
A10-5750M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 533MHz | 32nm | 35W |
A10-5745M | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 4MB | 384 | 600MHz | 32nm | 35W |
A8-5557M | 2.1GHz | 3.1GHz | 4 | 4MB | 256 | 554MHz | 32nm | 35W |
A8-5550M | 2.1GHz | 3.1GHz | 4 | 4MB | 256 | 515MHz | 32nm | 35W |
A8-5545M | 1.7GHz | 2.7GHz | 4 | 4MB | 384 | 450MHz | 32nm | 19W |
A6-5357M | 2.9GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 192 | 533MHz | 32nm | 35W |
A6-5350M | 2.9GHz | 3.5GHz | 2 | 1MB | 192 | 496MHz | 32nm | 35W |
A6-5345M | 2.2GHz | 2.8GHz | 2 | 1MB | 192 | 450MHz | 32nm | 17W |
A6-5200 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 128 | 600MHz | 32nm | 25W |
A4-5150M | 2.7GHz | 3.3GHz | 2 | 1MB | 128 | 514MHz | 32nm | 35W |
A4-5145M | 2GHz | 2.6GHz | 2 | 1MB | 128 | 424MHz | 32nm | 17W |
A4-5000 | 1.5GHz | - | 2 | 2MB | 128 | 497MHz | 32nm | 15W |
Trinity | クロック | Turbo CORE | コア数 | キャッシュ | GPUコア数 | GPUクロック | 製造プロセス | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-4657M | 2.3GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | 384 | 497MHz | 32nm | 35W |
A10-4600M | 2.3GHz | 3.2GHz | 4 | 4MB | 384 | 497MHz | 32nm | 35W |
