ニュース
【速報】NTTドコモ、Xperia XZ PremiumやGalaxy S8/S8+など2017年夏モデル
~8機種中4機種がSnapdragon 835搭載
2017年5月24日 12:07
Snapdragon 835搭載が4機種
ラインナップの中で注目したいのは、Qualcomm Snapdragon 835ことMSM8998を採用したモデルが4機種もある点だ。
ただ、最高動作クロックは製品によって異なり、「Xperia XZ Premium(SO-04J)」は2.45GHzであるのに対し、「Galaxy S8(SC-02J)」および「Galaxy S8+(SC-03J)」は2.35GHz、「AQUOS R(SH-03J)」は2.2GHz駆動となっている。主な仕様は下表のとおり。
製品名 | Xperia XZ Premium(SO-04J) | Galaxy S8(SC-02J) | Galaxy S8+(SC-03J) | AQUOS R(SH-03J) |
---|---|---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM8998 | |||
動作クロック | 2.45GHz+1.9GHz | 2.35GHz+1.9GHz | 2.2GHz+1.9GHz | |
メモリ | 4GB | |||
ストレージ | 64GB | |||
ディスプレイ | 2,160×3,840ドット表示対応5.5型トリルミナスディスプレイ for mobile | 1,440×2,960ドット表示対応5.8型Super AMOLED | 1,440×2,960ドット表示対応6.2型Super AMOLED | 1,440×2,560ドット表示対応5.3型IGZO |
OS | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 7.1 | |
防水防塵 | IPX5、8/IP6X | |||
最大受信速度/送信速度 | 788Mbps/50Mbps | 500Mbps/50Mbps | 788Mbps/50Mbps | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | |||
microSDXC | 最大256GB | |||
バッテリ容量 | 3,230mAh | 3,000mAh | 3,500mAh | 3,160mAh |
背面カメラ | Motion Eye、約1,920万画素、F2.0 | デュアルピクセル約1,220万画素、F1.7 | 約2,260万画素、F1.9 | |
前面カメラ | 約1,320万画素、F2.0 | 約800万画素、F1.7 | 約1,630万画素、F2.0 | |
ワンセグ/フルセグ | ○/○ | |||
充電端子 | USB Type-C | |||
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 約77×156×7.9mm | 約68×149×8mm | 約73×160×8.1mm | 約74×153×8.7mm |
重量 | 約191g | 約150g | 約173g | 169g |
発売時期 | 6月中旬 | 6月上旬 | 7月 |
Xperia XZsなども
このほか、スマートフォンとして「Xperia XZs(SO-03J)」、「arrows Be(F-05J)」、「Galaxy Fell(SC-04J)」の3モデルを投入。主な仕様はそれぞれQualcomm MSM8996(Snapdragon 820)/メモリ4GB/ストレージ32GB、MSM8916(Snapdragon 410)/メモリ2GB/ストレージ16GB、Exynos7870/メモリ3GB/ストレージ32GBとなっている。
タブレットの「dtab Compact(d-01J)」はHuawei製のタブレットで、CPUにKirin 950(2.3GHz+1.8GHz)を採用。メモリは3GB、ストレージは16GB。1,600×2,560ドット表示対応の8.4型液晶を備えており、OSにAndroid 6.0を採用する。LTE通信をサポート。バッテリ容量は4,980mAh、本体サイズは約216×124×7.3mm(同)、重量は約325g。
現在、東京都内で記者発表会を開催しており、詳細は追ってお伝えする。