【調査地】東京・秋葉原
【調査日】7月31日(土)
【前回調査日】7月24日(土)
CPU | HDD | メモリ |
●メモリ DDR3 DIMMが続落、DDR2 SO-DIMMも下落傾向
PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB)の平均価格が450円(4.4%)下がるなど、デスクトップPC向け・DDR3 SDRAM DIMMが続落。また、モバイルPC向け・SO-DIMMがやや下落傾向で、このうちPC2-6400は平均の値下がり率が2.7~4.0%となっている。
【DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB) | 14 | 8,880~11,580 | 9,889 | -450 |
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB) | 12 | 13,800~17,980 | 15,146 | -794 |
PC3-12800 1GB(3枚組・合計3GB) | 10 | 7,980~10,800 | 8,908 | +86 |
PC3-10600 4GB | 8 | 7,950~14,980 | 10,476 | -259 |
PC3-10600 2GB | 8 | 3,690~4,970 | 4,297 | -174 |
PC3-10600 2GB(2枚組・合計4GB) | 15 | 7,570~9,980 | 8,196 | -295 |
PC3-10600 2GB(3枚組・合計6GB) | 12 | 12,770~14,980 | 13,883 | -171 |
PC3-10600 1GB(2枚組・合計2GB) | 11 | 4,480~6,980 | 5,188 | -90 |
PC3-10600 1GB(3枚組・合計3GB) | 10 | 6,970~8,280 | 7,454 | -243 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 15 | 3,570~5,780 | 4,412 | -105 |
PC2-6400 2GB(2枚組・合計4GB) | 16 | 7,380~11,470 | 8,612 | -86 |
PC2-6400 1GB | 15 | 1,880~2,940 | 2,272 | +1 |
PC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB) | 14 | 4,170~6,180 | 4,657 | -44 |
PC2-5300 2GB | 12 | 3,680~5,754 | 4,394 | +86 |
PC2-5300 1GB | 14 | 1,890~3,180 | 2,468 | +18 |
PC2-4200 1GB | 14 | 1,880~3,270 | 2,510 | -36 |
(DDR SDRAM) | ||||
PC3200 1GB | 16 | 3,080~5,040 | 3,951 | -37 |
PC3200 512MB | 16 | 1,570~2,904 | 2,067 | +9 |
PC2700 1GB | 9 | 3,680~4,970 | 4,065 | +9 |
PC2700 512MB | 14 | 1,580~2,470 | 1,969 | -44 |
PC2100 512MB | 11 | 1,580~2,970 | 2,222 | -91 |
(SDR SDRAM) | ||||
PC133 CL3 512MB | 10 | 1,780~4,970 | 2,916 | -126 |
PC133 CL3 256MB | 8 | 1,370~3,570 | 2,323 | -137 |
【SO-DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-8500 4GB | 10 | 9,980~14,800 | 11,731 | -91 |
PC3-8500 2GB | 13 | 4,380~5,980 | 4,923 | +75 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 4GB | 6 | 12,470~14,800 | 13,883 | -381 |
PC2-6400 2GB | 16 | 3,770~5,754 | 4,686 | -196 |
PC2-6400 1GB | 14 | 2,080~2,940 | 2,432 | -100 |
PC2-5300 2GB | 16 | 3,780~5,754 | 4,750 | -6 |
PC2-5300 1GB | 16 | 1,980~2,980 | 2,556 | +7 |
PC2-4200 1GB | 11 | 2,270~2,980 | 2,686 | -43 |
この価格は、PC Watch編集部と佐藤純一が、7月31日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2010年8月3日)
[Reported by 佐藤 純一 / PC Watch編集部]