【調査地】東京・秋葉原
【調査日】11月7日(土)
【前回調査日】10月31日(土)
CPU | HDD | メモリ |
●メモリ DDR2の値上がり続く
DDR3タイプの一部で下落が見られるものの、引き続き全体的に値上がり傾向。このうちPC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB)は、平均価格が414円(9.6%)上昇したのが目につく。
なお、在庫ショップ数が少数となったため、デスクトップPC向け・PC2-5300 512MBを調査対象から外した。
【DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(SDR SDRAM) | ||||
PC133 CL3 512MB | 10 | 2,080~4,970 | 2,942 | -77 |
PC133 CL3 256MB | 8 | 1,370~3,570 | 1,999 | -76 |
(DDR SDRAM) | ||||
PC3200 1GB | 15 | 2,680~5,040 | 3,588 | -109 |
PC3200 512MB | 15 | 1,470~2,604 | 2,004 | +3 |
PC2700 1GB | 9 | 2,970~4,970 | 3,853 | +11 |
PC2700 512MB | 14 | 1,470~2,570 | 1,925 | +13 |
PC2100 512MB | 9 | 1,480~2,970 | 2,044 | -33 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 15 | 3,760~4,780 | 4,198 | +106 |
PC2-6400 2GB(2枚組・合計4GB) | 14 | 6,980~9,480 | 8,207 | +129 |
PC2-6400 1GB | 14 | 1,980~2,680 | 2,344 | +100 |
PC2-6400 1GB(2枚組・合計2GB) | 13 | 4,170~5,970 | 4,749 | +414 |
PC2-5300 2GB | 11 | 3,770~4,780 | 4,214 | +44 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,870~2,780 | 2,250 | +112 |
PC2-4200 1GB | 12 | 1,980~3,780 | 2,569 | -1 |
PC2-4200 512MB | 5 | 880~2,780 | 1,498 | +125 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-12800 2GB(2枚組・合計4GB) | 13 | 8,970~12,980 | 10,326 | +184 |
PC3-12800 2GB(3枚組・合計6GB) | 9 | 9,980~15,800 | 13,989 | -915 |
PC3-12800 1GB(2枚組・合計2GB) | 4 | 5,780~6,279 | 6,004 | +10 |
PC3-12800 1GB(3枚組・合計3GB) | 9 | 6,980~12,800 | 8,853 | +701 |
PC3-10600 2GB | 6 | 4,280~5,170 | 4,691 | +315 |
PC3-10600 2GB(2枚組・合計4GB) | 13 | 7,350~9,480 | 8,342 | +25 |
PC3-10600 2GB(3枚組・合計6GB) | 10 | 8,980~15,970 | 12,387 | +800 |
PC3-10600 1GB | 5 | 1,980~2,480 | 2,298 | +106 |
PC3-10600 1GB(2枚組・合計2GB) | 14 | 3,980~5,544 | 4,795 | +171 |
PC3-10600 1GB(3枚組・合計3GB) | 12 | 5,280~8,379 | 6,586 | +261 |
【SO-DIMM】 | 在庫 ショップ数 | 実売価格範囲 | 平均 | 前回比 |
(DDR3 SDRAM) | ||||
PC3-8500 2GB | 12 | 3,480~4,780 | 4,275 | -26 |
(DDR2 SDRAM) | ||||
PC2-6400 2GB | 15 | 3,280~5,480 | 4,460 | +146 |
PC2-6400 1GB | 11 | 1,780~2,604 | 2,379 | +267 |
PC2-5300 2GB | 15 | 3,180~5,040 | 4,340 | +213 |
PC2-5300 1GB | 15 | 1,680~2,990 | 2,299 | +57 |
PC2-5300 512MB | 7 | 770~1,470 | 1,048 | +44 |
PC2-4200 1GB | 10 | 2,180~2,990 | 2,568 | +178 |
この価格は、PC Watch編集部と佐藤純一が、11月7日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2009年11月10日)
[Reported by 佐藤 純一 / PC Watch編集部]