特集
Googleの新型スマホ「Pixel 11」シリーズ登場。iPhoneとスペック比較
2026年8月13日 06:16
Googleは8月12日、新型スマートフォンの「Pixel 11」シリーズを発表した。価格はスタンダードモデルの「Pixel 11」が13万6,800円から、上位モデルの「Pixel 11 Pro」が17万4,800円から、上位モデルで大画面の「Pixel 11 Pro XL」が20万7,800円から、フォルダブルの「Pixel 11 Pro Fold」が27万9,900円から。
各モデルともに、SoCを最新世代のTensor G6へと刷新して性能を向上。Webブラウジングで25%、アプリ起動で15%の高速化を実現したほか、オンデバイスAIタスクを最大3.5倍高速処理しつつ、エネルギー消費を最大3.5分の1に抑えた。また、エージェントAIのGemini Intelligenceにも対応した。
本稿では、競合製品となるiPhone 17シリーズおよびiPhone Airとの違いをスペック面で比較する。
Pixel 11とiPhone 17/17eとの比較
| Pixel 11 | iPhone 17 | iPhone 17e | |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G6 | A19 (6コアCPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 (6コアCPU、4コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 12GB | 非公表 | 非公表 |
| ストレージ | 256GB 512GB(Zoned UFS) | 256GB 512GB | 256GB 512GB |
| ディスプレイ | 6.3型1,080×2,424ドットOLED Actuaディスプレイ (60~120Hzのスムーズディスプレイ対応) | 6.3型2,622×1,206ドットOLED Super Retina XDRディスプレイ (最大120HzのProMotionテクノロジー対応) | 6.1型2,532×1,170ドットOLED Super Retina XDRディスプレイ |
| 背面カメラ | 4,800万画素F1.7広角 1,300万画素F2.2超広角 1,080万画素F3.1望遠(光学5倍、デジタル最大30倍) | 4,800万画素Fusion F1.6広角/1,200万画素F1.6望遠(光学4倍レンジ、デジタル最大10倍) 4,800万画素Fusion F2.2超広角 | 4,800万画素Fusion F1.6広角/1,200万画素F1.6望遠(光学2倍、デジタル最大10倍) |
| 前面カメラ | 1,050万画素F2.2 | 1,800万画素F1.9(センターフレーム対応) | 1,200万画素F1.9 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID | Face ID |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(eSIM+eSIM) | 5G(eSIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC(FeliCa) |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB 2.0 Type-C | USB 2.0 Type-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 | 最大30時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 |
| 充電機能 | 急速充電(30W PPS対応、30分で最大55%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2.2対応、最大25W) | 急速充電(20分で最大50%) MagSafeワイヤレス充電(Qi2対応、最大25W) | 急速充電(30分で最大50%) MagSafeワイヤレス充電(Qi2対応、最大15W) |
| HiLight | - | - | - |
| OS | Android 17 | iOS 26 | iOS 26 |
| カラー | Pistachio Hibiscus Frost Obsidian | ブラック ホワイト ミストブルー セージ ラベンダー | ブラック ホワイト ソフトピンク |
| サイズ | 72×8.6×152.8mm | 71.5×7.95×149.6mm | 71.5×7.8×146.7mm |
| 重量 | 197g | 177g | 169g |
| 価格 | 256GB: 13万6,800円 512GB: 15万6,800円 | 256GB: 14万2,800円 512GB: 17万7,800円 | 256GB: 10万7,800円 512GB: 14万2,800円 |
Pixel 11 ProとiPhone 17 Pro/iPhone Airとの比較
| Pixel 11 Pro | iPhone 17 Pro | iPhone Air | |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G6 | A19 Pro (6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) | A19 Pro (6コアCPU、5コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 12GB(ストレージ256GB) 16GB(ストレージ512GBおよび1TB) | 非公表 | 非公表 |
| ストレージ | 256GB 512GB(Zoned UFS) 1TB(Zoned UFS) | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
| ディスプレイ | 6.3型1,280×2,856ドットLTPO OLED Super Actuaディスプレイ (1~120Hzのスムーズディスプレイ対応) | 6.3型2,622×1,206ドットOLED Super Retina XDRディスプレイ (最大120HzのProMotionテクノロジー対応) | 6.5型2,736×1,260ドットOLED Super Retina XDRディスプレイ (最大120HzのProMotionテクノロジー対応) |
| 背面カメラ | 5,000万画素F1.68広角 4,800万画素F1.7超広角 4,800万画素F2.8望遠(光学5倍、デジタル最大120倍) | 4,800万画素Pro Fusion F1.78広角/1,200万画素F1.78望遠(光学2倍) 4,800万画素Fusion F2.2超広角 4,800万画素Fusion F2.8望遠(光学16倍レンジ、デジタル最大40倍) | 4,800万画素Fusion F1.6広角/1,200万画素F1.6望遠(光学2倍、デジタル最大10倍) |
| 前面カメラ | 4,200万画素F2.2 | 1,800万画素F1.9(センターフレーム対応) | 1,800万画素F1.9(センターフレーム対応) |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID | Face ID |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(eSIM+eSIM) | 5G(eSIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C | USB 2.0 Type-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 | 最大33時間のビデオ再生 | 最大27時間のビデオ再生 |
| 充電機能 | 急速充電(30W PPS、30分で最大55%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2.2対応、最大25W) | 急速充電(20分で最大50%) MagSafeワイヤレス充電(Qi2対応、最大25W) | 急速充電(30分で最大50%) MagSafeワイヤレス充電(Qi2対応、最大20W) |
| HiLight | あり | - | - |
| OS | Android 17 | iOS 26 | iOS 26 |
| カラー | Canyon Fog Olive Obsidian | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
| サイズ | 71.9×8.4×152.7mm | 71.9×8.75×150mm | 74.7×5.64×156.2mm |
| 重量 | 204g | 206g | 165g |
| 価格 | 256GB: 17万4,800円 512GB: 19万4,800円 1TB: 23万4,800円 | 256GB: 19万4,800円 512GB: 22万9,800円 1TB: 26万4,800円 | 256GB: 17万7,800円 512GB: 21万2,800円 1TB: 24万7,800円 |
Pixel 11 Pro XLとiPhone 17 Pro Maxの比較
| Pixel 11 Pro XL | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| プロセッサ | Tensor G6 | A19 Pro (6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 12GB(ストレージ256GB) 16GB(ストレージ512GBおよび1TB) | 未公表 |
| ストレージ | 256GB 512GB(Zoned UFS) 1TB(Zoned UFS) | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| ディスプレイ | 6.8型1,344×2,992ドットLTPO OLED Super Actuaディスプレイ (1~120Hzのスムーズディスプレイ対応) | 6.9型2,868×1,320ドットOLED Super Retina XDRディスプレイ (最大120HzのProMotionテクノロジー対応) |
| 背面カメラ | 5,000万画素F1.68広角 4,800万画素F1.7超広角 4,800万画素F2.8望遠(光学5倍、デジタル最大120倍) | 4,800万画素Pro Fusion F1.78広角/1,200万画素F1.78望遠(光学2倍) 4,800万画素Fusion F2.2超広角 4,800万画素Fusion F2.8望遠(光学16倍レンジ、デジタル最大40倍) |
| 前面カメラ | 4,200万画素F2.2 | 1,800万画素F1.9(センターフレーム対応) |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | Face ID |
| モバイルネットワーク | 5G(Nano SIM+eSIM) | 5G(eSIM+eSIM) |
| 無線機能 | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、NFC(FeliCa) |
| コネクタ | USB 3.2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| バッテリ駆動時間 | 30時間以上 | 最大39時間のビデオ再生 |
| 充電機能 | 急速充電(45W PPS対応、30分で最大75%) Pixelsnapワイヤレス充電(Qi2.2対応、最大25W) | 急速充電(20分で最大50%) MagSafeワイヤレス充電(Qi2対応、最大25W) |
| HiLight | あり | - |
| OS | Android 17 | iOS 26 |
| カラー | Canyon Fog Olive Obsidian | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
| サイズ | 76.5×8.5×162.7mm | 78×8.75×163.4mm |
| 重量 | 226g | 233g |
| 価格 | 256GB: 20万7,800円 512GB: 22万7,800円 1TB: 26万7,800円 | 256GB: 21万4,800円 512GB: 24万9,800円 1TB: 28万4,800円 2TB: 35万4,800円 |










![BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob [Explicit] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/61ISSKA8rGL._SL160_.jpg)






![【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス [ ケース ] [ 水 ] [ ペットボトル ] [ 箱買い ] [ ストック ] [ 水分補給 ] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8ly-SllL._SL160_.jpg)




