ニュース
Google AI Ultraに月額1万4,500円の新プラン。最上位は3万2,000円に値下げ
2026年5月20日 12:37
Googleは5月19日(米国時間)、高度なAI機能を利用するサブスクリプションに、新たに月額1万4,500円の「Google AI Ultra 5x」を追加した。なお、月払いのみで、年払いはできない。
これまでのGoogle AIサブスクリプションは、最上位の「Google AI Ultra」が月額3万6,400円、中位の「Google AI Pro」が月額2,900円、下位の「Google AI Plus」が月額1,200円だった。
今回、このGoogle AI ProとGoogle AI Ultraの間のギャップを埋めるプランとして、月額1万4,500円のGoogle AI Ultra 5xを用意した。また、従来のGoogle AI Ultraプランは月額3万2,000円に値下げし、「Ultra 20x」と名称が改められた。
Google AI Ultra 5xは、Google AI Proと比較して利用制限が5倍に拡大するほか、「Deep Think」や「Nano Banana Pro」といったモデルにアクセス可能。また、ほかのAI機能の利用容量も拡大する。
| モデル | Google AI Plus | Google AI Pro | Google AI Ultra 5x | Google AI Ultra 20x |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 月額1,200円/年額1万2,000円 | 月額2,900円/年額2万9,000円 | 月額1万4,500円 | 月額3万2,000円 |
| ストレージ | ||||
| Gmail、Google Drive、Google フォトのためのストレージ容量 | 200 GB | 5 TB | 20 TB | 30 TB |
| 家族内最大5人まで利用可能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デバイスバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレージ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Google AI機能 | ||||
| Gemini | ||||
| より高い利用制限 | 2倍 | 4倍 | Proの5倍 | Proの20倍 |
| Proモデルへのアクセス | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Deep Thinkのアクセス | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
| カスタムAIエキスパート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gemini Live | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Daily Brief (米国のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nano Banana Pro | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| Deep Research | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルアップロード | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| ビデオ生成モデルアクセス | Omni Flash | Omni Flash | Omni Flash | Omni Flash |
| Lyria 3による音楽生成 | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 新機能へのアクセス優先権 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拡大コンテキストウィンドウ | ✕ | 100万 | 100万 | 100万 |
| Gemini in Gmail/Docsなど、より多くの機能 | ||||
| Vidsにおけるビデオ生成補助 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| NotebookLM | ||||
| Geminiへのアクセス | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 利用制限 | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| ノートブックのサイズ | 大きい | より大きく | 最も大きい | 最も大きい |
| Google Flow | ||||
| 利用制限 | より多く | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Google Flowクレジット | 200/月 | 1,000/月 | 10,000/月 | 25,000/月 |
| Gemini Omni Flash | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K画像アップスケーリング | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
| 4Kビデオアップスケーリング | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
| バイブコードによるGoogle Flow Toolsカスタム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Google Antigravity | ||||
| エージェントリクエスト | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Google AI Studio | ||||
| 最も高性能なモデルへのアクセス | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| FlashやProを使った日常的なバイブコーディング | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Nano Banana Proによる画像生成と編集 | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 新機能への優先アクセス | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| Google検索 | ||||
| 最も高性能なGeminiモデルへのアクセス | ✕ | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 画像生成と編集 | ✕ | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Jules | ||||
| タスク制限 | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 同時実行タスクの制限 | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| 最新モデルへのアクセス | 限定的 | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| Google Developer Program premium | ||||
| Google Cloud クレジット | なし | 毎月10ドルクレジット | 毎月40ドルクレジット | 毎月40ドルクレジット |
| Android Studio | ||||
| エージェント型AI支援のための、最高級Geminiモデルへのアクセス制限 | ✕ | 拡張 | さらに拡張 | 最高 |
| そのほかの特典 | ||||
| Google Meetのプレミアムビデオ通話機能 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| Googleカレンダーでの予約スケジュール機能の強化 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| YouTube Premium | ✕ | YouTube Premium Lite | YouTube Premium | YouTube Premium |
| Google Home Premium | ✕ | Standard | Advanced | Advanced |




















