ニュース
パナソニック、レッツノートのWindows 10 November Update搭載モデル
~SZ5はWindows 7が選択可能に
(2016/1/14 13:30)
パナソニックは、モバイルノート「レッツノート」シリーズの2016年春モデルを1月22日より順次発売する。価格は全てオープンプライス。
春モデルでは全機種の標準OSをWindows 10 November Updateとし、日本語版Cortanaが利用できるようになった。また、光学ドライブ搭載/12.1型で世界最軽量のCF-SZ5は最小構成でもメモリ8GBを搭載するようになり、2015年秋冬モデルにはなかったダウングレード権を利用したWindows 7 Professionalモデルを新たに用意した。
CF-SZ5
バッテリーパックS装着時に世界最軽量の929g、バッテリーパックL装着時には約21時間駆動を実現する「CF-SZ5」は5モデルを用意。主な仕様および店頭予想価格は下表の通り。なお、Windows 7 Professionalモデルのみ発売は1月29日で、ほかは1月22日。
型番 | CF-SZ5JFMQR | CF-SZ5JDMQR | CF-SZ5HDLQR | CF-SZZ5HDKPR | CF-SZ5HDKRR |
---|---|---|---|---|---|
本体色 | ブラック | シルバー | |||
画面サイズ | 1,920×1,200ドット表示対応12.1型 | ||||
CPU | Core i7-6500U(2.5GHz) | Core i5-6200U(2.3GHz) | |||
メモリ | 8GB | ||||
ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD | 750GB HDD | ||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ||||
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 7 Professional | ||
Office | Office Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス | ||||
インターフェイス | USB 3.0×3、HDMI出力、ミニD-Sub15ピン、SDXCカードスロット、Gigabit Ethernet、Webカメラ、音声入出力 | ||||
通信機能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth | ||||
WWAN | LTE | なし | |||
バッテリ | Lバッテリ | Sバッテリ | |||
駆動時間(JEITA 2.0) | 約21時間 | 約14時間 | 約11.5時間 | 約11時間 | |
本体サイズ | 283.5×203.8×25.3mm(幅×奥行き×高さ) | ||||
重量 | 約1.05kg | 約1.025kg | 約929g | 約1.02kg | |
店頭予想価格 | 28万円前後 | 26万円前後 | 23.5万円前後 | 21.5万円前後 | 22.5万円前後 |
直販なパナソニックストアモデルでは、天板やホイールパッド色をカスタマイズできるほか、店頭モデルにはないCore i7-6600U vPro(2.6GHz、ビデオ機能内蔵)が選択できる。
CF-RZ5
10.1型で液晶回転式の2in1としては世界最軽量を実現した「CF-RZ5」は4モデルを用意。主な仕様および店頭予想価格は下表の通り。全て1月22日発売。
型番 | CF-RZ5HFMQR | CF-RZ5HDLQR | CF-RZ5GFEPR | CF-RZ5GDFPR |
---|---|---|---|---|
本体色 | ウォームゴールド&カッパー | シルバー | ブルー&カッパー | シルバー |
画面サイズ | 1,920×1,200ドット表示対応10.1型(マルチタッチ対応) | |||
CPU | Core m5-6Y54(1.1GHz) | Core m3-6Y30(900MHz) | ||
メモリ | 8GB | 4GB | ||
ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD | ||
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | ||
Office | Office Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス | |||
インターフェイス | USB 3.0×3、HDMI出力、ミニD-Sub15ピン、SDXCカードスロット、Gigabit Ethernet、Webカメラ、音声入出力 | |||
通信機能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth | |||
WWAN | LTE | なし | LTE | なし |
駆動時間(JEITA 2.0) | 約11時間 | 約11.5時間 | ||
本体サイズ | 250×180.8×19.5mm(同) | |||
重量 | 約770g | 約745g | 約770g | 約745g |
店頭予想価格 | 27.5万円前後 | 24.5万円前後 | 22万円前後 | 19.5万円前後 |
直販モデルでは、天板やキーボード色をカスタマイズできるほか、店頭モデルにはないCore m7-6Y75 vPro(1.2GHz、ビデオ機能内蔵)が選択できる。
CF-MX5/LX5
光学ドライブ搭載で2in1、なおかつUltrabookに準拠する「CF-MX」は2モデル、14型液晶搭載の2スピンドルノート「CF-LX5」は2モデルが用意される。主な仕様および店頭予想価格は下表の通り。全て1月22日発売。
型番 | CF-MX5JFYQR | CF-MX5HDGPR | CF-LX5JD9QR | CF-LX5HDAQR |
---|---|---|---|---|
本体色 | シルバー | |||
画面サイズ | 1,920×1,080ドット表示対応12.5型 | 1,920×1,080ドット表示対応14型 | ||
CPU | Core i7-6500U | Core i5-6200U | Core i7-6500U | Core i5-6200U |
メモリ | 8GB | |||
ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD | 500GB HDD |
光学ドライブ | BD | DVDスーパーマルチ | BD | DVDスーパーマルチ |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | |
Office | Office Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス | |||
インターフェイス | USB 3.0×2、HDMI出力、ミニD-Sub15ピン、SDXCカードスロット、Gigabit Ethernet、Webカメラ、音声入出力 | |||
通信機能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth | |||
WWAN | LTE | なし | ||
バッテリ | 標準 | Lバッテリ | Sバッテリ | |
駆動時間(JEITA 2.0) | 約12時間 | 約19時間 | 約7.5時間 | |
本体サイズ | 301.4×210×21mm(同) | 333×225.6×24.5mm(同) | ||
重量 | 約1.255kg | 約1.198kg | 約1.455kg | 約1.37kg |
店頭予想価格 | 32万円前後 | 22.5万円前後 | 28.5万円前後 | 20万円前後 |
直販モデルでは、いずれも天板の色をカスタマイズできるほか、店頭モデルにはないCore i7-6600U vProや、メモリ16GB仕様が選べるようになっている。