| | |
ASUSTeK K42Jr。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、Mobility Radeon HD 5470、1,366×768ドット14型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.2kg | K52Jr。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、Mobility Radeon HD 5470、1,366×768ドット15.6型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.62kg | K52F。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、1,366×768ドット15.6型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.62kg |
| | |
K72Jr。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大500GB×2、Mobility Radeon HD 5470、1,600×900ドット17.3型液晶、BDドライブ、3.11kg | N61Jv。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、GeForce GT 325M、1,366×768ドット16型液晶、BDドライブ、USB 3.0、2.71kg | N61Ja。Core i3/i5、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、Mobility Radeon HD 5730、1,366×768ドット16型液晶、BDドライブ、USB 3.0、2.9kg |
| | |
N71Jq。Core i7、メモリ最大4GB、HDD 320~640GB、Mobility Radeon HD 5730、1,600×900ドット17.3型液晶、BDドライブ、USB 3.0、3.4kg | N71Ja。Core i3/i5、メモリ最大4GB、HDD最大640GB、Mobility Radeon HD 5730、1,600×900ドット17.3型液晶、BDドライブ、USB 3.0、3.4kg | U30Jc。Core i3/i5、メモリ最大4GB、HDD最大640GB、GeForce 310M、1,366×768ドット13.3型液晶、BDドライブ、1.99kg |
| | |
U83Jc。Core i3/i5、メモリ最大4GB、HDD最大640GB、GeForce 310M、1,366×768ドット14型液晶、2.29kg。天板などに木材を使用 | G51J 3D。Core i7、メモリ最大4GB、HDD最大500GB×2、GeForce GTX 260M、1,366×768ドット15.6型120Hz液晶、BDドライブ、3.3kg。3D Vision対応 | G60Jx。Core i3/i5/i7、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、GeForce GTS 360M、1,366×768ドット16型/1,920×1,080ドット15.6型液晶、BDドライブ、3.3kg |
| | |
G73Jh。Core i5/i7、メモリ最大8GB、HDD最大1TB×2、Mobility Radeon HD 5870、1,920×1,080ドット17.3型液晶、BDドライブ、3.99kg | Eee PC 1005PE。Atom N450、メモリ1GB、HDD 160~320GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.27kg。6セルバッテリで14時間駆動を謳う | Eee PC 1005PEG。Atom N450、メモリ1GB、HDD 250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.27kg |
| | |
Eee PC Seashell 1008P。Atom N450、メモリ1~2GB、HDD 250~320GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.145kg | Eee PC Seashell 1008Pの天板 | MSI CX420。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、Mobility Radeon HD 5470、1,366×768ドット14型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2kg |
| | |
GE600。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、Mobility Radeon HD 5730、1,680×1,050ドット16型液晶、BDドライブ、2.7kg | CR620。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、1,366×768ドット15.6型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.48kg | GE700。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、Mobility Radeon HD 5730、1,680×1,050ドット17型液晶、BDドライブ、3.2kg |
| | |
CR720。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、1,600×900ドット14型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、3kg | GT740。Core i7、メモリ最大4GB、HDD 250~500GB、GeForce GTS 250M、1,680×1,050ドット17型液晶、BDドライブ、3.2kg。4スピーカー+サブウーファ搭載 | U135。Atom N450、メモリ最大2GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.2kg。WiMAX対応 |
| | |
U160。Atom N450、メモリ最大2GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1kg | Samsung R480。Core i5、メモリ最大4GB、HDD 320~500GB、GeForce GT 330M/310M、1,366×768ドット14型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.3kg | Samsung R580。Core i5/i7、メモリ最大4GB、HDD 250~640GB、GeForce GT 330M/310M、1,366×768ドット15.6型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.6kg |
| | |
Samsung R780。Core i5/i7、メモリ最大4GB、HDD 320~500GB、GeForce GT 330M/310M、1,600×900ドット17.3型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、2.8kg | NB30。Atom N450、メモリ1GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.26kg。タッチ対応モデルもある | Samsung N150。Atom N450、メモリ1GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.24kg |
| | |
Samsung N210。Atom N450、メモリ1GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.34kg | Samsung N220。Atom N450、メモリ1GB、HDD 160~250GB、1,024×600ドット10.1型液晶、1.32kg | Sony VAIO F。Core i7、メモリ最大8GB、HDD最大640GB、GeForce GT 330M、1,920×1,080ドット16.4型液晶、BDドライブ、約3.1kg |
| | |
VAIO Fでのストリートファイター4ベンチの結果。設定は不明だが、モバイル向けGPUでフルHDにおいてこの結果は決して悪くない | VAIO Z。Core i5/i7、GeForce GT 330M、1,600×900ドット13.1型液晶、光学ドライブ、約1.3kg | VAIO W。Atom N450、メモリ1GB、HDD 250GB、1,366×768ドット10.1型液晶 |
| | |
PanasonicブースではなくMicrosoftのミーティングルームにあったCF-S9。Core i5、メモリ2GB、1,280×800ドット12.1型液晶、DVDスーパーマルチドライブ、1.32kg | LG X200。Atom N450、メモリ最大2GB、HDD 250~320GB、1,366×768ドット10.1型液晶、1.2kg | こちらは新CPUではないが目についたので紹介。LG X300。Atom Z550、メモリ1GB、SSD 64GB、11.6型液晶、970g |
| | |
Fujitsu LIFEBOOK UH900。すでに別記事で紹介済みだが、Microsoftブースの展示機に詳細な情報があった。Atom Z530、メモリ2GB、HDD(SSD?) 62GB、WXGA 5.4型液晶、約500g | こちらも新CPUではないが紹介。viliv S10 Blade。Atom Z530、メモリ1GB、SSD 32~128GB、1,366×768ドット10.1型液晶、1.21kg。マルチタッチ対応 | viliv S10 Bladeをノートスタイルにしたところ |
|
viliv N5。Atom Z520、メモリ1GB、SSD 32GB、1,024×600ドット4.8型液晶、399g |