←前回調査 | 次回調査→ |
ズーム無しの高画素モデルで5,000~10,000円の値下がりが目立っている。値下がりが見られたのは、富士フイルム FinePix500/700とキヤノン PowerShot A5(以上前回比各5千円安)、東芝 Allegretto M1(前回比1万円安)の4製品。特にFinePix700は前回に続いて値下がりしており、ここ4週間で1万円ほど値下がりした。
【フォトキナで展示されていたdigilux】 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
80万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-1400L | 128,000 | 展示なし | ---- | 79,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
オリンパス C-1400XL | 128,000 | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | 価格表示なし | ---- | |
カシオ QV-7000SX | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
コダック DC220 Zoom | 88,000 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | 価格表示なし | ---- | |
コダック DC260 Zoom | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | ---- | |
ソニー MVC-FD81 | 99,800 | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | 価格表示なし | ---- | |
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
リコー DC-4 | 108,000 | 74,800 | 0 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
リコー DC-4T バリューセット | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
80万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-600 | 84,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | -10,000 | |
オリンパス D-320L | オープン | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
オリンパス C-840L | 84,800 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
カシオ QV-5000SX | 85,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 54,800 | -5,000 | 54,800 | -5,000 | 54,800 | -5,000 | |
コダック DC200 | 71,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 46,800 | 0 | |
コニカ Q-M100V | 69,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
コニカ DG-1 | 138,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
東芝 Allegretto M1 | 79,800 | 48,800 | -10,000 | 49,800 | -9,000 | 価格表示なし | ---- | |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 34,800 | -5,000 | |
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ2Z | 85,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix500 | 74,800 | 49,800 | -5,000 | 49,800 | -5,000 | 49,800 | -10,000 | |
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 69,800 | -10,000 | 69,800 | -5,000 | 69,800 | -10,000 | |
富士フイルム DS-250HD | 148,000 | 122,500 | 0 | 在庫なし | ---- | 122,500 | 0 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD71 | オープン | 59,800 | -5,000 | 59,800 | ---- | 64,800 | 0 | |
ビクター GC-S1 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | 34,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
カシオ QV-70 | 38,000 | 18,300 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
カシオ QV-700 | 75,000 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
カシオ QV-770 | 53,000 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-V100 | 58,000 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 43,800 | -1,000 | |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 35,000 | 0 | 展示なし | ---- | 35,000 | 0 | |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD51 | オープン | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
東芝 Allegretto 5 | 49,800 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | |
パナソニック NV-DCF3 | 59,800 | 45,800 | 0 | 展示なし | ---- | 45,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | 34,800 | 0 | |
富士フイルム CLIP-IT50 | 39,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□Leica Camera AGのホームページ(英文)
http://www.leica-camera.com/home_e.htm
□Leica digiluxの製品情報(英文)
http://www.leica-camera.com/compact/cdigi_e.htm
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
□関連記事
【9月16日】フォトキナ '98前日レポート「早くも勢揃いした注目モデル!」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/980916/p_kina1.htm
この価格は、PC Watch編集部が、10月15日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98年10月15日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]