【マーケット】 |
←前回調査 | 次回調査→ |
富士フイルムの人気機種 FinePix700が大きく値下がりし、最安値は前回比11,800円安の69,800円となっている。このほかでも、オリンパス C-840Lが10,000円安、コダック DC210A Zoomが9,000円安など、高画素モデルの値下がりの動きが目立つ。また、35万画素クラスでは、カシオ QV-200や富士フイルム DS-20などが5,000円以上値下がりしたことで、実売価格が2万円を割っている。
今回初調査の新機種は計6モデル。高画素モデルは、130万画素のエプソン CP-600(実売価格59,800円)とコニカ Q-M100の改良モデル Q-M100V(108万画素、実売価格54,800円)の2機種。35万画素クラスでは、ムービー撮影機能を持つ三洋電機 DSC-V100(実売価格44,800円)と、2倍速FDDを搭載して従来よりも記録時間を短縮したソニー MVC-FD51(ズームなし、実売価格54,800円)、MVC-FD71(10倍ズーム、実売価格74,800円)と、エフェクト機能などを売りにする富士フイルムのCLIP-IT50(実売価格33,800円)の4機種となっている。ソニーの2製品は7月1日発売予定となっている製品だが、既に一部ショップでは販売が始まっている。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | |||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | ||
エプソン CP-600 | 84,800 | 59,800 | ---- | 在庫なし | ---- | 59,800 | ---- |
オリンパス C-420L | 64,800 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-820L | 84,800 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-840L | 84,800 | 59,800 | -10,000 | 59,800 | -10,000 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-1000L | 99,800 | 66,000 | 0 | 66,000 | -500 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 85,500 | 0 | 85,500 | +700 | 価格表示なし | ---- |
カシオ QV-70 | 38,000 | 18,400 | ---- | 展示なし | ---- | 18,400 | 0 |
カシオ QV-200 | 50,000 | 19,800 | -8,000 | 展示なし | ---- | 19,800 | -8,200 |
カシオ QV-700 | 75,000 | 29,800 | -8,200 | 29,800 | -8,200 | 29,800 | -8,200 |
カシオ QV-770 | 53,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | +1,800 |
カシオ QV-5000SX | 85,000 | 64,800 | 0 | 59,800 | -5,000 | 59,800 | -5,000 |
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 59,800 | 0 |
コダック DC200 | 71,000 | 46,800 | 0 | 45,800 | 0 | 46,800 | 0 |
コダック DC210 Zoom | 81,000 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- |
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 54,800 | -9,000 | 54,800 | -9,000 | 価格表示なし | ---- |
コニカ Q-M100 | 99,800 | 49,800 | -3,200 | 49,800 | -3,200 | 53,200 | 0 |
コニカ Q-M100V | 69,800 | 54,800 | ---- | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 26,700 | 0 | 26,800 | 0 | 25,800 | -900 |
三洋電機 DSC-V100 | 58,000 | 44,800 | ---- | 44,800 | ---- | 44,800 | ---- |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 35,000 | 0 | 展示なし | ---- | 35,000 | 0 |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 |
ソニー MVC-FD5 | 63,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 46,800 | 0 |
ソニー MVC-FD51 | オープン | 54,800 | ---- | 54,800 (在庫なし) | ---- | 展示なし | ---- |
ソニー MVC-FD7 | 88,000 | 59,800 | -4,200 | 54,800 | -9,200 | 59,800 | -4,200 |
ソニー MVC-FD71 | オープン | 74,800 | ---- | 74,800 (在庫なし) | ---- | 展示なし | ---- |
ソニー DSC-MD1 | 125,000 | 93,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 93,800 | 0 |
東芝 Allegretto | 59,800 | 展示なし | ---- | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 |
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | ---- |
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 34,800 | -2,200 | 展示なし | ---- | 34,800 | -3,100 |
パナソニック LK-RQ2Z | 85,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 |
ビクター GC-S1 | 79,800 | 53,000 | 0 | 53,000 | 0 | 53,700 | 0 |
富士フイルム DS-20 | 63,000 | 19,800 | -6,200 | 価格表示なし | ---- | 19,800 | -6,700 |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 39,000 | -800 | 39,000 | 0 | 39,000 | -800 |
富士フイルム CLIP-IT50 | 39,800 | 33,800 | ---- | 33,800 (在庫なし) | ---- | 展示なし | ---- |
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 価格表示なし | ---- | 在庫なし | ---- | 69,800 | -11,800 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 168,000 | 0 | 168,000 | 0 | 価格表示なし | ---- |
富士フイルム DS-250HD | 148,000 | 122,500 | 0 | 122,500 | ---- | 122,500 | 0 |
リコー DC-3Z | 68,800 | 34,800 | -5,000 | 34,800 | -5,000 | 価格表示なし | ---- |
リコー DC-4 | 108,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどにセット品に関する記述は省略した。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、6月24日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98/6/24)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]