【マーケット】 |
←前回調査 | 次回調査→ |
メガピクセルの新モデル3機種が発売されている。108万画素の「COOL SHOT IImega」ことパナソニック LK-RQ2Z(実売価格69,800円)と、同じく108万画素のニコン COOLPIX600(実売価格59,800円)、132万画素のリコーDC-4(実売価格89,800円)の各モデル。COOLPIX600とLK-RQ2Zは当初の4月から発売が延期されていたモデルだが、調査対象店には現在全店に在庫があることを確認できた。
実売価格の点では、三洋の81万画素モデル DSC-X1が値下がりし、81万画素クラス中では安価な約4万円となったことと、ソニーの35万画素モデル DSC-F3が前回比約4千円高と大きく値上がりしているのが目立った動き。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | |||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | ||
エプソン CP-500 | 89,800 | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | 39,800 | 0 |
オリンパス C-420L | 64,800 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-820L | 84,800 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-840L | 84,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 |
オリンパス C-1000L | 99,800 | 66,000 | -3800 | 66,500 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 85,500 | +500 | 84,800 | -200 | 価格表示なし | ---- |
カシオ QV-70 | 38,000 | 価格表示なし | ---- | 展示なし | ---- | 18,400 | 0 |
カシオ QV-200 | 50,000 | 27,800 | 0 | 展示なし | ---- | 28,000 | ---- |
カシオ QV-700 | 75,000 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0 |
カシオ QV-770 | 53,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 38,000 | -1,800 |
カシオ QV-5000SX | 85,000 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 |
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 59,800 | 0 |
京セラ DR-350 | 69,800 | 展示なし | ---- | 価格表示なし | ---- | 28,000 | 0 |
コダック DC200 | 71,000 | 46,800 | 0 | 45,800 | ---- | 46,800 | 0 |
コダック DC210 Zoom | 81,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- |
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 63,800 | 0 | 63,800 | 0 | 63,800 | 0 |
コニカ Q-M100 | 99,800 | 53,000 | -200 | 53,000 | -300 | 53,200 | 0 |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 26,700 | 0 | 26,800 | -1,000 | 26,700 | 0 |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 39,800 | -5,000 | 39,800 | -5,000 | 39,800 | -5,000 |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 35,000 | 0 | 展示なし | ---- | 35,000 | 0 |
シャープ MD-PS1 | 129,000 | 76,000 | 0 | 展示なし | ---- | 76,000 | 0 |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 49,800 | +4,000 | 49,800 | +3,600 | 49,800 | +4,000 |
ソニー MVC-FD5 | 63,000 | 46,500 | 0 | 46,500 | 0 | 46,800 | 0 |
ソニー MVC-FD7 | 88,000 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 | -100 |
ソニー DSC-MD1 | 125,000 | 93,800 | -200 | 94,000 | 0 | 93,800 | 0 |
東芝 Allegretto | 59,800 | 展示なし | ---- | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 |
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 |
パナソニック NV-DCF3 | 59,800 | 41,800 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 0 |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 37,000 | -900 | 37,000 | -1,000 | 37,900 | 0 |
パナソニック LK-RQ2Z | 85,000 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- |
ビクター GC-S1 | 79,800 | 53,000 | -700 | 53,000 | -800 | 53,700 | 0 |
富士フイルム DS-20 | 63,000 | 26,000 | -500 | 在庫なし | ---- | 26,500 | 0 |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 39,800 | 0 | 39,000 | -800 | 39,800 | 0 |
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 81,600 | 0 | 81,600 | 0 | 81,600 | 0 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 168,000 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 | 0 |
富士フイルム DS-250HD | 148,000 | 122,500 | 0 | 在庫なし | ---- | 122,500 | ---- |
ミノルタ Dimage V | 79,800 | 22,800 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | 0 |
リコー DC-3Z | 68,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 価格表示なし | ---- |
リコー DC-4 | 108,000 | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどにセット品に関する記述は省略した。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、5月28日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98/5/28)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]