前回調査に続いてリコーDC-3Zが値下がりし、最安値は45,000円をきって44,500円と
なった。一方のライバル、富士フイルム DS-30は各店横並びの49,000円台で、価格面
ではDC-3Zが優位に立った格好だ。値下がり幅という点ではエプソン CP-500が最も大
きく、最安値は前回比約10,000円安の52,381円となっている。
このほかでは、DSC-F3やMVC-FD5といったソニー製品の値上がりが目立つ。調査店 全てで値上がりしており、各機種とも最安値が4,000~5,000円程度上がっている。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1,*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*2 03-3226-1111 | |||
税抜実売価格 (店頭価格は税込) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | ||
エプソン CP-500 | 89,800 | 52,381 店頭価格:55,000 | ---- | 62,800 | 0 | 62,800 | 0 |
オリンパス C-410L | 64,800 | 26,477 店頭価格:27,800 | 0 | 展示なし | ----- | 25,800 | 0 |
オリンパス C-420L | 64,800 | 40,762 店頭価格:42,800 | 0 | 44,300 | 0 | 43,700 | 0 |
オリンパス C-820L | 84,800 | 56,858 店頭価格:59,700 | -95 | 56,960 | 0 | 56,800 | -100 |
オリンパス C-1000L | 99,800 | 75,429 店頭価格:79,200 | -286 | 76,000 | 0 | 75,200 | -500 |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 94,000 店頭価格:98,700 | -858 | 94,000 | -1,000 | 94,000 | -800 |
カシオ QV-70 | 38,000 | 29,800 店頭価格:31,290 | 0 | 29,800 | 0 | 29,700 | 0 |
カシオ QV-200 | 50,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 39,700 | 0 | 37,800 | 0 |
カシオ QV-700 | 75,000 | 47,429 店頭価格:49,800 | 0 | 42,600 | -2,900 | 42,600 | -2,800 |
キヤノン PowerShot 350 | 69,800 | 29,524 店頭価格:31,000 | -667 | 展示なし | ---- | 29,500 | -300 |
京セラ DR-350 | 69,800 | 35,905 店頭価格:37,700 | 0 | 35,900 | 0 | 35,800 | 0 |
コダック DC120 ZOOM | 124,800 | 58,667 店頭価格:61,600 | 0 | 56,900 | -100 | 58,600 | +2,100 |
コダック DC210 ZOOM | 81,000 | 56,000 店頭価格:58,800 | -572 | 56,000 | -1,000 | 56,000 | -500 |
コニカ Q-mini | 69,800 | 23,791 店頭価格:24,980 | 0 | 展示なし | ---- | 23,700 | -800 |
コニカ Q-M100 | 99,800 | 70,477 店頭価格:74,000 | -571 | 71,300 | 0 | 70,400 | -600 |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 37,900 | 0 | 37,800 | 0 |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 66,286 店頭価格:69,600 | -191 | 66,400 | 0 | 66,200 | -200 |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 37,900 | -1,900 |
シャープ MD-PS1 | 129,000 | 80,000 店頭価格:84,000 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 52,191 店頭価格:54,800 | +3,810 | 52,200 | +400 | 52,200 | +3,900 |
ソニー MVC-FD5 | 63,000 | 49,715 店頭価格:52,200 | +4,953 | 49,800 | -2,000 | 49,800 | +5,100 |
ソニー MVC-FD7 | 88,000 | 66,477 店頭価格:69,800 | +5,048 | 66,500 | +4,800 | 66,500 | +5,100 |
東芝 Allegretto | 59,800 | 45,524 店頭価格:47,800 | 0 | 37,000 | 0 | 36,800 | 0 |
パナソニック NV-DCF1 | 69,800 | 31,143 店頭価格:32,700 | 0 | 展示なし | ---- | 31,100 | 0 |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 42,800 店頭価格:44,940 | 0 | 展示なし | ---- | 42,800 | 0 |
富士フイルム DS-10 | 39,800 | 展示なし | ---- | 22,600 | 0 | 展示なし | ---- |
富士フイルム DS-20 | 63,000 | 28,286 店頭価格:29,700 | -95 | 28,300 | ---- | 28,200 | 0 |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 49,334 店頭価格:51,800 | -381 | 49,500 | -300 | 49,200 | -500 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 188,571 店頭価格:198,000 | 0 | 204,000 | 0 | 188,000 | 0 |
三菱電機 DJ-1 | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 19,800 | 0 |
ミノルタ Dimage V | 79,800 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 37,900 | 0 | 37,800 | 0 |
リコー DC-3 | 49,800 | 28,381 店頭価格:29,800 | 0 | 28,400 | -3,600 | 31,800 | ---- |
リコー DC-3Z | 68,800 | 46,477 店頭価格:48,800 | -951 | 47,500 | -4,500 | 44,500 | -7,300 |
*1 ヨドバシカメラの店頭表示価格は税込だが、比較のため、編集部で消費税分(5%)を除算し、税別価格相当として掲載している。1円未満の端数は切り上げとした。
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、購入額の5%に相当する「ポイント」還元を受けることができる。この「ポイント」は各店それぞれでの買い物の際、現金同様に使用できる。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、1月14日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98/1/14)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]