リコー DC-3Zが値下がりしている。最安値は前回比約5,000円安の47,428円で、ライバルの富士フイルム DS-30(最安値49,700円)より安くなっている。このほか、オリンパスの中~下位モデルで値下がりがあり、81万画素のC-820Lでは最安値が初めて60,000円を割っている。
なお、これまで徐々に値を下げ、前回30,000円を切っていた三洋 DSC-V1は急反発、最安値でも37,800円となっている。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1,*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*2 03-3226-1111 | |||
税抜実売価格 (店頭価格は税込) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | ||
エプソン CP-500 | 89,800 | 展示なし | 0 | 62,800 | 0 | 62,800 | +7,100 |
オリンパス C-410L | 64,800 | 26,477 店頭価格:27,800 | ----- | 26,000 | ----- | 25,800 | ----- |
オリンパス C-420L | 64,800 | 40,762 店頭価格:42,800 | -2,953 | 44,300 | 0 | 43,700 | -100 |
オリンパス C-820L | 84,800 | 56,953 店頭価格:59,800 | -3,809 | 56,960 | -4,540 | 56,900 | -3,900 |
オリンパス C-1000L | 99,800 | 75,715 店頭価格:79,500 | -95 | 76,000 | 0 | 75,700 | -100 |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 94,858 店頭価格:99,600 | 0 | 95,000 | -3,000 | 94,800 | ---- |
カシオ QV-70 | 38,000 | 29,800 店頭価格:31,290 | 0 | 29,800 | 0 | 29,700 | 0 |
カシオ QV-200 | 50,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 39,700 | 0 | 37,800 | 0 |
カシオ QV-700 | 75,000 | 47,429 店頭価格:49,800 | 0 | 45,500 | 0 | 45,400 | 0 |
キヤノン PowerShot 350 | 69,800 | 30,191 店頭価格:31,700 | 0 | 展示なし | ---- | 29,800 | ---- |
京セラ DR-350 | 69,800 | 35,905 店頭価格:37,700 | 0 | 35,900 | 0 | 35,800 | ---- |
コダック DC120 ZOOM | 124,800 | 58,667 店頭価格:61,600 | 0 | 57,000 | 0 | 56,500 | 0 |
コダック DC210 ZOOM | 81,000 | 56,572 店頭価格:59,400 | -95 | 57,000 | +200 | 56,500 | -200 |
コニカ Q-mini | 69,800 | 23,791 店頭価格:24,980 | -781 | 展示なし | ---- | 24,500 | -100 |
コニカ Q-M100 | 99,800 | 71,048 店頭価格:74,600 | -95 | 71,300 | 0 | 71,000 | -200 |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | +8,190 | 37,900 | +6,900 | 37,800 | +8,100 |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 66,477 店頭価格:69,800 | 0 | 66,400 | 0 | 66,400 | +100 |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | -3,048 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 |
シャープ MD-PS1 | 129,000 | 80,000 店頭価格:84,000 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 48,381 店頭価格:50,800 | 0 | 51,800 | 0 | 48,300 | -400 |
ソニー MVC-FD5 | 63,000 | 44,762 店頭価格:47,000 | -191 | 51,800 | 0 | 44,700 | -400 |
ソニー MVC-FD7 | 88,000 | 61,429 店頭価格:64,500 | -95 | 61,700 | 0 | 61,400 | -300 |
東芝 Allegretto | 59,800 | 45,524 店頭価格:47,800 | 0 | 37,000 | +18,200 | 36,800 | 0 |
ニコン COOLPIX 300 | 84,000 | 47,429 店頭価格:49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 46,800 | 0 |
日本電気 Picona | 79,800 | 20,762 店頭価格:21,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- |
パナソニック NV-DCF1 | 69,800 | 31,143 店頭価格:32,700 | 0 | 展示なし | ---- | 31,100 | ---- |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 42,800 店頭価格:44,940 | 0 | 展示なし | ---- | 42,800 | ---- |
富士フイルム DS-10 | 39,800 | 展示なし | ---- | 22,600 | 0 | 展示なし | ---- |
富士フイルム DS-20 | 63,000 | 28,286 店頭価格:29,700 | -95 | 表示なし | ---- | 28,200 | -100 |
富士フイルム DS-30 | 79,800 | 49,715 店頭価格:52,200 | 0 | 49,800 | 0 | 49,700 | -100 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 188,571 店頭価格:198,000 | -18,096 | 204,000 | 0 | 188,000 | 0 |
三菱電機 DJ-1 | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 19,800 | 0 |
ミノルタ Dimage V | 79,800 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 37,900 | 0 | 37,800 | 0 |
リコー DC-3 | 49,800 | 28,381 店頭価格:29,800 | -5,419 | 32,000 | 0 | 31,800 | ---- |
リコー DC-3Z | 68,800 | 47,428 店頭価格:49,800 | -4,763 | 52,000 | -200 | 51,800 | -200 |
*1 ヨドバシカメラの店頭表示価格は税込だが、比較のため、編集部で消費税分(5%)を除算し、税別価格相当として掲載している。1円未満の端数は切り上げとした。
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、購入額の5%に相当する「ポイント」還元を受けることができる。この「ポイント」は各店それぞれでの買い物の際、現金同様に使用できる。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、12月24日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('97/12/25)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]