全体的に価格変動は小さく、数百円程度の小幅な値下げが中心となっている。
その中で目立った価格変動があったのは、「山田久美夫が選ぶデジタルカメラ・ランキング(4/30版)」で1位の富士フイルムDS-8(値下幅1,000~4,000円、店頭価格39,800円~)、16分割マルチ撮影機能などを持つ三洋電機DSC-V1(値下幅1,900~4,900円、店頭価格56,800円~)、キヤノンPowerShot350などのOEM元であるパナソニックNV-DCF1(値下幅3,400~5,300円、店頭価格44,000円~)。
また、今まで人気機種となっていたリコーの41万画素モデル、DC-2Lの店頭展示が各店ともになくなっている。この件に関してリコー側は「ノーコメント」としているが、今後は音声記録機能などを省略したモデル、DC-2Eを主力に販売していく考えのようだ。
なお、今回初めて店頭確認できた新機種は、パナソニックの液晶付き小型モデルCOOLSHOT II(店頭価格47,800円~)と、5月15日発売予定となっている富士フイルムの液晶無し小型モデル DS-10(標準価格39,800円)の2機種。DS-10は、発売前のためデモ機展示のみで、店頭価格も表示されていなかったが、一部店舗(ビックパソコン館)では予約受付も開始されている。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | |||
店頭価格(税込) | 前回比 | 店頭価格(税抜) | 前回比 | 店頭価格(税抜) | 前回比 | ||
エプソン CP-200 | 69,800 | 36,700 | -100 | 34,000 | 0 | 35,000 | 0 |
オリンパス C-400 | 49,800 | 展示なし | ---- | 14,700 | -3,100 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-400L | 74,800 | 39,400 | -100 | 37,600 | 0 | 37,600 | 0 |
オリンパス C-410L | 74,800 | 54,900 | -300 | 52,000 | -3,200 | 52,300 | ---- |
オリンパス C-800L | 128,000 | 83,600 | -200 | 79,700 | -1,000 | 79,700 | +1,900 |
カシオ QV-11 | 38,000 | 27,000 | -800 | 25,800 | ---- | 25,800 | -2,000 |
カシオ QV-100 | 63,000 | 38,600 | -200 | 36,800 | ---- | 36,800 | -2,000 |
カシオ QV-300 | 73,000 | 48,000 | -800 | 45,800 | ---- | 45,800 | -3,000 |
キヤノン PowerShot 350 | 69,800 | 49,800 | 0 | 47,400 | -1,600 | 価格表示無し | ---- |
キヤノン PowerShot 600 | 128,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 79,800 | 0 |
キヤノン PowerShot 600N | 118,000 | 展示なし | ---- | 79,800 | 0 | 展示なし | ---- |
京セラ DA-1 | 79,800 | 価格表示なし | ---- | 16,900 | 0 | 展示なし | ---- |
コダック DC-20 | 39,800 | 14,300 | 0 | 14,200 | 0 | 価格表示なし | ---- |
コダック DC-25 | 59,800 | 34,800 | 0 | 32,800 | 0 | 33,100 | 0 |
コダック DC-120 | 124,800 | 96,200 | -600 | 91,500 | -3,500 | 91,700 | -400 |
コニカ Q-EZ | 64,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 |
コニカ Q-mini | 69,800 | 49,700 | -100 | 47,500 | 0 | 価格表示無し | ---- |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 59,300 | -2,400 | 56,800 | -4,900 | 56,800 | -1,900 |
シャープ VE-LC1 | 69,800 | 55,600 | -200 | 52,000 | -1,100 | 53,100 | 0 |
シャープ VE-LS5 | 118,000 | 72,300 | 0 | 価格表示なし | ---- | 70,100 | 0 |
シャープ MD-PS1 | 129,000 | 102,500 | -200 | 97,000 | -800 | 97,800 | -3,000 |
セガ DIGIO 1000A | 29,800 | 21,000 | 0 | 19,900 | 0 | 展示なし | ---- |
ソニー DSC-F1 | 88,000 | 59,800 | -100 | 57,500 | -2,300 | 63,900 | +6,900 |
チノン ES-3000 | 124,800 | 展示無し | ---- | 展示無し | ---- | 66,800 | 0 |
ニコン COOLPIX 100 | 59,800 | 41,000 | 0 | 価格表示なし | ---- | 39,000 | 0 |
日本電気 Picona(本体のみ) | 69,800 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- |
日本電気 Picona(Windows接続キット付) | 79,800 | 65,800 | 0 | 62,600 | 0 | 展示なし | ---- |
パナソニック NV-DCF1 | 69,800 | 展示なし | ---- | 44,000 | -3,400 | 45,500 | -5,300 |
パナソニック COOLSHOT | 49,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 38,800 | 0 |
パナソニック COOLSHOT II | 64,800 | 51,800 | ---- | 展示なし | ---- | 47,800 | ---- |
富士フイルム DS-7 | 69,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 22,800 | ---- |
富士フイルム DS-8 | 74,800 | 41,500 | -2,300 | 39,800 | -4,000 | 40,700 | -1,000 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 218,000 | ---- | 展示なし | ---- | 209,800 | ---- |
リコー DC-2E | 69,800 | 37,800 | 0 | 36,800 | 0 | 36,000 | -1,900 |
リコー DC-2V | 108,000 | 73,700 | ---- | 69,800 | ---- | 70,200 | ---- |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、現在5%の「ポイント」還元を受けることができる。この「ポイント」は各店それぞれでの買い物の際、現金同様に使用できる。
□参考記事
【4/30】山田久美夫が選ぶデジタルカメラ・ランキング(4/30版)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970430/digi10.htm
【5/6】デジタルカメラ売り上げランキング
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970506/rankdc.htm
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、5月6日午前に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('97/5/6)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]