【SIMM価格レポート】
秋葉原と同じく、やや急な価格上昇は一段落し、一部ショップでは値下げも行われている。
容量16MBでは値下げ、容量32MBでは小幅な値上げとSIMM容量により価格動向は異なっており、値下げ傾向の16MBでは、FastPageで8,250円と秋葉原より安値で販売している例もある。また、容量32MBの値上げは、一部ショップによるもののみで、多くのショップの価格は前回調査と同じものとなっている。
●今週の日本橋SIMM価格(単位:円、カッコ内は先週比)
16MB 60ns ノンパリティ SIMM価格変動グラフ |
32MB 60ns ノンパリティ SIMM価格変動グラフ |
[関連記事]
□【1/29】DRAM市況の急上昇で秋葉原のメモリ製品の店頭価格も上昇中
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970129/dram.htm
店名/TEL | 16MB FastPage | 16MB EDO | 32MB FastPage | 32MB EDO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | |
DOS/Vパラダイスなんば店 06-645-6720 | 9,620 | 0 | 11,800 | -280 | 19,980 | -1,000 | 19,800 | 0 |
OAシステムプラザ大阪店 06-632-4233 | 10,500 | +500 | 10,000*1 | 0 | 19,500 | 0 | 19,500*1 | 0 |
OAシステムプラザ大阪日本橋店 06-646-3169 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 20,600 | 0 | 20,600 | 0 |
パソコン工房1号店 06-647-8521 | 9,800 | ---- | 9,200 | ---- | 19,500 | ---- | 19,500 | ---- |
T・ZONE大阪店 06-634-7771 | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- |
STAND-BY Ver2 06-641-0505 | 9,725*1 | ---- | 9,750*1 | ---- | 18,375*1 | 0 | 18,950*1 | 0 |
プライム阪神商会2号店 06-635-2862 | 10,200 | +400 | 10,300 | 0 | 19,800 | +900 | 19,600 | 0 |
TWO TOP 大阪日本橋店 06-631-2101 | 8,250 | ---- | 9,250 | 0 | 19,800 | +3,000 | 19,800 | ---- |
コンプテック 06-646-1486 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 19,800 | 0 | 21,600 | 0 |
パソコンランドZOO 06-634-6689 | 9,800 | 0 | 扱いなし | ---- | 19,800 | 0 | 扱いなし | ---- |
ふぁすとばっく 06-636-8828 | 9,800 | 0 | 10,800 | 0 | 19,800 | 0 | 19,800 | ---- |
この価格は、PC Watch編集部が、3月28日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
[Reported by 岩村 益典]