【SIMM価格レポート】
値上げの動きが目立ち始めた秋葉原と同様、大阪でも小幅ながら値上げの動きを確認することができた。最安値も上昇しており、容量32MBのSIMMでは先週(24日)の13,680円から120円上昇して13,800円となった。
ただし、大阪のSIMM価格も平均では横ばい状態。海外のDRAMチップ市況の急騰と円安の動きがどのように影響していくのか、秋葉原と同様に目が離せない状況となっている。
16MB 60ns ノンパリティ SIMM価格変動グラフ |
32MB 60ns ノンパリティ SIMM価格変動グラフ |
[関連記事]
□DRAM市況の急上昇で秋葉原のメモリ製品の店頭価格も上昇中
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/970129/dram.htm
店名/TEL | 16MB FastPage | 16MB EDO | 32MB FastPage | 32MB EDO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | 価格 | 先週比 | |
DOS/Vパラダイス大阪店 06-645-6720 | 6,980 | +160 | 6,980 | +90 | 13,980 | +300 | 13,980 | +200 |
OAシステムプラザ大阪店 06-632-4233 | 8,500 | 0 | 8,000*1 | 0 | 17,000 | 0 | 16,000*1 | -1,000 |
OAシステムプラザ大阪日本橋店 06-646-3169 | 8,800 | 0 | 8,800 | 0 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 |
パソコン工房1号店 06-647-8521 | 6,900 | -380 | 6,800 | -480 | 13,800 | -400 | 13,800 | -500 |
パソコン工房2号店 06-632-6901 | 6,980 | -300 | 6,880 | -400 | 13,880 | -320 | 13,880 | -420 |
T・ZONE大阪店 06-634-7771 | 9,250*1 | ---- | 9,350*1 | 0 | 16,400*1 | 0 | 16,900*1 | 0 |
STAND-BY Ver2 06-641-0505 | 在庫無し | ---- | 8,400 | 0 | 在庫無し | ---- | 16,800 | 0 |
プライム阪神商会2号店 06-635-2862 | 7,900 | +300 | 7,700 | 0 | 15,300 | +100 | 15,400 | 0 |
TWO TOP 大阪日本橋店 06-631-2101 | 6,980 | -400 | 6,880 | -500 | 13,880 | -500 | 13,880 | -700 |
コンプテック 06-646-1486 | 7,900 | 0 | 7,900 | 0 | 15,800 | 0 | 15,800 | 0 |
パソコンランドZOO 06-634-6689 | 6,799*2 | -181 | 在庫無し | ---- | 13,980 | 0 | 在庫無し | ---- |
ふぁすとばっく 06-636-8828 | 8,200 | 0 | 7,980 | 0 | 16,500 | 0 | 15,800 | 0 |
この価格は、PC Watch編集部が、1月31日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
[Reported by 岩村 益典]