|
←前回調査 | 次回調査→ |
全般的に大きな値動きが無い中で、キヤノンの人気機種IXY DIGITAL 200、IXY DIGITAL 300、PowerShot A20が揃って5,000円値下がりしているのが目立つ。ただし、これらの機種は前回調査で4,000~8,000円ほど値上がりしており、実質上は前々回調査(8月1日)の水準に価格が戻った、という程度。また、富士フイルムのMP3再生機能付きモデルのFinePix50iが7,800円値下がりして実売価格52,000円に、光学ズーム付き200万画素機のFinePix2500Zが5,000円値下がりして最安値34,800円になった。
今回初調査の新製品は計7製品。もっとも多かったのが200万画素クラスの製品で、一挙に5機種が店頭に並んでいる。内訳は光学3倍ズームのミノルタ DiMAGE E203(実売価格39,800円)、ティアドロップボディに光学2倍ズームを搭載したエプソン CP-80Z(実売価格29,800円)、単焦点の東芝 Allegretto M21(実売価格29,800円)と富士フイルム FinePix A201(実売価格29,800円)、オリンパス C-2(実売価格32,800円)となっている。このほか、400万画素クラスでは3倍ズームのリコー Caplio RR1(RDC-7Sの後継機、実売価格79,800円)が、300万画素クラスでは光学7倍ズームレンズを搭載したミノルタ DiMAGE 5(実売価格99,800円)が登場した。
また、一部ショップではゼロハリバートンデザインの日立マクセル製限定モデル ZD3の店頭販売が始まっている。この製品は7月から予約が開始されていたもので、「店頭販売は10月10日から」とアナウンスされていた。334万画素/2倍ズームの製品で、実売価格は80,000円(LAOX ザ・コンピュータ館)。販売台数は「店頭販売分は2,000台、全体で10,000台」(日立マクセル)という。さらに、「オンラインショップでのみの限定発売」とアナウンスされていたコダックのmc3も一部ショップで店頭販売されている。35万画素/単焦点ながらQuickTimeムービーの撮影やMP3の再生に対応し、記録メディアにCFが利用でき、デザインもユニークなモデルだ。実売価格は29,800円(さくらや新宿西口パソコン館)。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口パソコン館*2 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館*3 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-920Z | 89,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
オリンパス C-3040ZOOM | 99,800 | 69,800 | 0 | 63,000 | -6,800 | 69,800 | 0 | |
オリンパス E-10 | 198,000 | 174,800 | -3,200 | 174,000 | 0 | 174,000 | 0 | |
オリンパス C-4040ZOOM | 115,000 | 89,800 | 0 | 83,800 | -6,000 | 89,800 | +800 | |
カシオ QV-3500EX | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
カシオ QV-4000 | オープン | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 64,800 | -5,000 | |
キヤノン PowerShot G2 | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot Pro90 IS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
京セラ Finecam S3 | 88,000 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | |
コニカ Digital Revio KD-300Z | 88,000 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | |
ソニー DSC-P1 | オープン | 展示なし | ---- | 65,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
ソニー DSC-S75 | オープン | 79,800 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | |
ソニー DSC-S85 | オープン | 87,700 | 0 | 87,700 | 0 | 85,700 | 0 | |
ソニー MVC-CD300 | オープン | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M81 | オープン | 64,500 | 0 | 63,000 | -1,800 | 64,500 | 0 | |
ニコン COOLPIX995 | 113,000 | 84,800 | 0 | 84,800 | 0 | 84,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix6800Z | 128,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix6900Z | 135,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 94,300 | 0 | |
ペンタックス オプティオ330 | 95,000 | 69,500 | 0 | 69,500 | 0 | 69,500 | 0 | |
ミノルタ DiMAGE 7 | 165,000 | 125,900 | 0 | 125,900 | 0 | 125,800 | 0 | |
ミノルタ DiMAGE 5 | 128,000 | 99,800 | ---- | 99,800 | ---- | 展示なし | ---- | |
ミノルタ DiMAGE S304 | 88,000 | 69,800 | 0 | 64,800 | 0 | 69,800 (*4) | ---- | |
リコー RDC-i500 | 115,000 | 82,800 | 0 | 81,800 | 0 | 81,800 | 0 | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
リコー Caplio RR1 | オープン | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
ソニー DSC-F55DX | オープン | 在庫なし | ---- | 在庫なし | ---- | 53,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-80Z | 39,800 | 29,800 | ---- | 展示なし | ---- | 29,800 | ---- | |
オリンパス C-700 Ultra Zoom | 75,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,500 | 0 | |
オリンパス C-200ZOOM | 56,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
カシオ QV-2400UX | オープン | 37,800 | 0 | 37,800 | ---- | 37,800 | 0 | |
カシオ QV-2900UX | オープン | 47,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 47,800 | 0 | |
キヤノン IXY DIGITAL 200 | 72,000 | 49,800 | -5,000 | 49,800 | -5,000 | 49,800 (*4) | -5,000 | |
キヤノン IXY DIGITAL 300 | 85,000 | 59,800 | -5,000 | 59,800 | -5,000 | 59,800 (*4) | -5,000 | |
キヤノン PowerShot A20 | 56,000 | 39,800 | -5,000 | 39,800 | -5,000 | 39,800 (*4) | -5,000 | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 74,800 | 0 | 74,800 | ---- | 在庫なし | ---- | |
コニカ Digital Revio KD-200Z | 68,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-MZ1 | 68,000 | 48,300 | 0 | 48,300 | 0 | 48,300 | 0 | |
ソニー DSC-P50 | オープン | 42,400 | 0 | 42,400 | 0 | 42,400 | 0 | |
ソニー MVC-CD200 | オープン | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD97 | オープン | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX775 | 72,000 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2500Z | 68,000 | 34,800 | -5,000 | 39,800 | 0 | 34,800 | -5,000 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 52,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4800Z | 99,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 69,800 | -1,200 | 70,800 | -200 | 69,800 | -1,200 | |
ミノルタ DiMAGE E203 | 56,000 | 39,800 | ---- | 39,800 | ---- | 39,800 | ---- | |
リコー Caplio RR10 | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 在庫なし | ---- | 99,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-2 | 42,000 | 32,800 | ---- | 32,800 | ---- | 32,800 | ---- | |
コダック DC3800 | 49,800 | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | 29,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M21 | オープン | 展示なし | ---- | 29,800 | ---- | 29,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix2300 | 49,800 | 24,800 | 0 | 24,800 | 0 | 24,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4500 | 68,000 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 47,100 | 0 | |
富士フイルム FinePix50i | 88,000 | 52,000 | -7,800 | 52,000 | -7,800 | 52,000 | -7,500 | |
富士フイルム FinePix A201 | 39,800 | 29,800 | ---- | 29,800 | ---- | 29,800 (*4) | ---- | |
ミノルタ DiMAGE E201 | 49,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-1Zoom | 49,800 | 38,500 | -1,300 | 在庫なし | ---- | 34,800 | 0 | |
オリンパス E-100RS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
キヤノン PowerShot A10 | 49,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 | |
三洋電機 IDC-1000Z | 160,000 | 118,000 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
ソニー DSC-P30 | オープン | 37,600 | 0 | 37,600 | 0 | 37,600 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-1 | 38,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 24,500 | -5,300 | |
オリンパス C-100 | 32,000 | 24,800 | 0 | 24,800 | 0 | 24,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | |
ソニー DSC-P20 | オープン | 29,800 | 0 | 29,200 | ---- | 29,200 | 0 | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 71,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることができる。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
*3 デジタルカメラ全品が、期間限定で店頭表示価格から10%引きとなるセールを実施中。ただし、(*4)が付いた機種はセール対象外。掲載してある価格は値引き前のもの。
□日立マクセル ZD3の製品情報
http://www.maxell.co.jp/company/news/2001/010618.html
□関連記事
【5月14日】コダック、QuickTime動画/MP3機能付きデジカメを限定販売
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010514/kodak.htm
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が10月3日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2001年10月4日)
[Reported by PC Watch編集部]