|
←前回調査 | 次回調査→ |
価格帯/製品タイプを問わず、多数の製品が5千~2万円ほど値下がりしている。
値下がりしているのはオリンパスやカシオ、富士フイルム、コニカなどの製品で、総数は20以上。特に目立った値下がり製品としては、ズーム付きの300万画素モデルで初めて4万円台の実売価格になったエプソン CP-920Z(前回比2万円安/最安値49,800円)や、「期間限定特価」で実質的に前回比1万5千円安となった富士フイルム FinePix6800Z/4800Z(最安値69,800円(*3)/59,800円(*3))、久々の2万円割れモデルとなった同FinePix1300(最安値19,800円)などが挙げられる。
また、調査している「店頭表示価格」の値動きではないが、今回の調査では「期間限定特価」などとして、表示価格から一律の値引き販売を行なう例が目立った。いずれの調査店でも同様の値引き販売が行なわれており、具体的な値引き方法は「特定モデルは一律5千円引き」(ヨドバシカメラ/さくらや)「全商品一律で10%引き」(ラオックス)とされている。なお、これらの値引きは、調査対象の「店頭表示価格の値動き」に加算されるかたちになるため、前述のFinePix6800Z/4800Zのように、結果として大きな価格変動になった例もある。
逆に、キヤノンの一部機種は値上がりしており、人気製品であるPowerShot A20、IXY DIGITAL 200、IXY DIGITAL 300が4,000~8,000円ほど値上がりしたのが目立つ。ただし実際には前述の「期間限定特価」での販売となるため、事実上の実売価格では値下がりしている例もある。
今回初調査の新製品は計6製品で、400万画素クラス3製品と300万画素クラス/200万画素クラスが各1製品。400万画素クラスとしては3倍ズームのオリンパス C-4040ZOOM(最安値89,800円)やキヤノン PowerShot G2(最安値89,800円)、カシオ QV-4000(最安値69,800円)が発売されており、300万画素クラスとしては4倍ズームのミノルタ DiMAGE S304(最安値64,800円)が、200万画素クラスとしては3倍ズームのニコン COOLPIX775(最安値54,800円)が発売されている。
なお、キヤノンのPowerShot G2は調査日が発売日前日だったために、展示が確認できたのは1店舗のみ。ただし翌日には調査店以外での展示・販売が確認されている。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口パソコン館*2 03-3346-3939 | LAOX ザ・コンピュータ館*4 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
300万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-920Z | 89,800 | 49,800 | -20,000 | 49,800 | -20,000 | 49,800 | -20,000 | |
オリンパス C-3040ZOOM | 99,800 | 69,800 (*3) | -5,000 | 69,800 (*3) | -5,000 | 69,800 | -5,000 | |
オリンパス E-10 | 198,000 | 178,000 | 0 | 174,000 | -4,000 | 174,000 | -4,000 | |
オリンパス C-4040ZOOM | 115,000 | 89,800 (*3) | ---- | 89,800 (*3) | ---- | 89,000 | ---- | |
カシオ QV-3500EX | 88,000 | 59,800 | -10,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
カシオ QV-4000 | オープン | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
キヤノン PowerShot G1 | 115,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 69,800 | -7,600 | |
キヤノン PowerShot G2 | 115,000 | 89,800 | ---- | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
キヤノン PowerShot Pro90 IS | 160,000 | 128,000 | +14,000 | 128,000 | +14,000 | 128,000 | +14,000 | |
京セラ Finecam S3 | 88,000 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | 65,700 | 0 | |
コニカ Digital Revio KD-300Z | 88,000 | 65,700 | -4,100 | 65,700 | -4,100 | 65,700 | -4,100 | |
ソニー DSC-P1 | オープン | 展示なし | ---- | 65,800 | -2,000 | 65,800 | -4,000 | |
ソニー DSC-S75 | オープン | 79,800 | +7,800 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | |
ソニー DSC-S85 | オープン | 87,700 | 0 | 87,700 | 0 | 85,700 | -2,000 | |
ソニー MVC-CD300 | オープン | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M81 | オープン | 64,500 | -300 | 64,800 | 0 | 64,500 | -5,300 | |
ニコン COOLPIX995 | 113,000 | 84,800 | +2,800 | 84,800 | +2,800 | 84,800 | +800 | |
パナソニック PV-DC3000J | 95,000 | 54,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
富士フイルム FinePix6800Z | 128,000 | 69,800 (*3) | -10,000 | 69,800 (*3) | -10,000 | 69,800 | -9,000 | |
富士フイルム FinePix6900Z | 135,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 94,300 | -5,500 | |
ペンタックス オプティオ330 | 95,000 | 69,500 (*3) | -300 | 69,500 | -300 | 69,500 | -300 | |
ミノルタ DiMAGE 7 | 165,000 | 125,900 | -3,100 | 125,900 | -3,900 | 125,800 | -4,000 | |
ミノルタ DiMAGE S304 | 88,000 | 69,800 | ---- | 64,800 | ---- | 展示なし | ---- | |
リコー RDC-i500 | 115,000 | 82,800 | 0 | 81,800 | -3,000 | 81,800 | -3,000 | |
リコー RDC-i700 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
300万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
ソニー DSC-F55DX | オープン | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | 53,800 | 0 | |
200万~300万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-700 Ultra Zoom | 75,000 | 59,800 (*3) | 0 | 59,800 (*3) | 0 | 59,500 | -300 | |
オリンパス C-200ZOOM | 56,000 | 39,800 (*3) | -5,000 | 39,800 (*3) | -5,000 | 39,800 | -5,000 | |
オリンパス C-2100 Ultra Zoom | 138,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | ---- | |
カシオ QV-2400UX | オープン | 37,800 | -2,000 | 在庫なし | ---- | 37,800 | -2,000 | |
カシオ QV-2900UX | オープン | 47,800 | -7,000 | 47,800 | -7,000 | 47,800 | -5,500 | |
キヤノン IXY DIGITAL 200 | 72,000 | 54,800 (*3) | +3,500 | 54,800 (*3) | +3,500 | 54,800 | +3,500 | |
キヤノン IXY DIGITAL 300 | 85,000 | 64,800 (*3) | ---- | 64,800 (*3) | +8,300 | 64,800 | +8,300 | |
キヤノン PowerShot A20 | 56,000 | 44,800 (*3) | +4,000 | 44,800 (*3) | +4,000 | 44,800 | +4,000 | |
コダック DC5000 ZOOM | 94,800 | 74,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 74,800 | 0 | |
コニカ Digital Revio KD-200Z | 68,000 | 39,800 | ---- | 39,800 | -10,000 | 39,800 | -10,000 | |
三洋電機 DSC-MZ1 | 68,000 | 48,300 (*3) | 0 | 48,300 (*3) | 0 | 48,300 | 0 | |
ソニー DSC-P50 | オープン | 42,400 (*3) | -2,400 | 42,400 | -2,400 | 42,400 | 0 | |
ソニー MVC-CD200 | オープン | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD97 | オープン | 展示なし | ---- | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX775 | 72,000 | 54,800 | ---- | 54,800 | ---- | 54,800 | ---- | |
富士フイルム FinePix2500Z | 68,000 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix4700Z | 128,000 | 59,800 | ---- | 59,800 | 0 | 52,800 | -7,000 | |
富士フイルム FinePix4800Z | 99,800 | 59,800 (*3) | -10,000 | 59,800 | -10,000 | 59,800 | -10,000 | |
富士フイルム FinePix4900Z | 128,000 | 71,000 | -8,800 | 71,000 | 0 | 71,000 | -8,800 | |
リコー Caplio RR10 | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 (*3) | 0 | 59,800 | 0 | |
リコー RDC-200G | 118,000 | 在庫なし | ---- | 99,800 | 0 | 99,800 | ---- | |
200万~300万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コダック DC3800 | 49,800 | 39,800 (*3) | +5,000 | 29,800 | -5,000 | 29,800 | -5,000 | |
富士フイルム FinePix2300 | 49,800 | 24,800 | -5,000 | 24,800 | -5,000 | 24,800 | -3,000 | |
富士フイルム FinePix4500 | 68,000 | 44,800 (*3) | -5,000 | 44,800 | -5,000 | 44,800 | -5,000 | |
富士フイルム FinePix40i | 88,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | ---- | 47,100 | -2,700 | |
富士フイルム FinePix50i | 88,000 | 59,800 (*3) | 0 | 59,800 (*3) | 0 | 59,500 | -300 | |
ミノルタ DiMAGE E201 | 49,800 | 29,800 | -4,000 | 29,800 | -4,000 | 29,800 | -4,000 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-1Zoom | 49,800 | 39,800 (*3) | 0 | 39,500 (*3) | -300 | 34,800 | -5,000 | |
オリンパス E-100RS | 160,000 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0 | |
キヤノン PowerShot A10 | 49,800 | 29,800 | -9,800 | 29,800 | -7,800 | 29,800 | -7,800 | |
三洋電機 IDC-1000Z | 160,000 | 118,000 | 0 | 99,800 | -18,200 | 99,800 | -20,000 | |
ソニー DSC-P30 | オープン | 37,600 | 0 | 37,600 | 0 | 37,600 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-1 | 38,000 | 展示なし | ---- | 29,800 (*3) | 0 | 29,800 | 0 | |
オリンパス C-100 | 32,000 | 24,800 (*3) | 0 | 24,800 | 0 | 24,800 | 0 | |
シャープ VN-EZ5 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 44,800 | -2,000 | |
ソニー DSC-P20 | オープン | 29,800 | 0 | 展示なし | ---- | 29,200 | -600 | |
富士フイルム FinePix1300 | 49,800 | 19,800 | -5,000 | 19,800 | -5,000 | 19,800 | -2,700 | |
富士フイルム DS-230HD | 99,800 | 71,800 | 0 | 69,800 | -2,000 | 69,800 | -10,000 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
*3 期間限定で店頭表示価格から5,000円引きとなる商品。掲載してある価格は値引き前のもの。終了時期は未定。
*4 期間限定でデジタルカメラ全品が、店頭表示価格から10%引きとなるセールを実施中。掲載してある価格は値引き前のもの。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が9月19日に各ショップ店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
(2001年9月21日)
[Reported by PC Watch編集部]