![]() |
|
【今回の最頻値】
|
今回の結果 | - |
2000年8月の結果 | - |
2000年5月の結果 | - |
2000年3月の結果 | - |
'99年11月の結果 | - |
'99年 8月の結果 | - |
'99年 5月の結果 | - |
■所有台数/形状/形態
パソコンを何台持っていますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
1台 | 1503人 | ![]() |
1351人 | ![]() | |
1216人 | ![]() | |
1742人 | ![]() | |
1502人 | ![]() | |
1003人 | ![]() | |
1107人 | ![]() | |
2台 | 2567人 | ![]() |
2381人 | ![]() | |
1979人 | ![]() | |
2882人 | ![]() | |
2354人 | ![]() | |
1746人 | ![]() | |
1811人 | ![]() | |
3台 | 2014人 | ![]() |
1967人 | ![]() | |
1623人 | ![]() | |
2233人 | ![]() | |
1877人 | ![]() | |
1386人 | ![]() | |
1293人 | ![]() | |
4台 | 1119人 | ![]() |
1077人 | ![]() | |
904人 | ![]() | |
1157人 | ![]() | |
1023人 | ![]() | |
781人 | ![]() | |
718人 | ![]() | |
5台 | 550人 | ![]() |
503人 | ![]() | |
408人 | ![]() | |
586人 | ![]() | |
495人 | ![]() |
|
401人 | ![]() | |
346人 | ![]() | |
6台以上 | 1211人 | ![]() |
1177人 | ![]() | |
1003人 | ![]() | |
1194人 | ![]() | |
1008人 | ![]() |
|
792人 | ![]() | |
721人 | ![]() |
メインで使っているマシンの形状は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
デスクトップ(据え置き型) | 8135人 | ![]() |
7602人 | ![]() | |
6457人 | ![]() | |
8779人 | ![]() |
|
7493人 | ![]() |
|
5500人 | ![]() | |
5354人 | ![]() | |
ノート | 829人 | ![]() |
854人 | ![]() | |
676人 | ![]() | |
1015人 | ![]() | |
766人 | ![]() | |
609人 | ![]() | |
642人 | ![]() |
メインで使っているマシンの形態は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
自作 | 6276人 | ![]() |
5641人 | ![]() | |
4775人 | ![]() | |
6232人 | ![]() | |
5323人 | ![]() |
|
3831人 | ![]() | |
3552人 | ![]() | |
メーカー製 | 2155人 | ![]() |
2290人 | ![]() | |
1847人 | ![]() | |
2896人 | ![]() |
|
2336人 | ![]() |
|
1854人 | ![]() | |
1993人 | ![]() | |
ホワイトボックス(ショップブランド) | 533人 | ![]() |
525人 | ![]() | |
511人 | ![]() | |
666人 | ![]() |
|
600人 | ![]() |
|
424人 | ![]() | |
451人 | ![]() |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年11月22日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]