![]() |
|
今回の「PC Watch読者環境調査」のアンケートでは、8,964人の方からのご回答をいただきました。アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。
【総評】
最頻値の変化はメモリ容量のみだが、クロック周波数やメモリ容量などボリュームゾーンが分散する傾向にある。OSでは、Windows 2000が前回に引き続き伸びて3割を越えたほか、初登場のWindows Meが13%と順調に普及している。CPUでは、CeleronにAthlonが迫っている。メモリ容量は256MBが128MBを大幅に上回り、最近のメモリ価格下落が結果にも現れた。HDD容量は18~25GBが最頻値、インターネット接続環境ではフレッツISDNが17%と急速に普及していることを伺わせる。また、CATVの伸びも順調で16%となった。
なお、各項目名をクリックすると以前行なった環境調査との比較グラフが参照できます。青色の棒グラフが今回の結果、その下にある赤色の棒グラフが以前の結果となっています。
【今回の最頻値】
|
□アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
所有台数・マシンの形状・形態については、従来同様、所有台数2台、自作のPC/AT互換機が最多数。自作の割合は着実に伸びており、7割を越える過去最高となった。
| パソコンを何台持っていますか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1台 | 1503人 | |
| 2台 | 2567人 | |
| 3台 | 2014人 | |
| 4台 | 1119人 | |
| 5台 | 550人 | |
| 6台以上 | 1211人 |
| メインで使っているマシンの形状は何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| デスクトップ(据え置き型) | 8135人 | |
| ノート | 829人 |
| メインで使っているマシンの形態は何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 自作 | 6276人 | |
| メーカー製 | 2155人 | |
| ホワイトボックス(ショップブランド) | 533人 |
メインで使っている機種は、PC/AT互換機が9割を越えた。また、調査開始以来はじめてMacintoshがPC-98を上回った。ただしMacintoshも人数ベースでは減少傾向にある。
OSは、Windows 98が前回の59%から43%と大幅減。Windows 98の減少分は、初登場のWindows MeとWindows 2000への移行と思われる。特にWindows Meは13%と98からの移行が順調に進んでいることを印象づける。Windows 2000も3割を越えた。
また、Macintoshでは、先日配布開始されたMac OS X Public Betaが23人もおり、ベータ版ながらユーザーの期待度の高さが伺える。
| メインで使っている機種は何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| PC/AT互換機 | 8346人 | |
| Macintosh | 246人 | |
| PC-98 | 234人 | |
| PC98-NX | 106人 | |
| その他 | 32人 | 0% |
| メインで使っているOSは何ですか | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows 98(SEも含む) | 3856人 | |
| Windows 2000 | 2937人 | |
| Windows Me | 1234人 | |
| Windows 95 | 253人 | |
| Windows NT 4.0以降 | 224人 | |
| Mac OS 9 | 144人 | |
| Linux | 96人 | |
| FreeBSD | 65人 | 0% |
| Mac OS 8.5以降 | 59人 | 0% |
| Mac OS X Public Beta | 23人 | 0% |
| Mac OS 8.1以前 | 21人 | 0% |
| OS/2 | 13人 | 0% |
| Linux、FreeBSD以外のPC UNIX | 9人 | 0% |
| DOS | 5人 | 0% |
| Windows 3.1 | 2人 | 0% |
| Windows NT 3.51以前 | 0人 | 0% |
| その他 | 23人 | 0% |
CPUの種類は、Pentium IIIが4割を越え過去最高。Celeronは前回調査比-2%の18%。一方、Athlonは順調に増え12%を占めており、AMD製CPU全体のシェアは20%を越えた。また、初登場のCrusoeは23人で数字で見る限り普及はこれからといった感じ。Cyrix IIIは前回の4人から1人となった。その他では、K6-2+が10人、K6-III+が7人で、Pentium II/III Xeonという回答も複数寄せられた。
クロック周波数は前回調査と変わらず「~500MHz」が最も多いが、「~800MHz」までボリュームゾーンが広くなっており、上位クロックに徐々に移行している様子がうかがえる。
| CPU | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| Pentium III | 3735人 | |
| Celeron | 1678人 | |
| Athlon | 1151人 | |
| Pentium II | 642人 | |
| K6-2 | 396人 | |
| K6-III | 319人 | |
| Duron | 279人 | |
| MMX Pentium | 226人 | |
| PowerPC G3 | 171人 | |
| Pentium | 105人 | |
| PowerPC G4 | 63人 | 0% |
| Pentium Pro | 37人 | 0% |
| K6 | 37人 | 0% |
| Crusoe | 23人 | 0% |
| WinChip 2 | 13人 | 0% |
| PowerPC 601/604/603e/604e | 12人 | 0% |
| i486以前(Am5x86、Cyrix 5x86も含む) | 11人 | 0% |
| Media GX | 8人 | 0% |
| M II | 7人 | 0% |
| 680X0系 | 5人 | 0% |
| 6x86MX | 2人 | 0% |
| 6x86 | 1人 | 0% |
| Cyrix III | 1人 | 0% |
| K5 | 1人 | 0% |
| WinChip C6 | 1人 | 0% |
| mP6 | 0人 | 0% |
| その他 | 40人 | 0% |
| CPUクロック | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| わからない | 12人 | 0% |
| 100MHz以下 | 57人 | 0% |
| ~200MHz | 275人 | |
| ~300MHz | 860人 | |
| ~400MHz | 1061人 | |
| ~500MHz | 1775人 | |
| ~600MHz | 1520人 | |
| ~700MHz | 1209人 | |
| ~800MHz | 1363人 | |
| ~900MHz | 418人 | |
| ~1GHz | 369人 | |
| ~1.1GHz | 40人 | 0% |
| ~1.2GHz | 2人 | 0% |
| 1.2GHz超 | 3人 | 0% |
メモリ容量は、「~256MB」が大幅増の45%でトップ。最近続いたメモリ価格の下落が一因かと思われる。
また、メモリの種類では「PC100対応SDRAM」がトップだが、「PC133対応SDRAM」も徐々に伸びてきており前回比+8%の22%となった。また、「RIMM」が増加し「VCSDRAM」を抜いている。苦戦の伝えられるRIMMだが、Pentium4の発売などを受け、今後の動向が注目される。
| メモリ容量 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 32MB以下 | 36人 | 0% |
| ~64MB | 377人 | |
| ~96MB | 300人 | |
| ~128MB | 2632人 | |
| ~256MB | 4112人 | |
| ~512MB | 1336人 | |
| 512MB超 | 171人 |
| メモリの種類 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| PC100対応SDRAM | 5003人 | |
| PC133対応SDRAM | 2012人 | |
| SDRAM | 1104人 | |
| EDO | 436人 | |
| ファーストページ | 162人 | |
| RIMM | 112人 | |
| VC SDRAM | 76人 | 0% |
| その他 | 59人 | 0% |
HDD容量は「~25GB」と前回から変わらない。傾向としては、下から上まで広く分散しており、「~60GB」にもう一つのピークがある。82GB超という回答も4%あった。
DVD搭載率は過半数を超える58%、CD-R所有率は78%となった。
| HDD | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 6GB以下 | 573人 | |
| ~8GB | 423人 | |
| ~12GB | 1017人 | |
| ~18GB | 1118人 | |
| ~25GB | 1537人 | |
| ~34GB | 1367人 | |
| ~40GB | 900人 | |
| ~60GB | 1140人 | |
| ~75GB | 326人 | |
| ~82GB | 115人 | |
| 82GB超 | 448人 |
| DVD | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 搭載している | 5269人 | |
| 搭載していない | 3695人 |
| CD-R/RW | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 搭載している | 7073人 | |
| 搭載していない | 1891人 |
ディスプレイのサイズ、解像度とも大きな変化はない。「17インチCRT」、「~1,024×768ドット」が最も多いが、解像度は「~1,280×1,024ドット」と「~1,024×768ドット」の差はあまりない。その他の回答ではVAIO C1の1,024×480ドットという回答が最も多く、マルチディスプレイで3,200×1,280といった回答も多数見られた。
| ディスプレイ | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 15インチ以下のCRT | 757人 | |
| ~17インチ CRT | 4936人 | |
| ~19インチ CRT | 1317人 | |
| ~21インチ CRT | 460人 | |
| 21インチ超のCRT | 109人 | |
| 13.3インチ以下のLCD | 506人 | |
| ~14インチ LCD | 242人 | |
| ~15インチ LCD | 547人 | |
| 15インチ超のLCD | 64人 | 0% |
| その他 | 26人 | 0% |
| 解像度 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 800×600ドット以下 | 446人 | |
| ~1,024×768ドット | 3795人 | |
| ~1,280×1,024ドット | 3571人 | |
| ~1,600×1,200ドット | 939人 | |
| 1,600×1,200ドット超 | 131人 | |
| その他 | 82人 | 0% |
自宅でのインターネット接続率は98%。
接続環境では、新たに回答項目に追加したフレッツISDNが17%となり、急速な普及ぶりが伺える。CATVの伸びも順調で16%となった。なお、ISDN 64kbpsについてはフレッツISDNと分割したため大幅減となっている。
インターネット接続環境の共有については、前回から設問を変更したこともあり、前回の34%から大幅増の43%となった。
| 自宅でインターネット | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 接続している | 8859人 | |
| 接続していない | 105人 |
| 接続環境 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ISDN 64kbps | 2625人 | |
| 56kbpsモデム | 2235人 | |
| フレッツISDN | 1549人 | |
| CATV | 1475人 | |
| ISDN 128kbps(2B) | 386人 | |
| 33.6kbps以下のモデム | 277人 | |
| OCNエコノミーなどの128kbps常時接続 | 98人 | |
| PIAFS | 91人 | |
| xDSL | 56人 | 0% |
| デジタル専用線128kbps以上 | 26人 | 0% |
| ISDN 38.4kbps | 7人 | 0% |
| デジタル専用線64kbps | 3人 | 0% |
| その他 | 31人 | 0% |
| ダイヤルアップルータなどでインターネット接続共有を使用している | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 使用している | 3860人 | |
| 使用していない | 4999人 |
■回答者内訳
| 性別 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 男性 | 8865人 | |
| 女性 | 99人 |
| 年齢 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ~15歳 | 21人 | 0% |
| 16歳~20歳 | 476人 | |
| 21歳~25歳 | 1895人 | |
| 26歳~30歳 | 2491人 | |
| 31歳~35歳 | 1885人 | |
| 36歳~40歳 | 1162人 | |
| 41歳~45歳 | 546人 | |
| 46歳~50歳 | 278人 | |
| 51歳~ | 210人 |
| プレゼント | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| Norton SystemWorks 2001 | 6070人 | |
| インプレス特製ミニバッグ | 2791人 |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年11月22日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]