|
2004年世界半導体市場は23.4%の成長
|
2003年ランク | 2004年ランク | メーカー名 | 2003年売上高 | 2004年売上高 | 2003-2004年成長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インテル | 26,899 | 30,730 | 14.2 |
2 | 2 | サムソン | 10,502 | 16,276 | 55.0 |
4 | 3 | テキサス・インスツルメンツ | 7,410 | 9,678 | 30.6 |
3 | 4 | ルネサス・テクノロジ | 7,936 | 9,001 | 13.4 |
7 | 5 | インフィニオンテクノロジーズ | 6,864 | 8,945 | 30.3 |
6 | 6 | STマイクロエレクトロニクス | 7,180 | 8,761 | 22.0 |
5 | 7 | 東芝 | 7,356 | 8,538 | 16.1 |
8 | 8 | NECエレクトロニクス | 5,648 | 6,438 | 14.0 |
10 | 9 | フィリップス セミコンダクターズ | 4,512 | 5,689 | 26.1 |
9 | 10 | フリースケール・セミコンダクタ | 4,631 | 5,519 | 19.2 |
その他 | 89,304 | 110,305 | 23.5 | ||
合計 | 178,242 | 219,880 | 23.4 |
□ガートナー ジャパンのホームページ
http://www.gartner.co.jp/
□ニュースリリース(PDF)
http://www.gartner.co.jp/press/pr20050406-01.pdf
□関連記事
【2004年3月24日】2003年の世界半導体市場は14%のプラス成長、ガートナー調査
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0324/gartner.htm
(2005年4月6日)
[Reported by wakasugi@impress.co.jp]