|
■後藤弘茂のWeekly海外ニュース■
Intel製Pentium 4 対応チップセット一覧
|
| 製品名 | Intel 845G | Intel 845GE | Intel 845PE | Intel E7205 | ? | ? | ? | ? |
| コードネーム | Brookdale-G | Granite Bay | Canterwood | Springdale-G | Springdale-PE | Springdale-P |
MCH/GMCH | システムバス | | | | | | | | |
800MHz | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
533MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
400MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
システムバス帯域(最大) | 4.2GB/sec | 4.2GB/sec | 4.2GB/sec | 4.2GB/sec | 6.4GB/sec | 6.4GB/sec | 6.4GB/sec | 4.2GB/sec |
サポートメモリ | | | | | | | | |
DDR400 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
DDR333 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DDR266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DDR200 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
PC133 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
デュアルチャネル | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シングルチャネル | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
メモリモジュール | 2 DIMM | 2 DIMM | 2 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM | 4 DIMM |
メモリ帯域(最大) | 2.1GB/sec | 2.7GB/sec | 2.7GB/sec | 4.2GB/sec | 6.4GB/sec | 6.4GB/sec | 6.4GB/sec | 5.3GB/sec |
メモリ容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ECC | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
Hyper-Threadingサポート | ○(Bステップより) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AGP | 2X/4X(1.5v) | 2X/4X(1.5v) | 2X/4X(1.5v) | 4X/8X | 4X/8X | 4X/8X | 4X/8X | 4X/8X |
内蔵グラフィックス | ○(200MHz) | ○(266MHz) | × | × | × | ○(266MHz) | × | × |
CSA | × | × | × | × | ○(GbE用) | ○(GbE用) | ○(GbE用) | ○(GbE用) |
量産出荷 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 出荷中 | 03Q2 | 03Q2 | 03Q2 | 03Q2 |
パッケージ | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA | FCBGA |
ピン数 | 760 | 760 | 760 | 1077 | 1005 | 932 | 932 | 932 |
ICH | ICH | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH5 | ICH5 | ICH5 | ICH5 |
USB 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USBポート数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ATA66/100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Serial ATA 150 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
パッケージ | MBGA | MBGA | MBGA | FCBGA | MBGA | MBGA | MBGA | MBGA |
ピン数 | 421 | 421 | 421 | 567 | 460 | 460 | 460 | 460 |
(2002年11月28日)
[Reported by 後藤 弘茂]
PC Watch編集部
pc-watch-info@impress.co.jp
個別にご回答することはいたしかねます。
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved.
|
|