ニュース
VAIOの国内シェア減少に歯止めかからず
~事業売却を発表以降、サポートに不安感か?
(2014/3/5 06:00)
ソニーのVAIO PC事業の売却発表以降、国内PC市場におけるソニーのシェアが、週を追うごとに減少していることが明らかになった。
全国の主要量販店のPOSデータを集計しているBCNによると、ソニーのシェアは、2013年12月には11.2%と2桁シェアを確保。NEC、東芝、富士通に次いで4位だった。2014年1月には、8.3%となったものの、4位を維持していた。
これに対して、ソニーがVAIO事業の売却を発表した2014年2月には、シェアは6.8%に減少。NEC、富士通、東芝、レノボ・ジャパン、日本エイサーに次ぐ6位に後退した。
順位 | メーカー名 | 2013年12月 | 2014年1月 | 2014年2月 |
---|---|---|---|---|
1 | NEC | 23.4 | 26.0 | 24.7 |
2 | 富士通 | 15.4 | 19.7 | 21.9 |
3 | 東芝 | 18.8 | 20.8 | 15.7 |
4 | レノボ・ジャパン | 7.8 | 6.0 | 7.7 |
5 | 日本エイサー | 7.0 | 6.4 | 6.9 |
6 | ソニー | 11.2 | 8.3 | 6.8 |
7 | ASUS | 6.1 | 5.5 | 6.7 |
8 | アップル | 7.7 | 5.4 | 6.1 |
9 | HP | 1.2 | 0.9 | 2.0 |
10 | パナソニック | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
--- | その他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
カテゴリ別にみると、ノートPCでは、2013年12月には11.8%だったシェアが、2014年2月には7.6%に、デスクトップPCでは、2013年12月には8.2%だったシェアが、2014年2月には2.9%へと大きく減少した。
順位 | メーカー名 | 2013年12月 | 2014年1月 | 2014年2月 |
---|---|---|---|---|
1 | NEC | 22.7 | 24.9 | 23.0 |
2 | 富士通 | 15.4 | 19.4 | 21.8 |
3 | 東芝 | 20.1 | 22.7 | 17.4 |
4 | ソニー | 11.8 | 8.6 | 7.6 |
5 | レノボ・ジャパン | 8.4 | 6.2 | 7.4 |
6 | ASUS | 5.7 | 5.7 | 7.2 |
7 | 日本エイサー | 6.3 | 5.8 | 6.6 |
8 | アップル | 6.9 | 4.8 | 5.6 |
9 | HP | 1.1 | 0.8 | 1.8 |
10 | パナソニック | 1.3 | 0.8 | 1.4 |
--- | その他 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
順位 | メーカー名 | 2013年12月 | 2014年1月 | 2014年2月 |
---|---|---|---|---|
1 | NEC | 26.7 | 32.5 | 34.1 |
2 | 富士通 | 15.4 | 21.6 | 22.4 |
3 | レノボ・ジャパン | 4.8 | 5.2 | 9.4 |
4 | アップル | 12.1 | 9.1 | 9.2 |
5 | 日本エイサー | 10.7 | 10.0 | 8.4 |
6 | 東芝 | 12.1 | 9.4 | 6.3 |
7 | ASUS | 7.9 | 4.0 | 3.8 |
8 | HP | 1.7 | 1.6 | 3.2 |
9 | ソニー | 8.2 | 6.2 | 2.9 |
10 | デル | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
週次の集計をみると、徐々にシェアが減少していく様子がさらに明確になる。12月30日~1月5日の集計では、9.2%のシェアとなっていたソニーは、1月は毎週8%台のシェアで推移していたものの、VAIO事業の売却を発表した2月6日を含む、2月3日~9日の集計ではシェアが7.2%と7%台前半に減少。2月10日~16日には6.4%、さらに、ソニーブランド最後のVAIOとなる「VAIO Fit 11A」が発売となった2月22日を含む2月17日~23日も歯止めはかからず6.6%と6%台に留まり、2月24日~3月2日も6.5%とやはり6%台で推移。シェアは縮小傾向を続けている。
順位 | メーカー名 | 12月30日 | 1月6日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月03日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 23.9 | 24.4 | 25.0 | 25.0 | 26.4 |
2 | 富士通 | 20.8 | 18.1 | 18.8 | 19.7 | 18.5 | 20.1 | 23.2 | 23.3 | 24.4 |
3 | 東芝 | 21.6 | 19.8 | 20.7 | 20.5 | 21.1 | 17.7 | 15.4 | 13.3 | 12.6 |
4 | レノボ・ジャパン | 5.2 | 7.2 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 8.3 | 6.5 | 8.1 | 7.5 |
5 | ASUS | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 7.1 |
6 | ソニー | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 |
7 | アップル | 4.6 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 |
8 | 日本エイサー | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.0 |
9 | HP | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
10 | パナソニック | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
--- | その他 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
順位 | メーカー名 | 12月30日 | 1月6日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月03日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 25.7 | 25.3 | 24.4 | 24.3 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 23.5 | 24.7 |
2 | 富士通 | 21.0 | 17.6 | 18.2 | 19.0 | 17.9 | 19.7 | 23.4 | 23.5 | 24.4 |
3 | 東芝 | 22.7 | 21.4 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 20.0 | 16.9 | 14.6 | 13.7 |
4 | ASUS | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 8.5 | 7.8 |
5 | ソニー | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 7.4 | 7.3 |
6 | レノボ・ジャパン | 5.4 | 7.8 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 |
7 | アップル | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.7 |
8 | 日本エイサー | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | 5.7 |
9 | HP | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
10 | パナソニック | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
--- | その他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
順位 | メーカー名 | 12月30日 | 1月6日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月27日 | 2月03日 | 2月10日 | 2月17日 | 2月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 30.8 | 30.6 | 33.6 | 35.3 | 34.6 | 33.8 | 34.6 | 32.9 | 35.5 |
2 | 富士通 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 23.0 | 22.0 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 24.1 |
3 | アップル | 8.9 | 10.3 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 9.2 |
4 | レノボ・ジャパン | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 6.5 | 6.8 | 8.6 | 7.4 | 12.7 | 8.9 |
5 | 日本エイサー | 11.2 | 11.6 | 9.8 | 8.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 7.5 |
6 | 東芝 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 7.1 | 6.4 | 6.5 |
7 | ASUS | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 3.3 |
8 | HP | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.0 |
9 | ソニー | 8.0 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 1.9 |
10 | デル | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
ソニーの関係者によると、「米国では販売店からのキャンセルが相次いでいるが、日本では、Windows XP終了前の駆け込み需要が、個人ユーザーにも波及しはじめたことで、VAIOの在庫を確保したいという声がある」として、ソニーブランド最後となるVAIOによる、シェア巻き返しを期待させる動きもある。だが、現時点ではシェア縮小には歯止めがかかっていないのが実状だ。「ソニーブランド最後のVAIOというプレミアム感よりも、その後のサポートに対する不安感の方が強いのではないか」との見方も出ている。
3月8日には、2014年春の追加モデルとして、VAIO Fit Aシリーズの13型、14型、15.5型液晶ディスプレイを搭載した3機種が発売されるが、これで、ソニーブランドのPCは幕を閉じることとなる。
順位 | シリーズ名 | 構成比 |
---|---|---|
1 | VAIO Fit 15E | 39.6 |
2 | VAIO Fit 15A | 33.7 |
3 | VAIO Fit 13A | 7.3 |
4 | VAIO Duo 13 | 4.8 |
5 | VAIO Pro 11 | 4.7 |
6 | VAIO Pro 13 | 3.2 |
7 | VAIO Fit 14A | 1.8 |
8 | VAIO Duo 11 | 1.7 |
9 | VAIO Fit 15 | 1.1 |
10 | VAIO Fit 11A | 1.1 |
--- | その他 | 1.0 |
順位 | シリーズ名 | 構成比(%) |
---|---|---|
1 | VAIO Tap 21 | 63.6 |
2 | VAIO L | 21.7 |
3 | VAIO Tap 20 | 14.5 |
4 | VAIO J | 0.2 |