【今回の最頻値】
|
■メインで使っている機種とOS
=今回の結果 | |
=2000年3月の結果 | |
='99年11月の結果 | |
='99年8月の結果 | |
='99年5月の結果 |
メインで使っている機種は前回からあまり変化はないが、PC/AT互換機が過去最高の92%となった。
OSは、Windows 98が引き続き62%と圧倒的に多いが、前回より6%減っている。また、Windows NT 4.0も半減。かわって急進しているのはWindows 2000で、13%増の20%となった。これを見る限り、NT 4.0からだけでなく、Windows 98からも多くのユーザーがWindows 2000に移行しているようだ。また、Mac OS 9がMac OS 8.5以降を上回った。
メインで使っている機種は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
PC/AT互換機 | 6,569人 | 92% |
8,892人 | 90% | |
7,457人 | 90% | |
5,467人 | 90% | |
5,336人 | 89% | |
Macintosh | 267人 | 3% |
415人 | 4% | |
335人 | 4% | |
295人 | 4% | |
278人 | 5% | |
PC-98 | 182人 | 2% |
299人 | 3% | |
296人 | 4% | |
233人 | 4% | |
267人 | 5% | |
PC98-NX | 88人 | 1% |
142人 | 1% | |
113人 | 1% | |
77人 | 1% | |
86人 | 1% | |
その他 | 27人 | 0% |
46人 | 0% | |
58人 | 1% | |
37人 | 1% | |
29人 | 0% |
メインで使っているOSは何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
Windows 98(SEも含む) | 4,480人 | 62% |
6,753人 | 68% | |
5,687人 | 69% | |
3,913人 | 64% | |
3,677人 | 61% | |
Windows 2000 | 1,447人 | 20% |
701人 | 7% | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Windows 95 | 395人 | 5% |
787人 | 8% | |
893人 | 11% | |
874人 | 14% | |
1,105人 | 18% | |
Windows NT 4.0以降 | 318人 | 4% |
816人 | 8% | |
945人 | 11% | |
720人 | 12% | |
722人 | 12% | |
Mac OS 9 | 126人 | 1% |
119人 | 1% | |
52人 | 0% | |
- | - | |
- | - | |
Mac OS 8.5以降 | 107人 | 1% |
223人 | 2% | |
221人 | 3% | |
224人 | 4% | |
181人 | 3% | |
Linux | 89人 | 1% |
128人 | 1% | |
125人 | 2% | |
103人 | 2% | |
96人 | 2% | |
FreeBSD | 52人 | 0% |
101人 | 1% | |
86人 | 1% | |
61人 | 1% | |
56人 | 1% | |
Mac OS 8.1以前 | 31人 | 0% |
74人 | 0% | |
62人 | 1% | |
71人 | 1% | |
97人 | 2% | |
OS/2 | 13人 | 0% |
16人 | 0% | |
19人 | 0% | |
64人 | 1% | |
9人 | 0% | |
Linux、FreeBSD以外のPC UNIX | 11人 | 0% |
15人 | 0% | |
15人 | 0% | |
10人 | 0% | |
13人 | 0% | |
Windows NT 3.51以前 | 5人 | 0% | 6人 | 0% |
7人 | 0% | |
0人 | 0% | |
2人 | 0% | |
DOS | 3人 | 0% |
7人 | 0% | |
10人 | 0% | |
11人 | 0% | |
12人 | 0% | |
Windows 3.1 | 2人 | 0% |
4人 | 0% | |
5人 | 0% | |
2人 | 0% | |
4人 | 0% | |
その他 | 54人 | 0% | 44人 | 0% |
132人 | 2% | |
56人 | 1% | |
22人 | 0% |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年5月29日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]