【今回の最頻値】
|
■所有台数/形状/形態
=今回の結果 | |
=2000年3月の結果 | |
='99年11月の結果 | |
='99年8月の結果 | |
='99年5月の結果 |
所有台数、マシンの形状、形態についてあまり大きな変化はなく、従来どおり所有台数2台、自作のPC/AT互換機が最多数。形態では、自作機の割合が66%と過去最高となり、メーカー製の割合は25%と過去最低となった。
パソコンを何台持っていますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
1台 | 1,216人 | 17% |
1,742人 | 17% | |
1,502人 | 18% | |
1,003人 | 16% | |
1,107人 | 18% | |
2台 | 1,979人 | 27% |
2,882人 | 29% | |
2,354人 | 29% | |
1,746人 | 29% | |
1,811人 | 30% | |
3台 | 1,623人 | 22% |
2,233人 | 22% | |
1,877人 | 23% | |
1,386人 | 23% | |
1,293人 | 22% | |
4台 | 904人 | 12% |
1,157人 | 11% | |
1,023人 | 12% | |
781人 | 13% | |
718人 | 12% | |
5台 | 408人 | 5% |
586人 | 5% | |
495人 | 6% | |
401人 | 6% | |
346人 | 6% | |
6台以上 | 1,003人 | 14% |
1,194人 | 12% | |
1,008人 | 12% | |
792人 | 13% | |
721人 | 12% |
メインで使っているマシンの形状は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
デスクトップ(据え置き型) | 6,457人 | 90% |
8,779人 | 89% | |
7,493人 | 91% | |
5,500人 | 90% | |
5,354人 | 89% | |
ノート | 676人 | 9% |
1,015人 | 10% | |
766人 | 9% | |
609人 | 10% | |
642人 | 11% |
メインで使っているマシンの形態は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
自作 | 4,775人 | 66% |
6,232人 | 63% | |
5,323人 | 65% | |
3,831人 | 63% | |
3,552人 | 59% | |
メーカー製 | 1,847人 | 25% |
2,896人 | 29% | |
2,336人 | 28% | |
1,854人 | 31% | |
1,993人 | 33% | |
ホワイトボックス(ショップブランド) | 511人 | 7% |
666人 | 6% | |
600人 | 7% | |
424人 | 6% | |
451人 | 8% |
□関連記事
アンケート結果バックナンバー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/survey.htm
(2000年5月29日)
[Reported by usuda@impress.co.jp]