←前回調査 | 次回調査→ |
オリンパス製214万画素モデル C-21が大きく2万円ほど値下がりし、実売価格が49,800円となっている。ただし、それ以外では東芝 AllegrettoM4が約8千円ほど値下がりした程度で大きな動きは見られない。
今回初調査の新製品は6製品。
富士フイルムからは、初のプリンタ内蔵デジタルカメラとなる「プリンカム」ことFinePix PR21(実売価格79,800円)と単焦点の131万画素モデル FinePix1200(実売価格34,800円)が、オリンパスからは人気モデル C-2000ZOOMの後継機となるC-2020ZOOM(実売価格89,800円)とC-900ZOOMとほぼ同仕様で接続キットが付属するD-400ZOOM(実売価格44,800円)が、東芝からは120秒までの動画撮影に対応した単焦点の214万画素モデル AllegrettoM40(実売価格59,800円)が、さらにエプソンからはCP-800Sの「スペシャルカラーバージョン」としてCP-800SB/SP/SV(3モデルとも実売価格60,800円)が発売されている。このほか、調査店での価格表示は見られなかったが、秋葉原の一部量販店ではトミーの内蔵メモリ専用型25万画素デジタルカメラ「ミーシャ」も発売されていた。実売価格は約7,000円。
また、デジタルカメラ本体ではないが、容量64MBのメモリースティックも新たに店頭に並んでいる。実売価格は17,000~17,500円。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ラオックス ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
200万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-2000ZOOM | 113,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-2020ZOOM | 113,000 | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | 89,800 | ---- | |
オリンパス C-2500L | 148,000 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | |
カシオ QV-2000UX | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S10 | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | -15,000 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
コダック DC290 Zoom | オープン | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505K | 125,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
東芝 AllegrettoM5 | 90,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX800 | 89,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 89,800 | -7,900 | 89,800 | 0 | 89,800 | -10,000 | |
富士フイルム FinePix2900Z | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
リコー RDC-5300 | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
200万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800S | 79,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
エプソン CP-800SB/SP/SV | 81,800 | 60,800 | ---- | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
オリンパス C-21 | 89,000 | 49,800 | -20,000 | 49,800 | -20,000 | 49,800 | -20,000 | |
コニカ Q-M200 | 89,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ソニー DSC-F55K | 115,000 | 64,800 | -5,000 | 64,800 | -5,000 | 64,800 | -5,000 | |
東芝 AllegrettoM4 | 89,800 | 39,800 | -7,000 | 39,800 | -7,000 | 39,800 | -10,000 | |
東芝 AllegrettoM40 | 75,000 | 59,800 | ---- | 59,800 | ---- | 在庫なし | ---- | |
ニコン COOLPIX700 | 87,000 | 59,800 | 0 | 59,700 | -100 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2700 | 94,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix PR21 | 99,800 | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | 79,800 | ---- | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス D-400ZOOM | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 44,800 | ---- | |
オリンパス C-920ZOOM | オープン | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
カシオ QV-8000SX | 100,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot A50 | 79,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | ---- | 49,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot Pro70 | 158,000 | 価格表示なし | ---- | 展示なし | ---- | 138,000 | 0 | |
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 39,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 39,800 | 0 | |
コダック DC240 Zoom | 74,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
コダック DC240i Zoom | オープン | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX1Z | 89,800 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD88K | 115,000 | 86,800 | -3,000 | 83,800 | -6,000 | 89,800 | 0 | |
ソニー DSC-D770 | 235,000 | 185,800 | 0 | 185,800 | 0 | 185,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ130Z | 74,800 | 44,800 | 0 | 展示なし | ---- | 44,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-830L | 64,800 | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | 39,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX150 | 78,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1200 | 49,800 | 34,800 | ---- | 34,800 | ---- | 在庫なし | ---- | |
富士フイルム FinePix1500 | 62,800 | 49,500 | 0 | 49,500 | 0 | 49,500 | -300 | |
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
コダック DC215 Zoom | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD83K | 94,800 | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | |
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コニカ DG-1 | 138,000 | 79,800 | 0 | 69,800 | -10,000 | 79,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-X200 | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD73K | 74,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
シャープ VN-EZ1 | 60,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 39,800 | 0 |
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*3 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□トミー ミーシャの製品情報
http://www.tomy.co.jp/me_sia/
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が11月24日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('99年11月24日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]