←前回調査 | 次回調査→ |
オリンパスの人気機種 C-2000ZOOMとC-900ZOOMが揃って約5千円ほど値下がりしている。このほかでは、MPEG-4での動画撮影に対応したシャープ VN-EZ1が一部ショップで1万円ほど値下がりし4万円を割った程度で、特に大きな動きは見られない。
今回初調査の新製品は、キヤノンの2倍ズーム付き211万画素モデル PowerShot S10(実売価格69,800円)と東芝の3倍ズーム付き214万画素モデル AllegrettoM5(実売価格69,800円)の2製品。
00 |
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ラオックス ザ・コンピュータ館 03-5256-3111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
200万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-2000ZOOM | 113,000 | 79,800 | -6,000 | 79,800 | -6,000 | 79,800 | -6,000 | |
オリンパス C-2500L | 148,000 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | |
カシオ QV-2000UX | 88,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot S10 | 89,800 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
京セラ SAMURAI 2100DG | 128,000 | 94,800 | 0 | 94,800 | 0 | 94,800 | 0 | |
コダック DC280J Zoom | オープン | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ソニー DSC-F505K | 125,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
東芝 AllegrettoM5 | 90,000 | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | 69,800 | ---- | |
ニコン COOLPIX950 | 125,000 | 97,700 | 0 | 97,700 | 0 | 99,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2900Z | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
200万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
エプソン CP-800 | 99,800 | 62,800 | 0 | 62,800 | 0 | 62,800 | 0 | |
オリンパス C-21 | 89,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
コニカ Q-M200 | 89,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ソニー DSC-F55K | 115,000 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
東芝 AllegrettoM4 | 89,800 | 47,800 | 0 | 46,800 | -3,000 | 49,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX700 | 87,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix2700 | 94,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
オリンパス C-900ZOOM | 89,800 | 44,800 | -5,000 | 44,800 | -5,000 | 44,800 | -5,000 | |
カシオ QV-8000SX | 100,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot A50 | 79,800 | 49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 49,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot Pro70 | 158,000 | 128,000 | 0 | 118,000 | 0 | 138,000 | 0 | |
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
コダック DC240 Zoom | 74,800 | 49,800 | -7,870 | 49,800 | 0 | 49,800 | -7,870 | |
コダック DC240i Zoom | オープン | 64,800 | ---- | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX1Z | 89,800 | 価格表示なし | ---- | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD88K | 115,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
ソニー DSC-D770 | 235,000 | 185,800 | 0 | 185,800 | ---- | 在庫なし | ---- | |
パナソニック LK-RQ130Z | 74,800 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 44,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1700Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ミノルタ Dimage EX ZOOM 1500 | 128,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
130万~200万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-830L | 64,800 | 39,800 | 0 | 展示なし | ---- | 在庫なし | ---- | |
三洋電機 DSC-SX150 | 78,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix1500 | 62,800 | 49,700 | 0 | 49,500 | -200 | 49,800 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
コダック DC215 Zoom | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD83K | 94,800 | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | 74,700 | 0 | |
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | |
80万~130万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
コニカ DG-1 | 138,000 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | ---- | |
三洋電機 DSC-X110 | 68,000 | 34,800 | 0 | 34,800 | +10,000 | 34,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-X200 | オープン | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD73K | 74,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
シャープ VN-EZ1 | 60,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 39,800 | -10,000 |
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*3 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□マーケット情報インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/market/i_market.htm
この価格は、PC Watch編集部が10月27日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('99年10月27日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]