なお、今回のグラフには比較のため5月に行なった環境調査の結果も表示しています。青色の棒グラフが今回の結果、赤色の棒グラフがが5月の結果となっています。
【今回の最頻値】
|
□関連記事
【5月12日】PC Watch読者環境調査結果
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990512/enq01rt.htm
=今回の結果 | |
='99年5月の結果 |
所有台数は、今回のアンケートでも2台が最も多かった。ただし、5月の調査に比べ全体的に所有台数は増える傾向にあり、3台以上にシフトしてきていることが伺える。
メインで使っているマシンは前回とほとんど変わりなく、デスクトップが約9割、ノートPCが約1割となった。自作傾向はさらに強くなっており、メーカー製、ホワイトボックス両方のシェアを奪い6割を越えている。
パソコンを何台持っていますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
1台 | 1,003人 | 16% |
1,107人 | 18% | |
2台 | 1,746人 | 29% |
1,811人 | 30% | |
3台 | 1,386人 | 23% |
1,293人 | 22% | |
4台 | 781人 | 13% |
718人 | 12% | |
5台 | 401人 | 6% |
346人 | 6% | |
6台以上 | 792人 | 13% |
721人 | 12% |
メインで使っているマシンの形状は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
デスクトップ(据え置き型) | 5,500人 | 90% |
5,354人 | 89% | |
ノート | 609人 | 10% |
642人 | 11% |
メインで使っているマシンの形態は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
自作 | 3,831人 | 63% |
3,552人 | 59% | |
メーカー製 | 1,854人 | 31% |
1,993人 | 33% | |
ホワイトボックス(ショップブランド) | 424人 | 6% |
451人 | 8% |
■メインで使っている機種とOS
メインで使っている機種は、前回とほとんど変化がなくPC/AT互換機がトップとなった。ただし、わずか1%だがMacintoshとPC-98がシェアを下げている。また、「その他」の意見では「X68000シリーズ」という回答が多かった。
OSはWindows 95が4%下げ、Windows 98は3%増加しており、Windows 98への以降がさらに進んでいる。その他には、OS/2がシェア的には1%とわずかであるが、絶対数が前回の9人から64人と大きく伸びている。
メインで使っている機種は何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
PC/AT互換機 | 5,467人 | 90% |
5,336人 | 89% | |
Macintosh | 295人 | 4% |
278人 | 5% | |
PC-98 | 233人 | 4% |
267人 | 5% | |
PC98-NX | 77人 | 1% |
86人 | 1% | |
その他 | 37人 | 1% |
29人 | 0% |
メインで使っているOSは何ですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
Windows 98 | 3,913人 | 64% |
3,677人 | 61% | |
Windows 95 | 874人 | 14% |
1,105人 | 18% | |
Windows NT 4.0以降 | 720人 | 12% |
722人 | 12% | |
Mac OS 8.5以降 | 224人 | 4% |
181人 | 3% | |
Linux | 103人 | 2% |
96人 | 2% | |
Mac OS 8.1以前 | 71人 | 1% |
97人 | 2% | |
OS/2 | 64人 | 1% |
9人 | 0% | |
FreeBSD | 61人 | 1% |
56人 | 1% | |
DOS | 11人 | 0% |
12人 | 0% | |
Linux、FreeBSD以外のPC UNIX | 10人 | 0% |
13人 | 0% | |
Windows 3.1 | 2人 | 0% |
4人 | 0% | |
Windows NT 3.51以前 | 0人 | 0% |
2人 | 0% | |
その他 | 56人 | 1% |
22人 | 0% |
■メインで使っているCPU
CPUの種類では、Celeronが前回と比較しても他をさらに引き離して29%に達している。また、Pentium IIのシェアは低くなったもののPenitum IIIは大きくシェアを伸ばし1割となり、順調に世代交代が進んでいる。
AMDでも世代交代は順調に進んでおりK6-2は下がり、K6-IIIのシェアが増加している。まだ全体的に、AMDはインテルに水をあけられているが、次世代CPU「Athlon」の発売も近いので次回の調査に注目したい。
CPUクロックの最も多い回答は前回と同じく「~300MHz」だったが、「~400MHz」と「~500MHz」も伸びており、少しずつ高クロック化が進んでいる。
CPU | 人数 | 比率 |
---|---|---|
Celeron | 1,766人 | 29% |
1,479人 | 25% | |
Pentium II | 1,227人 | 20% |
1,425人 | 24% | |
K6-2 | 716人 | 12% |
859人 | 14% | |
Pentium III | 598人 | 10% | 165人 | 3% |
MMX Pentium | 518人 | 8% |
663人 | 11% | |
Pentium | 312人 | 5% |
396人 | 7% | |
K6-III | 239人 | 4% |
104人 | 2% | |
PowerPC G3 | 180人 | 3% |
161人 | 3% | |
K6 | 164人 | 3% |
290人 | 5% | |
PowerPC 601/604/603e/604e | 107人 | 2% |
106人 | 2% | |
Pentium Pro | 97人 | 2% |
134人 | 2% | |
M II | 35人 | 1% |
38人 | 1% | |
WinChip 2 | 32人 | 1% |
28人 | 0% | |
i486以前(Am5x86、Cyrix 5x86も含む) | 26人 | 0% |
42人 | 1% | |
680X0系 | 20人 | 0% |
23人 | 0% | |
6x86MX | 14人 | 0% |
17人 | 0% | |
WinChip C6 | 10人 | 0% |
12人 | 0% | |
Media GX | 6人 | 0% |
7人 | 0% | |
6x86 | 6人 | 0% |
15人 | 0% | |
mP6 | 3人 | 0% |
3人 | 0% | |
K5 | 2人 | 0% |
6人 | 0% | |
その他 | 31人 | 0% |
23人 | 0% |
CPUクロック | 人数 | 比率 |
---|---|---|
わからない | 14人 | 0% |
17人 | 0% | |
100MHz以下 | 168人 | 3% |
205人 | 4% | |
~200MHz | 819人 | 13% |
1,106人 | 18% | |
~300MHz | 2,300人 | 38% |
2,598人 | 43% | |
~400MHz | 1,500人 | 25% |
1,368人 | 23% | |
~500MHz | 1,162人 | 19% |
642人 | 11% | |
500MHz超 | - | - |
60人 | 1% | |
~600MHz | 133人 | 2% |
- | - | |
600MHz超 | 13人 | 0% |
- |
■メインで使っている機種のメモリ
メインマシンのメモリ容量は、「~128MB」が最も多く42%。128MB以上も着実に増えており3割を越えている。メモリの種類ではEDO、ファーストページが減り、PC-100対応SDRAMが6割近くに達している。また、133MHz対応SDRAMは、まだ活用できるCPU、チップセットがほとんどなく割高感があることから、ほとんど増加していない。
メモリ容量 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
32MB以下 | 99人 | 2% |
130人 | 2% | |
~64MB | 870人 | 14% |
1,249人 | 21% | |
~96MB | 607人 | 10% |
754人 | 13% | |
~128MB | 2,589人 | 42% |
2,595人 | 43% | |
~256MB | 1,542人 | 25% |
1,056人 | 18% | |
~512MB | 369人 | 6% |
197人 | 3% | |
512MB超 | 33人 | 1% |
15人 | 0% |
メモリの種類 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
PC-100対応SDRAM | 3,591人 | 59% |
3,083人 | 52% | |
SDRAM | 1,125人 | 19% |
1,221人 | 20% | |
EDO | 918人 | 15% |
1,162人 | 19% | |
ファーストページ | 314人 | 5% |
399人 | 7% | |
133MHz対応SDRAM | 80人 | 1% |
48人 | 1% | |
その他 | 81人 | 1% |
83人 | 1% |
HDD | 人数 | 比率 |
---|---|---|
2GB以下 | 258人 | 4% |
346人 | 6% | |
~4GB | 686人 | 11% |
994人 | 16% | |
~6GB | 849人 | 14% |
997人 | 17% | |
~8GB | 887人 | 15% |
974人 | 16% | |
~12GB | 1,595人 | 26% |
1,499人 | 25% | |
~18GB | 1,051人 | 17% |
754人 | 13% | |
18GB超 | - | - |
432人 | 7% | |
~25GB | 458人 | 5% |
- | - | |
25GB超 | 325人 | 5% |
- | - |
DVD | 人数 | 比率 |
---|---|---|
搭載していない | 4,858人 | 80% |
5,056人 | 84% | |
搭載している | 1,251人 | 20% |
940人 | 16% |
■ディスプレイ
ディスプレイについては「15インチCRT」が減り、「19インチCRT」と、「21インチ超」が増えているが、いずれもその動きは小さく、「17インチCRT」が約6割を占めている。
解像度も前回とほとんど変わらず「~1,024×768ドット」が最も多く41%。ディスプレイについては、CPUやHDDと異なり変化はゆっくりとしている。
ディスプレイ | 人数 | 比率 |
---|---|---|
15インチ以下のCRT | 767人 | 12% |
900人 | 15% | |
~17インチ CRT | 3,599人 | 59% |
3,556人 | 59% | |
~19インチ CRT | 537人 | 9% |
422人 | 7% | |
~21インチ CRT | 309人 | 5% |
275人 | 5% | |
21インチ超のCRT | 44人 | 1% |
27人 | 0% | |
13.3インチ以下のLCD | 463人 | 8% |
- | - | |
14インチ以下のLCD | - | - |
562人 | 10% | |
~14インチ LCD | 117人 | 2% |
- | - | |
~15インチ LCD | 225人 | 4% |
220人 | 4% | |
15インチ超のLCD | 21人 | 0% |
11人 | 0% | |
その他 | 27人 | 0% |
23人 | 0% |
解像度 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
800×600ドット以下 | 589人 | 9% |
678人 | 11% | |
~1,024×768ドット | 2,519人 | 41% |
2546人 | 43% | |
~1,280×1,024ドット | 2,418人 | 39% |
2285人 | 38% | |
~1,600×1,200ドット | 485人 | 7% |
397人 | 7% | |
1,600×1,200ドット超 | 48人 | 0% |
45人 | 1% | |
その他 | 50人 | 0% |
45人 | 0% |
■インターネット接続環境
インターネット接続環境では「33.6kbps以下のモデム」が減った他は、前回とほとんど同じで「ISDN 64kbps」が44%でトップ。また、今回新たに追加した「CATV」は5%を占めており、まだサービス地域が限られていることを考えると健闘している。「その他」では、「MegaWave」など人工衛星を使ったサービスや、PIAFS(PHS)という回答が多かった。
今回新たに設けた「IPルータ(ダイヤルアップルータ)の使用率」は3割弱となっている。一般的には高い値とも思われるが、今回のアンケート結果の所有台数、ISDNの普及率からすると、伸びる余地はまだありそうだ。
自宅でインターネット | 人数 | 比率 |
---|---|---|
接続している | 5,939人 | 97% |
5,841人 | 97% | |
接続していない | 170人 | 3% |
155人 | 3% |
接続環境 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ISDN 64kbps | 2,627人 | 44% |
2,553人 | 44% | |
56kbpsモデム | 1,746人 | 29% |
1,596人 | 28% | |
33.6kbps以下のモデム | 806人 | 14% |
1,007人 | 17% | |
ISDN 128kbps(2B) | 290人 | 5% |
300人 | 5% | |
CATV | 287人 | 5% |
- | - | |
OCNエコノミーなどの128kbps常時接続 | 76人 | 1% |
72人 | 1% | |
デジタル専用線128kbps以上 | 11人 | 0% |
20人 | 0% | |
デジタル専用線64kbps | 7人 | 0% |
9人 | 0% | |
ISDN 38.4kbps | 6人 | 0% |
13人 | 0% | |
その他 | 83人 | 2% |
271人 | 5% |
IPルータ(ダイヤルアップルータ)を使用している | 人数 | 比率 |
---|---|---|
使用している | 1,751人 | 29% |
使用していない | 4,188人 | 71% |
性別 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
男性 | 6,060人 | 99% |
女性 | 49人 | 1% |
年齢 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
~15歳 | 11人 | 0% |
16歳~20歳 | 234人 | 4% |
21歳~25歳 | 1,279人 | 21% |
26歳~30歳 | 1,840人 | 30% |
31歳~35歳 | 1,404人 | 23% |
36歳~40歳 | 762人 | 12% |
41歳~45歳 | 336人 | 6% |
46歳~50歳 | 144人 | 2% |
51歳~ | 99人 | 2% |
プレゼント | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ブラック | 3,114人 | 50% |
シルバーグリーン | 2,863人 | 46% |
('99年8月11日)
[Reported by furukawa@impress.co.jp]