今回のアンケートでは、9割を越える人がLinuxに興味があると回答した。アンケートのタイトルを「Linuxについて」としたため、元々関心のない人が回答をしてくれる可能性は低いと考えられるが、それでもかなり高い割合だといえるだろう。さらに、実際にインストールしたことがある人も76%となっている。
ただし、現在も使用を続けているという人は54%と全体の半数程度で、25%の人はなんらかの理由で使用を止めている。
Linuxに興味がありますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
興味がある | 3,519人 | 92% |
興味がない | 127人 | 3% |
どちらともいえない | 168人 | 5% |
Linuxを知らない | 4人 | 0% |
Linuxをインストールしたことがありますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
ある | 2,916人 | 76% |
ない | 902人 | 24% |
Linuxマシンを使ったことがありますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
現在使用している | 2,054人 | 54% |
過去に使用していたことがある | 954人 | 25% |
使用したことはない | 810人 | 21% |
Linuxを利用する理由については、「OS環境が無料(安価)で構築できるから」が最も多く65%。その後に、「知的好奇心を満たすため」、「技術研究のため」、「信頼性が高いから」が続く。「その他」では、昔から使っている、会社や、使用しているプロバイダがUNIXだから、UNIXを勉強する必要があるからといった「UNIXだから」という趣旨の意見が多かった。
用途としてはサーバーが一番多く、次にWebブラウズやメールなどインターネット端末、プログラミングが並んでいる。Officeアプリケーションという回答は2%と少なく、デスクトップ環境としてではなく、サーバーや、開発環境として使用されていることが伺われる。この結果を見る限り今のところLinuxは、Windows NTとは競合するが、Windows 95/98と競合するような状況にはなっていないようだ。また、その他では「試しに入れてみただけ」という意見や、科学技術計算、ドキュメント(TeX)の作成という回答が多く寄せられた。
ディストリビューションは、TurboLinuxが4割、Vine、redhatがそれぞれ約3割で並ぶ。その他の16%は、選択肢を設けなかったSlackwareがほとんどを占めていた。
Linuxを利用する理由はなんですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
OS環境が無料(安価)で構築できるから | 1,984人 | 65% |
知的好奇心を満たすため | 1,869人 | 62% |
技術研究のため | 1,632人 | 54% |
信頼性が高いから | 1,297人 | 43% |
使いたいアプリケーションがあるから | 673人 | 22% |
Windowsを使いたくないから | 612人 | 20% |
世間で話題になっているから | 523人 | 17% |
その他 | 280人 | 9% |
主な用途は | 人数 | 比率 |
---|---|---|
サーバー | 1,945人 | 64% |
Webブラウズ、メール、NetNews | 1,456人 | 48% |
プログラミング | 1,376人 | 45% |
画像、動画の閲覧 | 263人 | 8% |
画像、動画の編集 | 214人 | 7% |
ゲーム | 187人 | 6% |
Officeアプリケーション | 80人 | 2% |
その他 | 352人 | 11% |
どこで使用していますか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
自宅 | 1,445人 | 48% |
会社、学校 | 692人 | 23% |
両方 | 871人 | 29% |
ディストリビューション | 人数 | 比率 |
---|---|---|
TurboLinux | 1,233人 | 40% |
Vine Linux | 1,050人 | 34% |
redhat Linux | 1,006人 | 33% |
Debian GNU/Linux | 373人 | 12% |
Plamo Linux | 369人 | 12% |
Linux MLD | 42人 | 1% |
Live Linux | 36人 | 1% |
Power Linux | 27人 | 0% |
Caldera Open Linux | 17人 | 0% |
わからない | 56人 | 1% |
その他 | 499人 | 16% |
使用していない理由としては「使用目的が見つからない」、「他のOSで代用可能」といった、あえてLinuxを使う必要がないという消極的な意見が多かった。その他の意見では、時間がないという回答が多かった。
現在使用していない理由はなんですか | 人数 | 比率 |
---|---|---|
使用目的が見つからない | 388人 | 47% |
他のOSで代用可能 | 270人 | 33% |
Wordなど他のアプリケーションとのデータ交換が難しい | 167人 | 20% |
必要な機能が簡単に実現できない | 157人 | 19% |
その他 | 305人 | 37% |
性別 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
男性 | 3,786人 | 99% |
女性 | 32人 | 1% |
年齢 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
~15歳 | 0人 | 0% |
16歳~20歳 | 131人 | 3% |
21歳~25歳 | 841人 | 22% |
26歳~30歳 | 1162人 | 31% |
31歳~35歳 | 909人 | 24% |
36歳~40歳 | 497人 | 13% |
41歳~45歳 | 170人 | 4% |
46歳~50歳 | 80人 | 2% |
51歳~ | 28人 | 1% |
プレゼント | 人数 | 比率 |
---|---|---|
アラーム時計 | 2,576人 | 67% |
PCカードケース | 1,139人 | 29% |
('99年8月4日)
[Reported by furukawa@impress.co.jp]