←前回調査 | 次回調査→ |
【調査協力】 | ダイエーメディアソリューションズ |
【調査期間】 | '99年3月15日~28日 |
●デスクトップ
新製品が2機種、ソニーのPCV-S520V7とコンパックのPRESARIO 5201-17が今回新たにランク入りしている。また、アップルのPower Macintosh G3の300MHzモデルも初のランク入りを果たした。ちなみに、ランキングの10機種中、6機種がIntel製以外のCPUを搭載している。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 標準価格 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (→ 1) | アップル iMac(5色) | 158,000 | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 6GB,一体型(ディスプレイ15インチ) |
2 (→ 2) | 富士通 FMV-DESKPOWER CIX35L3 | オープン | K6-2 350MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,コンパクト型(液晶ディスプレイ15インチ),ワードモデル |
3 (↑ 9) | ソニー バイオ PCV-L700/BP | オープン | Pentium III 500MHz,メモリ64MB,HDD 10.8GB,コンパクト型(液晶ディスプレイ14インチ) |
4 (↑新) | ソニー バイオ PCV-S520V7 | オープン | Pentium II 400MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,タワー型(ディスプレイ17インチ) |
5 (↑新) | コンパック PRESARIO 5201-17 | オープン | K6-2 333MHz,メモリ64MB,HDD 6.0GB,タワー型(ディスプレイ17インチ) |
6 (↑ 7) | 富士通 FMV-DESKPOWER CIX3553 | オープン | K6-2 350MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,コンパクト型(ディスプレイ15インチ),ワードモデル |
7 (↑ 8) | コンパック PRESARIO 2294-15 | オープン | K6-2 333MHz,メモリ64MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ) |
8 (↑外) | アップル Power Macintosh G3(M6670J/A) | オープン | PowerPC G3 300MHz,メモリ64MB,HDD 6GB,タワー型 |
9 (↑10) | ソニー バイオ PCV-L300/BP | オープン | Celeron 366MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,コンパクト型(液晶ディスプレイ14インチ) |
10 (↓ 3) | ソニー バイオ PCV-L500/BP | オープン | Pentium II 400MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,コンパクト型(液晶ディスプレイ14インチ) |
首位は富士通のFMV-BIBLO NEIX26X3で前回と同じだが、ランキングの半数近くが入れ替わった。ただし、新機種は10位にランク入りしたシャープのメビウスノート PC-PJ2の1機種のみ。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 標準価格 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (→ 1) | 富士通 FMV-BIBLO NEIX26X3 | オープン | モバイルPentium II 266PE MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),ワードモデル |
2 (↑外) | ソニー バイオ・ノート PCG-885 | オープン | モバイルPentium II 333 MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示) |
3 (↑ 8) | 富士通 FMV-BIBLO NRIX30L3 | オープン | モバイルCeleron 300MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約14インチ,XGA表示),ワードモデル |
4 (↑ 5) | シャープ メビウスノート MN-385-D4 | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ 64MB,HDD 4.3GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示) |
5 (↑外) | 富士通 FMV-BIBLO NEIX263 | オープン | モバイルCeleron 300MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約14インチ,XGA表示),ワードモデル |
6 (↑ 7) | シャープ メビウスノート PC-FJ20 | オープン | モバイルCeleron 266MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示) |
7 (↓ 4) | NEC LaVie NX LW30H/63D6 | オープン | Celeron 300MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示) |
8 (↓ 2) | ソニー バイオ・ノート PCG-C1R | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約9インチ,1,024×480表示) |
9 (↑外) | 東芝 DynaBook Satellite 4030X CDTA | オープン | モバイルCeleron 300MHz,メモリ 64MB,HDD 4.3GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約14インチ,XGA表示) |
10 (↑新) | シャープ メビウスノート PC-PJ2 | オープン | モバイルPentium II 266PE MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約11インチ,SVGA表示) |
('99年4月6日)
[Reported by PC Watch編集部]