←前回調査 | 次回調査→ |
【調査協力】 | ダイエーメディアソリューションズ |
【調査期間】 | '99年1月18日~2月1日 |
●デスクトップ
今週も首位を守ったボンダイブルーiMacに続き、3位には5色の新タイプのiMacがランクインしてきた。新タイプのiMacはすべてのカラーを集計して1機種として扱っている。色別の売れ行きでは、ストロベリーがもっとも人気があり、続いてブルーベリーとグレープがほぼ同数。そしてライム、タンジェリンの順で売れている。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 標準価格 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (→ 1) | アップル iMac(ボンダイブルー) | 128,000 | PowerPC G3 233MHz,メモリ32MB,HDD 4GB,一体型(ディスプレイ15インチ) |
2 (↑ 9) | 富士通 FMV-DESKPOWER CVIII30L3 | 348,000 | K6-2 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,コンパクト型(TFT液晶15インチ),ワードモデル |
3 (↑新) | アップル iMac(5色) | 158,000 | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 6GB,一体型(ディスプレイ15インチ) |
4 (→ 4) | 富士通 FMV-DESKPOWER MVIII3053 | 228,000 | Celeron 300A MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,タワー型(ディスプレイ15インチ),ワードモデル |
5 (↑外) | ソニー バイオ PCV-M350V3 | オープン | K6-2 350MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,コンパクト型(ディスプレイ15インチ) |
6 (↑外) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVIII3573 | 378,000 | Pentium II 350MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),ワードモデル |
7 (↓ 3) | 富士通 FMV-DESKPOWER CVIII35L3 | 418,000 | Pentium II 350MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,コンパクト型(TFT液晶15インチ),ワードモデル |
8 (↓ 7) | 富士通 FMV-DESKPOWER MVIII3073 | 268,000 | Celeron 300A MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,タワー型(ディスプレイ17インチ),ワードモデル |
9 (↓ 5) | シャープ 液晶デスクトップメビウス PC-DJ50M | 440,000 | Pentium II 350MHz,メモリ64MB,HDD 5.2GB,一体型(TFT液晶15インチ) |
10 (↓ 8) | 富士通 FMV-DESKPOWER CVIII30L1 | 343,000 | K6-2 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,コンパクト型(TFT液晶15インチ),一太郎モデル |
1月末に発表された新機種が、早速ランキングに登場している。4位には初のモバイルK6-2搭載機種である東芝 DynaBook Satellite 2520 CDTAが、8位には富士通のFMV-BIBLOの新シリーズNEIX26X3がランク入り。ソニーのバイオノート505シリーズのニューモデル、PCG-505Sも10位に食い込んできた。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 標準価格 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (→ 1) | NEC LaVie NX LW23D/53D | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示) |
2 (↑ 6) | シャープ メビウスPJ PC-FJ10 | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ 64MB,HDD 4.3GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示) |
3 (↑ 5) | 富士通 FMV-BIBLO NEVIII233 | 308,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),ワードモデル |
4 (↑新) | 東芝 DynaBook Satellite 2520 CDTA | オープン | K6-2 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示) |
5 (↑外) | ソニー バイオ・ノート PCG-777/BP | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.0GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示) |
6 (↑ 7) | 富士通 FMV-BIBLO NEVIII23X6 | 398,000 | Pentium II 233MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),ワードモデル |
7 (↑外) | ソニー バイオ・ノート PCG-505R | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 3.2GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示) |
8 (↑新) | 富士通 FMV-BIBLO NEIX26X3 | オープン | Pentium II 266PE MHz,メモリ 64MB,HDD 6.4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),ワードモデル |
9 (↑10) | ソニー バイオ・ノート PCG-505RS | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 3.2GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示) |
10 (↑新) | ソニー バイオ・ノート PCG-505S | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示) |
('99年2月5日)
[Reported by PC Watch編集部]