←前回調査 | 次回調査→ |
【LC-EX1を接続したDimage EX ZOOM 1500】 |
今回初調査の新機種はなく、12月発売予定とアナウンスされていたミノルタ Dimage EXシリーズのワイドレンズモデル「Dimage EX WIDE 1500」も店頭では見られなかった。これに関してミノルタでは「発売時期が延期され、1月上旬予定になった。また、Dimage EX ZOOM 1500用の交換用ワイドレンズはワイドレンズモデル発売後に発売する見込み」と説明している。このほかでは、同じくミノルタ Dimage EXシリーズ用のオプションとして、レンズと本体を分離できる「延長ケーブル」(LC-EX1、1.5m)が発売されている。実売価格は「約1万円」(ヨドバシカメラ)。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*1 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*1 03-3226-1111 | ||||
店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | 店頭表示価格 | 前回比 | |||
80万画素以上・光学ズーム付き | ||||||||
エプソン CP-700Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
オリンパス C-900 ZOOM | 89,800 | 69,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | 69,800 | 0 | |
オリンパス C-1400XL | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
カシオ QV-7000SX | 88,000 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot A5 Zoom | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | -5,000 | |
キヤノン PowerShot Pro70 | 158,000 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
京セラ SAMURAI 1300DG | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
コダック DC210A Zoom | 79,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
コダック DC220 Zoom | 88,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 59,800 | 0 | |
コダック DC260 Zoom | 128,000 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | 89,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-SX1Z | 89,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | ---- | 展示なし | ---- | |
ソニー MVC-FD81 | 99,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD91 | 138,000 | 108,000 | 0 | 109,800 | ---- | 109,800 | 0 | |
ソニー DSC-D700 | 235,000 | 187,000 | 0 | 185,800 | ---- | 185,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX900 | 110,000 | 49,800 | -10,000 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
ニコン COOLPIX910 | 99,800 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix600Z | 94,800 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
ミノルタ Dimage EX ZOOM 1500 | 128,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
リコー DC-4 | 108,000 | 64,800 | 0 | 69,800 | 0 | 価格表示なし | ---- | |
リコー DC-4T バリューセット | 84,800 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
リコー DC-4U | 84,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 59,800 | ---- | |
80万画素以上・光学ズームなし | ||||||||
オリンパス C-830L | 64,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
カシオ QV-5000SX | 85,000 | 49,800 | ---- | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
キヤノン PowerShot A5 | 74,800 | 46,800 | 0 | 46,800 | 0 | 46,800 | 0 | |
コニカ Q-M100V | 69,800 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | |
コニカ DG-1 | 138,000 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | 99,800 | 0 | |
東芝 Allegretto M1 | 79,800 | 48,800 | 0 | 48,800 | 0 | 48,800 | 0 | |
三洋電機 DSC-X100 | 65,000 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
ニコン COOLPIX600 | 74,000 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 49,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ2Z | 85,000 | 59,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
富士フイルム CLIP-IT80 | 49,800 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix500 | 74,800 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | 49,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix700 | 99,800 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 69,800 | 0 | |
富士フイルム FinePix700GL/BK | オープン | 59,800 (黒のみ) | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
富士フイルム DS-250HD | 148,000 | 122,500 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | |
80万画素未満・光学ズーム付き | ||||||||
ソニー MVC-FD71 | オープン | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 | 64,800 | 0 | |
ビクター GC-S1 | 79,800 | 49,800 | 0 | 展示なし | ---- | 43,800 | 0 | |
80万画素未満・光学ズームなし | ||||||||
カシオ QV-770 | 53,000 | 38,800 | ---- | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 | |
ソニー MVC-FD51 | オープン | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 | |
東芝 Allegretto 5 | 49,800 | 38,800 | 0 | 展示なし | ---- | 38,800 | 0 | |
パナソニック NV-DCF3 | 59,800 | 45,800 | 0 | 展示なし | ---- | 45,800 | 0 | |
パナソニック LK-RQ1Z (新COOLSHOT II,本体のみ) | 54,800 | 34,800 | 0 | 展示なし | ---- | 34,800 | 0 |
*1 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、次回の買い物の際、現金同様に使用できる「ポイント」の還元を受けることが出来る。
*2 接続キットなどのショップ独自のセット品に関する記述は省略した。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、12月24日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('98年12月24日)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]