←前回調査 | 次回調査→ |
【調査協力】 | ダイエーメディアソリューションズ |
【調査期間】 | '98年10月5日~18日 |
●デスクトップ
1~2位は前回と変わらず。iMacはこれで約1カ月の間、首位の座を守り続けている。そのほかではソニーのバイオの新機種が、3モデルそろってランクインしているのが目を引く。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (→ 1) | アップル iMac | 178,000 | PowerPC G3 233MHz,メモリ32MB,HDD 4GB,一体型(ディスプレイ15インチ),モデム付 |
2 (→ 2) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII2673 | 338,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
3 (↑新) | ソニー バイオ PCV-S710 | オープン | Pentium II 400MHz,メモリ64MB,HDD 11.9GB,タワー型,モデム付,Windows 98搭載 |
4 (↑ 6) | アップル Power Macintosh G3 DT 266(M6509J/A) | オープン | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
5 (↑新) | ソニー バイオ PCV-S510V7 | オープン | Pentium II 333MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,タワー型(ディスプレイ17インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
6 (↓ 7) | アップル Power Macintosh G3 DT 266(M6309J/A) | オープン | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
7 (↑外) | シャープ 液晶デスクトップ メビウス MN-825-H26 | 420,000 | Pentium II 266MHz,メモリ32MB,HDD 3.2GB,一体型(TFT液晶13.3インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
8 (↓ 5) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII3073 | 368,000 | Pentium II 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
9 (↑外) | NEC VALUESTAR NX VS30/47D | 368,000 | Pentium II 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル |
10 (↑新) | ソニー バイオ PCV-S510L3 | オープン | Pentium II 333MHz,メモリ64MB,HDD 6.4GB,タワー型(TFT液晶13.3インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
バイオ・ノート PCG-C1が前回の2位から、1位に上昇。また、ソニーの製品ではA4タイプの新機種2モデルもランクインしており、デスクトップと共に好調な売れ行きを見せている。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (↑ 2) | ソニー バイオ・ノート PCG-C1 | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 3.2GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約9インチ,1,024×480表示),モデム付,Windows 98搭載 |
2 (↑ 3) | 富士通 FMV-BIBLO NEVII23X3 | 408,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
3 (↑外) | 富士通 FMV-BIBLO NUVII233 | 378,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
4 (↑ 8) | 富士通 FMV-BIBLO NEVII203 | 338,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
5 (↑10) | シャープ メビウスPJ PC-PJ1-M2 | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ 64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約11インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
6 (↑ 7) | 東芝 DynaBook SS PORTEGE 3010 CT | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
7 (↑新) | ソニー バイオ・ノート PCG-766/BP | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12.1インチ,XGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
8 (↑外) | 東芝 DynaBook SS PORTEGE 3000 CT | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
9 (↑新) | ソニー バイオ・ノート PCG-861/BP | オープン | Pentium II 233MHz,メモリ64MB,HDD 4.0GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12.1インチ,XGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
10 (↓ 1) | NEC LaVie NX LW20/42D | 358,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
('98年10月23日)
[Reported by PC Watch編集部]