←前回調査 | 次回調査→ |
【調査協力】 | ダイエーメディアソリューションズ |
【調査期間】 | '98年8月24日~9月6日 |
●デスクトップ
首位は、話題のアップル iMac。そのほかのG3搭載機も、前回から一つ順位を落としたもののそれぞれ3位と4位を占めている。富士通ばかりだった前回とは異なり、アップル以外にもソニー、シャープ、コンパックなど多くのメーカーがランク入りしている。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (↑新) | アップル iMac | 178,000 | PowerPC G3 233MHz,メモリ32MB,HDD 4GB,一体型(ディスプレイ15インチ),モデム付 |
2 (↓ 1) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII2673 | 338,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
3 (↓ 2) | アップル Power Macintosh G3 DT 233 | オープン | PowerPC G3 233MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
4 (↓ 3) | アップル Power Macintosh G3 DT 266 | オープン | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
5 (↑ 7) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII3053 | 328,000 | Pentium II 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
6 (↑外) | ソニー バイオ・コンポ PCV-M330V5 | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付 |
7 (↑ 8) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII2671 | 328,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,一太郎モデル,Windows 98搭載 |
8 (↑外) | シャープ 液晶デスクトップ メビウス MN-825-H26 | 420,000 | Pentium II 266MHz,メモリ32MB,HDD 3.2GB,液晶一体型(TFT13.3インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
9 (↑外) | コンパック PRESARIO 2254-15 W98 | オープン | AMD-K6/233MHz,メモリ32MB,HDD 3.2GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
10 (↑新) | ソニー バイオ・コンポ PCV-M330V5A | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,Windows 98搭載 |
IBMのA5ファイルサイズノートThinkPad 235と、CPUとHDDを強化したシャープのメビウスPJ PC-PJ1-M2が、それぞれ7位と10位に初のランク入り。前回は1機種のみだったソニーのバイオ・ノートシリーズは、オールインワンタイプに人気が集まり、PCG-803とPCG-737/A4Gが揃ってランク入りしている。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (↑ 2) | 富士通 FMV-BIBLO NUVII233 | 378,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
2 (↓ 1) | NEC LaVie NX LW23/43D | 398,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
3 (↑ 4) | 富士通 FMV-BIBLO NEVII23X3 | 408,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
4 (↑外) | ソニー バイオ・ノート PCG-803 | オープン | Pentium II 233MHz,メモリ64MB,HDD 4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
5 (↓ 3) | 富士通 FMV-BIBLO NUVI233 | 378,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル |
6 (↑ 7) | ソニー バイオ・ノート PCG-505GX/4G | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
7 (↑新) | IBM ThinkPad 235 2607-10J | 235,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ32MB,HDD 3.2GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約9インチ,SVGA表示),Windows 98搭載 |
8 (↓ 6) | 富士通 FMV-BIBLO NEVII203 | 338,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
9 (↑外) | ソニー バイオ・ノート PCG-737/A4G | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 4GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,XGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
10 (↑新) | シャープ メビウスPJ PC-PJ1-M2 | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ 64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約11インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
('98年9月11日)
[Reported by PC Watch編集部]