【マーケット】 |
←前回調査 | 次回調査→ |
【調査協力】 | ダイエーメディアソリューションズ |
【調査期間】 | '98年7月14日~7月27日 |
●デスクトップ
Windows 98搭載モデル3機種が新たにランクインしている。
3機種とも富士通のDESKPOWERシリーズで、Pentium II 266MHz搭載/17インチディスプレイのSVII2673が3位、同じく15インチディスプレイのSVII2653が4位などとなっている。これらの機種を含め、売れ筋となっているのはPentium II 266MHzを搭載した製品。ランクインしたモデルの半数がこれに該当している。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (↑ 2) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVI2673 | 338,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル |
2 (↑ 3) | アップル Power Macintosh G3 DT 233 | オープン | PowerPC G3 233MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
3 (↑新) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII2673 | 338,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
4 (↑新) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII2653 | 298,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
5 (↓ 1) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVI2653 | 298,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,ワードモデル |
6 (→ 6) | アップル Power Macintosh G3 DT 266 | オープン | PowerPC G3 266MHz,メモリ32MB,HDD 4.0GB,デスクトップ型,モデム付 |
7 (↑外) | ソニー VAIO PCV-M330V5 | オープン | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(15ディスプレイインチ),モデム付 |
8 (↑外) | NEC VALUESTAR NX VS30/37D | 368,000 | Pentium II 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル |
9 (↑外) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVI2651 | 288,000 | Pentium II 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ15インチ),モデム付,一太郎モデル |
10 (↑新) | 富士通 FMV-DESKPOWER SVII3073 | 368,000 | Pentium II 300MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,デスクトップ型(ディスプレイ17インチ),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
Windows 98搭載の新機種として、富士通 FMV-BIBLO NUVII233(5位)、NEC LaVie NX LW20/42D(6位)、東芝 DynaBook SS PORTEGE 3010 CT(8位)の3機種が新たにランクインしている。
順位の変動は全般に激しく、新機種のほかにもVAIO Note PCG-733(2位)など4機種がランク内に急浮上している。
順位 (前回) |
メーカー/機種名 | 定価 | 性能 |
---|---|---|---|
1 (↑ 2) | 富士通 FMV-BIBLO NUVI233 | 378,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル |
2 (↑外) | ソニー VAIO Note PCG-733 | オープン | MMX Pentium 200MHz,メモリ64MB,HDD2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付 |
3 (↑外) | シャープ MN-360-X16 | 320,000 | MMX Pentium 166MHz,メモリ64MB,HDD2.1GB,オールインワンタイプ,DSTN液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付 |
4 (↑ 6) | NEC LaVie NX LW20/32D | 358,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル |
5 (↑新) | 富士通 FMV-BIBLO NUVII233 | 378,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ 64MB,HDD 3.2GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
6 (↑新) | NEC LaVie NX LW20/42D | 358,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付,ワードモデル,Windows 98搭載 |
7 (↑外) | ソニー VAIO Note PCG-505X/64 | オープン | MMX Pentium 166MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示),モデム付 |
8 (↑新) | 東芝 DynaBook SS PORTEGE 3010 CT | オープン | MMX Pentium 266MHz,メモリ64MB,HDD 4.3GB,携帯向けタイプ,TFT液晶(約10インチ,SVGA表示),モデム付,Windows 98搭載 |
9 (↓ 1) | NEC LaVie NX LW23/33D | 398,000 | MMX Pentium 233MHz,メモリ64MB,HDD 2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約13インチ,XGA表示),モデム付,ワードモデル |
10 (↑外) | シャープ Mebius Note MN-370-X20 | 390,000 | MMX Pentium 200MHz,メモリ64MB,HDD2.1GB,オールインワンタイプ,TFT液晶(約12インチ,SVGA表示),モデム付 |
('98/7/31)
[Reported by PC Watch編集部]