多くの機種で目立った値下がりがあった。中でも値下がり幅が大きいのは、コダック DC120 ZOOM(最安値:58,700円)とキヤノン PowerShot 350(最安値:30,200円)で、約10,000円の値下がりとなっている。このほかでは、富士フイルムDS-20、パナソニック COOLSHOT II、ミノルタ Dimage Vの3機種で4,000円前後の値下がりがあり、最安値も揃って40,000円を割っている。なお、前回調査で大幅値下げが見られたカシオQVシリーズは、今回の調査では前々回調査とほぼ同水準の価格に戻っている。
今回初調査となる新機種は、人気のソニーDSC-F2の後継機 DSC-F3(最安値:49,300円)1機種のみ。また、価格表示はなかったものの、ヨドバシカメラでは富士フイルムDS-30の先行発売が15日から予定されている。メーカーの発表している発売日は11月21日のため、約1週間ほど早い発売となる。
製品名 | 標準価格 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店*1,*2 03-3227-2271 | さくらや新宿西口店*2 03-3346-3939 | ビックパソコン館 新宿東南口店*2 03-3226-1111 | |||
税抜実売価格 (店頭価格は税込) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | 税抜実売価格 (店頭価格も税抜) | 前回比 | ||
アップル QuickTake 200 | 79,800 | 展示なし | ---- | 54,800 | 0 | 54,800 | 0 |
エプソン CP-500 | 89,800 | 66,477 店頭価格:69,800 | 0 | 66,000 | -1,500 | 65,900 | -1,700 |
オリンパス C-410L | 74,800 | 展示なし | ---- | 26,000 | 0 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-420L | 64,800 | 44,381 店頭価格:46,600 | -2,286 | 46,600 | -100 | 44,300 | -2,300 |
オリンパス C-820L | 84,800 | 61,620 店頭価格:64,700 | -3,142 | 64,700 | -1,100 | 価格表示なし | ---- |
オリンパス C-1400L | 128,000 | 98,000 店頭価格:102,900 | 0 | 98,000 | -4,800 | 価格表示なし | ---- |
カシオ QV-11 | 38,000 | 23,333 店頭価格:24,500 | 0 | 23,000 | -1,500 | 展示なし | ---- |
カシオ QV-70 | 38,000 | 29,800 店頭価格:31,290 | +10,942 | 29,800 | +11,000 | 29,800 | +10,000 |
カシオ QV-100 | 63,000 | 展示なし | ---- | 28,300 | 0 | 展示なし | ---- |
カシオ QV-200 | 50,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | +9,524 | 39,700 | +11,400 | 37,900 | +8,100 |
カシオ QV-700 | 75,000 | 55,334 店頭価格:58,100 | +7,905 | 56,900 | +7,100 | 55,300 | +8,500 |
キヤノン PowerShot 350 | 69,800 | 30,286 店頭価格:31,800 | -9,334 | 展示なし | ---- | 30,200 | -9,400 |
京セラ DR-350 | 69,800 | 35,905 店頭価格:37,700 | -1,810 | 37,800 | 0 | 37,800 | 0 |
コダック DC120 ZOOM | 124,800 | 69,800 店頭価格:73,290 | 0 | 59,800 | -10,000 | 58,700 | -11,100 |
コダック DC210 ZOOM | 81,000 | 58,762 店頭価格:61,700 | ---- | 61,700 | -3,100 | 58,700 | -3,000 |
コニカ Q-mini | 69,800 | 26,953 店頭価格:28,300 | -1,238 | 展示なし | ---- | 26,900 | -1,400 |
三洋電機 DSC-V1 | 80,000 | 37,905 店頭価格:39,800 | 0 | 37,800 | 0 | 32,900 | -1,900 |
三洋電機 DSC-X1 | 85,000 | 68,000 店頭価格:71,400 | ---- | 展示なし | ---- | 71,400 | 0 |
シャープ VE-LC2 | 60,000 | 40,953 店頭価格:43,000 | 0 | 40,900 | -2,100 | 40,900 | -2,700 |
シャープ MD-PS1 | 129,000 | 80,000 店頭価格:84,000 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | 0 |
セガ DIGIO 1000A | 29,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 8,380 | 0 |
ソニー DSC-F3 | 68,000 | 49,334 店頭価格:51,800 | ---- | 54,800 | ---- | 49,300 | ---- |
ソニー MVC-FD5 | 63,000 | 43,048 店頭価格:45,200 | 0 | 42,900 | -600 | 42,800 | -800 |
ソニー MVC-FD7 | 88,000 | 62,667 店頭価格:65,800 | 0 | 62,500 | -1,300 | 62,400 | -1,600 |
東芝 Allegretto | 59,800 | 価格表示なし | ---- | 37,700 | -100 | 37,700 | 0 |
ニコン COOLPIX 300 | 84,000 | 47,429 店頭価格:49,800 | 0 | 在庫なし | ---- | 47,400 | 0 |
日本電気 Picona | 79,800 | 20,762 店頭価格:21,800 | 0 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- |
パナソニック NV-DCF1 | 69,800 | 31,239 店頭価格:32,800 | 0 | 展示なし | ---- | 31,200 | -1,600 |
パナソニック COOLSHOT | 49,800 | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 28,800 | 0 |
パナソニック COOLSHOT II | 64,800 | 46,000 店頭価格:48,300 | 0 | 展示なし | ---- | 39,800 | -4,600 |
富士フイルム DS-10 | 39,800 | 展示なし | ---- | 22,600 | 0 | 22,600 | 0 |
富士フイルム DS-20 | 63,000 | 41,524 店頭価格:43,600 | 0 | 39,700 | -1,700 | 37,800 | -3,700 |
富士フイルム DS-300 | 248,000 | 206,667 店頭価格:217,000 | +2,000 | 204,000 | 0 | 203,800 | 0 |
三菱電機 DJ-1 | オープン | 展示なし | ---- | 展示なし | ---- | 19,800 | 0 |
ミノルタ Dimage V | 79,800 | 価格表示なし | ---- | 37,900 | -4,400 | 37,900 | -4,400 |
リコー DC-3 | 49,800 | 33,524 店頭価格:35,200 | 0 | 35,200 | -800 | 価格表示なし | ---- |
*1 ヨドバシカメラの店頭表示価格は税込だが、比較のため、編集部で消費税分(5%)を除算し、税別価格相当として掲載している。1円未満の端数は切り上げとした。
*2 各店ともそれぞれ独自のカードを併用することで、現在購入額の5%に相当する「ポイント」還元を受けることができる。この「ポイント」は各店それぞれでの買い物の際、現金同様に使用できる。
□デジタルカメラ関連記事インデックス
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/digicame/dindex.htm
この価格は、PC Watch編集部が、11月13日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('97/11/13)
[Reported by suzuki-k@impress.co.jp]