
| 所有台数 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1台 | 771人 | |
| 2台 | 941人 | |
| 3台 | 635人 | |
| 4台 | 291人 | |
| 5台 | 147人 | |
| 6台以上 | 274人 |
所有台数は、1台~3台との回答が77%を占めた。最も多いのは2台で、次いで1台、3台と続く。4台、6台以上との回答者も意外に多い。
| メインで使っているOS | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| Windows 95 | 2313人 | |
| Windows NT | 309人 | |
| Mac OS | 264人 | |
| UNIX | 59人 | |
| DOS | 43人 | |
| OS/2 | 31人 | |
| Windows 3.1 | 22人 | |
| その他 | 18人 |
やはりWindows 95が圧倒的に多く、Windows NTとMacintoshが続く。OS/2やUNIXは少数派ながら、使い込んでいる人は多いようだ。
| メインマシンのCPU | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| i486以前 | 167人 | |
| Pentium 100MHz未満 | 247人 | |
| Pentium 100~133MHz | 961人 | |
| Pentium 150~200MHz | 673人 | |
| Pentium Pro | 239人 | |
| MMX Pentium | 144人 | |
| 5x86(Cyrix) | 20人 | |
| 6x86(Cyrix) | 129人 | |
| Am5x86(AMD) | 74人 | |
| K5(AMD) | 59人 | |
| K6(AMD) | 61人 | |
| 680X0系 | 50人 | |
| PowerPC 601 | 74人 | |
| PowerPC 603e | 38人 | |
| PowerPC 604 | 53人 | |
| PowerPC 604e | 49人 | |
| その他 | 21人 |
CPUは、Pentium 100~133MHzが最も多く、150~200MHzと合計すると半数を超える。MMX Pentiumも既に4%ほどが導入済みで、その他の回答として、早くもPentium IIとの回答が見られた。Intel製CPUは、合計で約77%となる。
インテル以外のCPUでは、総合するとPowerPC系が最も多く、次いでCyrixの6x86となる。AMDは回答がわかれた。
| メインマシンのメモリ容量 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 16MB以下 | 117人 | |
| ~32MB | 646人 | |
| ~48MB | 727人 | |
| ~64MB | 756人 | |
| ~80MB | 240人 | |
| ~96MB | 272人 | |
| ~112MB | 21人 | |
| ~128MB | 226人 | |
| ~256MB | 47人 | |
| 256MB超 | 7人 | 0% |
64MBまでが全体のおよそ7割を占めている。これを見る限りでは、32MB~64MB付近が回答者の平均的スペックといえるだろう。なお、~48MBと回答した人は、マシンの購入時に搭載されていた8MB~16MBに、32MBを買い足しているケースが多いようだ。
| メモリモジュールの容量 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 8MB以下 | 1035人 | |
| 16MB | 1788人 | |
| 32MB | 1355人 | |
| 64MB | 54人 | |
| その他 | 31人 |
メモリモジュールあたりの容量は、16MBと32MBが多く、両方を混在させているユーザーも多い。メモリ容量の項目で最も多かった~64MBの回答者は、32MB×2または16MB×4で利用しているケースが多いようだ。
| メモリの種類 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ファーストページ | 1218人 | |
| EDO | 1450人 | |
| SD RAM | 127人 | |
| Macintosh用DIMM | 144人 | |
| その他 | 120人 |
EDOがファーストページを8%ほど上回った。最近では、メーカー製マシンの大部分がEDOに移行していることも影響しているようだ。
その他の項目では、「ファーストページとEDO混在」などの回答が見られた。
| HDDの総容量 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 1GB以下 | 403人 | |
| ~2GB | 1039人 | |
| ~3GB | 675人 | |
| ~4GB | 490人 | |
| ~5GB | 193人 | |
| ~6GB | 119人 | |
| ~7GB | 51人 | |
| ~8GB | 25人 | |
| 8GB超 | 64人 |
HDD容量は、~2GBが最も多く、~4GBまでの回答を合計すると7割強となる。
| HDDの接続インターフェイス | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| IDE | 2315人 | |
| Fast SCSI-2 | 1140人 | |
| Ultra SCSI | 261人 | |
| Ultra Wide SCSI | 104人 | |
| その他 | 96人 |
IDEが圧倒的に多い。SCSIでは、Fast SCSI-2が最も多く、HDDの総容量が大きい回答者は、Ultra SCSI、Ultra Wide SCSIなどを選択しているケースが多い。
| メインで使うCD-ROMの速度 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 持っていない | 38人 | |
| 4倍速以下 | 1413人 | |
| ~8倍速 | 1032人 | |
| ~12倍速 | 440人 | |
| ~16倍速 | 116人 | |
| 16倍速超 | 20人 |
4倍速~8倍速との回答が8割近くを占めている。市場では、既に20倍速の製品なども発売されているが、12倍速超のドライブを利用している人はまだ少数派のようだ。