フロッピーディスクやMO、CD-R、Zip、テープなどなど…現在出回っている記憶メディア製品は多種多様だ。これは選択の幅が広いというメリットである半面、「何を基準に選べばいいの?」、「今使っているメディア以外の事情はどうなっているの?」という疑問やわかりにくさを引き起こすデメリットにもつながっている。そこで編集部では、秋葉原に出向いて、「コスト」や「入手性」といった点に絞って調べてみた。
各メディアの1MB当たりの単価(以下、バイト単価)は以下の表に挙げた通り。この中で目立つのは、8mmやDDS(DAT)といったテープメディアとCD-Rのバイト単価の安さだ。唯一バイト単価が1円を切っているテープメディアは、大容量のHDDのバックアップなどで使うには最適と言っていいだろう。ただし、パーソナル向けとしてはドライブが高価なこと、小さなショップなどでは扱っていないなど、入手の難しさが気になるところだ。
一方のCD-Rは、ほぼ同容量のメディアである3.5インチ640MBタイプMO(5.6~6.7円)やPD(5.1~5.4円)の約4分の1である1.4円程度のバイト単価で、メディアも比較的入手しやすい。書き込み作業がメディアに対して1度しかできない特性があるとは言え、最近はドライブの価格も6万円程度に下がり、CD-ROMとの互換性を持っているなどメリットが多く、これらは最近のCD-R人気の裏づけだと考えてよさそうだ。
「入手のしやすさ」を全体的に見てみると、3.5インチMOやPD、CD-Rなど、比較的普及しているメディアに関しては、メーカーやタイプも豊富で、安心して買えると言っていいようだ。しかし、JazやEZ Flyerなどのリムーバブルハードディスク系メディアを扱うショップは専門店などを除けばあまり多くはないようだ。
□価格調査バックナンバー(SIMM以外)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/p_etc.htm
注) 店頭価格は、1月31日にLaOX ザ・コンピュータ館で調査。なお、同店で店頭展示が無かったメディアに関してはソフマップ Chicago館での価格。
メディア名 | 調査単位 | 記憶容量 | 店頭価格(円) | 1MB当たりの単価(円) |
---|---|---|---|---|
3.5インチ2DD (アンフォーマット) | 10枚 | 720KB×10枚 | 560~700 | 77.8~97.2 |
3.5インチ2HD (アンフォーマット) (フォーマット済み) | 10枚 | 1.44MB×10枚 | 540~870 540~700 | 37.5~60.4 37.5~48.6 |
5インチ2HD (アンフォーマット) (フォーマット済み) | 10枚 | 1.2MB×10枚 | 540~620 650 | 45~51.6 54.2 |
8インチ2D | 10枚 | 1.2MB×10枚 | 2,400 | 200 |
3.5インチ2ED | 1枚 | 2.88MB | 980 | 340.3 |
フロプティカルディスク | 1枚 | 20MB | 1,460 | 73 |
Zip | 1枚 | 100MB | 1,880~1,980 | 18.8~19.8 |
LS-120 | 1枚 | 120MB | 1,980 | 16.5 |
EZ Drive | 1枚 | 135MB | 2,969*1 | 22.0 |
EZ Flyer | 1枚 | 230MB | 4,399*1 | 19.1 |
SyQuest 270MB | 1枚 | 270MB | 4,799*1 | 17.8 |
Jaz | 1枚 | 1GB | 12,799*1 | 12.8 |
メディア名 | 調査単位 | 記憶容量 | 店頭価格(円) | 1MB当たりの単価(円) |
---|---|---|---|---|
3.5インチMO 128MB (アンフォーマット) (フォーマット済み) | 1枚 | 128MB | 680~830 780~860 | 5.3~6.5 6.1~6.7 |
3.5インチMO 230MB (アンフォーマット) (フォーマット済み) (オーバーライト対応、アンフォーマット) | 1枚 | 230MB | 1,000~1,280 1,180~1,280 2,980 | 4.3~5.6 5.1~5.6 13.0 |
3.5インチMO 540MB (アンフォーマット) (フォーマット済み) (オーバーライト対応、アンフォーマット) (オーバーライト対応、フォーマット済み) | 1枚 | 540MB | 3,480~4,110 3,580~4,300 4,580~5,180 4,680 | 6.4~7.6 6.6~8.0 8.5~9.6 8.7 |
3.5インチMO 640MB (アンフォーマット) (フォーマット済み) (オーバーライト対応、アンフォーマット) (オーバーライト対応、フォーマット済み) | 1枚 | 640MB | 3,580~4,110 3,680~4,300 4,580~5,280 4,680 | 5.6~6.4 5.8~6.7 7.2~8.3 7.3 |
PD | 1枚 | 650MB | 3,310~3,480 | 5.1~5.4 |
CD-R 550MB 650MB | 1枚 | 550MB 650MB | 840~900 920~980 | 1.5~1.6 1.4~1.5 |
MDデータ | 1枚 | 140MB | 2,050 | 14.6 |
HS | 1枚 | 650MB | 6,380 | 9.8 |
5インチMO 600MB 650MB 1.2GB 1.3GB | 1枚 | 600MB 650MB 1.2GB 1.3GB | 11,800~13,300 11,800~13,300 15,800~17,500 15,800~17,500 | 19.7~22.2 18.2~20.5 13.2~14.6 12.2~13.5 |
メディア名 | 調査単位 | 記憶容量 | 店頭価格(円) | 1MB当たりの単価(円) |
---|---|---|---|---|
QICデータカートリッジ 120MB 400MB 1.6GB 4GB | 1個 | 120MB 400MB 1.6GB 4GB | 3,040 2,980 3,700 4,200 | 25.33 7.5 2.3 1.0 |
DDSデータカートリッジ 1.3GB 2.0GB 4.0GB | 1個 | 1.3GB 2.0GB 4.0GB | 1,250~1,380 1,350~1,650 2,850~4,080 | 1.0~1.1 0.7~0.8 0.7~1.0 |
8mmデータカートリッジ 2.4GB 5.0GB 7.0GB | 1個 | 2.4GB 5.0GB 7.0GB | 1,480 1,600~1,680 2,820~2,980 | 0.6 0.3~0.3 0.4~0.4 |
1/4インチデータカートリッジ(QICラージタイプ) 150MB 525MB 1.2GB | 1個 | 150MB 525MB 1.2GB | 2,180~2,680 3,790~3,980 6,000 | 14.5~17.9 7.2~7.6 5.0 |
この価格は、PC Watch編集部が、1月31日に各ショップの店頭での表示価格を独自に調査したものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動いたしますので、購入時に各ショップの店頭にてご確認ください。各ショップの場所等については、各ショップにお尋ねください。
編集部では、個別のメールや電話でのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
('97/2/4)
[Reported by fumitake@impres.co.jp / suzuki-k@impress.co.jp]